Hier geht´s zum 20. Open 2017
+++ 19. (Jung-)Senioren-Open Bad Griesbach 2016 im Ziel
IM Josef Pribyl (Prag) setzt Konkurrenz zum achten Mal matt +++
Quartett punktgleich an der Spitze mit 5,0 Punkten/69-jähriger Schach-„Professor“ gewinnt dank besserer Feinwertung vor Werner Kugelmann (TSV Wertingen) und Petr Benes (Prag)/30 Denksportler im Alter über 50 Jahren traten zu sieben Partien an
Hier Endstand 2016 downloaden!
!!! Hier DWZ-Auswertung downloaden!
!!! Partien-Bulletin
!!! Partien im ChessBase-Format
BAD GRIESBACH (17.12.16/jk) – Hauchdünne Entscheidung am Schachbrett: Der tschechische Internationale Meister Josef Pribyl (Prag/SC Bamberg) hat das 19. Senioren-Schach-Open 2016 im niederbayerischen Bad Griesbach (Lkr. Passau) knapp mit 5,0 Punkten aus sieben Partien dank besserer Feinwertung für sich entschieden.
Der 69-jährige Schach-„Professor“, Leiter der Prager Schachakademie, behielt mit 5,0 Punkten aus sieben Runden und 32,0 Punkten der Feinwertung die Oberhand und trug sich zum achten Mal in die Siegerliste ein. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Werner Kugelmann (TSV Wertingen) mit 30,0 Feinwertungspunkten und Petr Benes (Prag/CZ) mit 27,5 Feinwertungspunkten. 30 Denksportlerinnen und Denksportler aus drei Nationen spielten während der Turnierwoche im Aktiv & Vital Hotel Residenz.
Vier frühere Turniersieger hatten sich der Papierform nach für den Turniersieg empfohlen. Das Quartett hatte auch noch vor der letzten Runde an der Spitze gelegen. Leichte Feinwertungsvorteile hatte bereits der spätere Turniersieger Josef Pribyl, der 4.000 Schachbücher sein Eigen nennt und täglich sechs bis zehn Stunden Schachtraining in der Prager Schachakademie u. a. an seine vier Enkelkinder gibt. In der letzten Runde remisierte Pribyl nach wenigen Zügen mit dem Vorjahressieger Christian Schatz aus Nürnberg.
Werner Kugelmann, Turniergewinner 2010, kam ungeschlagen mit 5,0 Punkten/30 BH auf den zweiten Platz, remisierte in der letzten Runde gegen Hermann Lodes (Nürnberg), der ebenfalls ungeschlagen blieb.
Auf leisen Sohlen hatte sich Petr Benes (Prag), zweiter tschechischer Denksportler im Turnier, nach vorne gekämpft. Im letzten Jahr kam er auf den zwölften Platz. Heuer kam auch noch ein Malheur dazu. In der zweiten Runde verlor er seine Partie wegen seines läutenden Handys. In der letzten Runde gelang ihm gegen Dr. Wolfgang Weinwurm (Ternitz/Österreich) ein Erfolg, so dass er auf Platz drei in die Phalanx der früheren Turniersieger einbrechen konnte.
Vorjahressieger Christian Schatz haderte es mit dem Schicksal. Er leistete sich in der ersten Runde ein Remis gegen einen Nichtfavoriten, hatte Pech, weil seine Gegner nicht punkteten und so belegte er ungeschlagen - knapp am Treppchen vorbei mit 5,0 Punkten und 27,0 Feinwertungspunkten den vierten Platz. Bester Spieler mit 4,5 Punkte wurde Dr. Wolfgang Weinwurm, knapp vor dem besten Niederbayern Johann Muhr (Pocking)
Kurt Winhart (TuS Fürstenfeldbruck), mit 85 Jahren Nestor des Turniers, gelang mit 4,0 Punkten und Platz 12 ein fulminantes Turnier. Der Damenpreis ging an Brigitte Jurgan (Grassau) mit einem halben Punkt.
Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke bedankte sich im Rahmen der Siegerehrung bei den Denksportlern, die dem Turnier seit mehr als ein Jahrzehnt die Treue halten. Dies sei ein Zeichen, dass sich die Schachspieler im Turnierhotel Residenz und im Kurort wohlfühlten. Deshalb freue er sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr zum 20. Jubiläum.
Turnierleiter Werner Schubert bedankte sich bei den Spielern für das faire Verhalten während der siebentägigen Kämpfe. Es habe alles reibungslos funktioniert. Neben den Hauptpreisen, verkündete der Turnierleiter auch die Sonderpreise: Bester Ü60: Rudolf Lamprecht (SV Höhenkirchen), Bester Ü 70: Dr. Wolfgang Weinwurm (SK Ternitz/A), Bester mit einer Wertungszahl unter 1800: Kurt Winhart (Fürstenfeldbruck), U 1700: Reinhold Fritz (Kößlarn), U 1600: Friedrich Lessmann (SK Zweibrücken); U 1500: Günter Zorn (FC Ergolding); beste Dame: Brigitte Jurgan (Grassau), bester Niederbayer: Johann Muhr (Pocking), ältester Teilnehmer: 85 Jahre Kurt Winhart (München).
Organisator Josef König (Pfarrkirchen) freute sich, dass das Turnier seit 19 Jahren so gut angenommen werde und kündigte zum nächstjährigen Jubiläum ein paar Überraschungen an. König bedankte sich bei Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke, den Sponsoren Arcobräu (Moos), Pressebüro König, Rottaler Raiffeisenbank, Volksbank Vilshofen, VR-Bank Rottal-Inn, Wohlfühl-Therme Bad Griesbach und der Wunsch-Hotel OHG mit Hotelier Otto Wunsch.
Über das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach, das vom Pressebüro König (Pfarrkirchen) veranstaltet wird, lockt bereits seit 1998 Freunde des Königlichen Spiels aus mehreren Ländern in den niederbayerischen Kurort. Zielgruppe für das Turnier sind fortgeschrittene Vereinsspieler, die mehr aus Spaß an der Freude das variantenreiche Brettspiel pflegen, so Organisator Josef König. Ein Viertel des Teilnehmerfeldes verfügt über eine internationale Wertungszahl von über 2000. Zum Vergleich: Weltmeister Magnus Carlson hat eine Wertungszahl von 2.850, Großmeister von etwa 2.500 und Anfänger 900 bis 1.200. Rund ein Viertel der Teilnehmer kommen aus Niederbayern. Anton Königl (Ergolding) ist der einzige Spieler, der von Anfang an jedem Turnier bisher teilgenommen hat. Die Brettstrategen wetteifern in Bad Griesbach beim Spiel mit König und Bauer in sieben Turnierpartien um "Schach" und "Matt". Pro Partie haben die Spieler zwei Stunden Bedenkzeit für 40 Züge sowie eine Stunde für den Rest der Partie. Nach heißen Gefechten am Schachbrett entspannen die Denksportler im gesunden Thermen-Wasser.
Endergebnis: 1. IM Josef Pribyl (SC Bamberg/CZ) 5,0 Pkt./7 Runden/32,0 Buchholz-Feinwertung; 2. Werner Kugelmann (TSV Wertingen) 5,0/30,0; 3. Petr Bénes (Dopravni podnik Praha/CZ) 5,0/27,5; 4. Christian Schatz (Andersen Nürnberg) 5,0/27,0; 5. Dr. Wolfgang Weinwurm (SK Ternitz/AUT) 4,5/30,5; 6. Johann Muhr (Pocking/SV Schärding) 4,5/29,5; 7. Hermann Lodes (Nürnberg) 4,5/29,0; 8. Borys Bilyavskyy (FC Ergolding) 4,5/28,0; 9. Rudolf Lamprecht (SV Höhenkirchen) 4,5/26,0; 10. Bernhard Bruckmeier (Landshut) 4,5/21,5; 12. Kurt Winhart (TuS Fürstenfeldbruck) 4,0/22; 13. Reinhard Klein (Münchner SC 1836) 4,0/18; 14. Anton König (FC Ergolding) 3,5/28,5; 15. Martin Keeve (USV TU Dresden) 3,5/26,5; 16. Heinz Ulmer (Landshut) 3,5/26; 17. Helmut Stoehr (TV Altötting) 3,5/22,5; 18. Gerhard Dallmeier (SK Roland Weißenfels) 3,5/21,5; 19. Herbert Schuster (SK Landshut) 3,0/25,5; 20. Heinrich Boldt (TSV Kareth-Lapperdorf)3,0/22,5; 21. Reinhold Fritz (Kösslarn) 3,0/21,0; 22. Friedrich Lessmann (SK Zweibrücken) 3,0/20; 23. Heinz Alefs (SC Eichenau) 3,0/19,0; 24. Georg Aigner (SC Taufkirchen) 2,5/27,0; 25. Peter Sierian (ESV Pocking) 2,0/26,5; 26. Josef König (SC Rottal-Inn) 2,0/24,5; 27. Gerhard Vaclahovsky (Keres-Augsburg) 2,0/21; 28. Dr. Hans Mahrla (SC Eichenau) 2,0/20,5; 29. Günter Zorn (FC Ergolding) 0,5/19,0; 30. Brigitte Jurgan (J´Adoube Grassau) 0,5/18,5.
Siegerliste:
2016: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)/30 TN
2015: Christian Schatz (TSV Rottendorf)/41 TN
2014: Michael Müller (Bayerwald Regen/48 TN
2013: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)/ 40 TN
2012: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)/ 47 TN
2011: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)/ 39 TN
2010: Werner Kugelmann (TSV Wertingen)/ 42 TN
2009: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 48 TN
2008: GM Ivan Farago (Budagapest/Ungarn)/ 46 TN
2007: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 48 TN
2006: Dr. Wolfgang Weinwurm (SK Ternitz/Österreich)/35 TN
2005: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)
2004: Bernd-Michael Werner (Böblingen)
2003: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)
2002 II: FM Ralf Scheipl (SC Straubing)
2002 I: GM Stanimir Nicolic (YU)
2000: FM Ralf Scheipl (Straubing) / 36 TN
1999: FM Ralf Scheipl (Straubing) / 38 TN
1998: Wolfgang Hackbart (SC Ranshofen/A) / 23 TN
Endstand 19. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2016
Hier Endstand 2016 als pdf laden!
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Pribyl,Josef | 2252 | SC 1868 Bamberg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.0 | 22.50 | |
2. | 4. | Kugelmann,Werner | 2139 | TSV Wertingen 1862 SAb | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | |
3. | 7. | Benes,Petr | 2012 | M | Dopravni podnik Praha | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.75 |
4. | 2. | Schatz,Christian | 2218 | Andersen Nürnberg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | |
5. | 5. | Weinwurm,Wolfgang,Dr | 2136 | M | SK Ternitz | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 18.25 |
6. | 9. | Muhr,Johann | 1959 | M | Pocking/Schärding | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
7. | 3. | Lodes,Hermann | 2169 | M | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
8. | 10. | Bilyavskyy,Borys | 1941 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | |
9. | 14. | Lamprecht,Rudolf | 1908 | SV Höhenkirchen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | |
10. | 11. | Bruckmeier,Bernhard | 1925 | M | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 12.75 | |
11. | 8. | Vögerl,Ronald | 1962 | SC 1947 Beilngries | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
12. | 24. | Winhart,Kurt | 1763 | SAbt TuS Fürstenfeldbr | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.25 | |
13. | 15. | Klein,Reinhard | 1886 | Münchener SC 1836 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 7.75 | |
14. | 12. | Königl,Anton | 1914 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.50 | |
15. | 16. | Keeve,Martin | 1885 | * | USV TU Dresden | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.75 |
16. | 13. | Ulmer,Heinz | 1912 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.00 | ||
17. | 6. | Stoehr,Helmut | 2014 | TV Altötting 1864 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.50 | |
18. | 20. | Dallmeier,Gerhard | 1829 | SK Roland Weißenfels | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
19. | 23. | Schuster,Herbert | 1790 | SK Landshut | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 10.50 | |
20. | 18. | Boldt,Heinrich | 1867 | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | |
21. | 28. | Fritz,Reinhold | 1685 | M | Kösslarn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
22. | 27. | Lessmann,Friedrich | 1538 | SK Zweibrücken | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.25 | |
23. | 26. | Alefs,Heinz | 1662 | SC Eichenau | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
24. | 17. | Aigner,Georg | 1885 | SC Taufkirchen | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 27.0 | 9.00 | |
25. | 19. | Sierian,Peter | 1838 | * | ESV Pocking | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 26.5 | 6.50 |
26. | 21. | König,Josef | 1816 | * | SC Rottal-Inn | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 24.5 | 6.25 |
27. | 25. | Vaclahovsky,Gerhard | 1732 | * | SK Keres-Augsburg 1980 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 2.50 |
28. | 22. | Mahrla,Hans,Dr. | 1797 | SC Eichenau | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |
29. | 29. | Zorn,Günter | 1498 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 0.25 | |
30. | 30. | Jurgan,Brigitte | 1473 | W | ASV J'Adoube Grassau S | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | 0.25 |
19. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2016
Ergebnisse der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pribyl,Josef | (4½) | - | 2. | Schatz,Christian | (4½) | ½ - ½ | ||
2 | 4. | Kugelmann,Werner | (4½) | - | 3. | Lodes,Hermann | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Benes,Petr | (4) | - | 5. | Weinwurm,Wolfgang,Dr. | (4½) | 1 - 0 | ||
4 | 11. | Bruckmeier,Bernhard | (4) | - | 10. | Bilyavskyy,Borys | (4) | ½ - ½ | ||
5 | 14. | Lamprecht,Rudolf | (4) | - | 8. | Vögerl,Ronald | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 12. | Königl,Anton | (3½) | - | 9. | Muhr,Johann | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | 15. | Klein,Reinhard | (3) | - | 28. | Fritz,Reinhold | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 27. | Lessmann,Friedrich | (3) | - | 24. | Winhart,Kurt | (3) | - - + | ||
9 | 13. | Ulmer,Heinz | (3) | - | 23. | Schuster,Herbert | (2½) | ½ - ½ | ||
10 | 17. | Aigner,Georg | (2½) | - | 6. | Stoehr,Helmut | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 20. | Dallmeier,Gerhard | (2½) | - | 22. | Mahrla,Hans,Dr. | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 30. | Jurgan,Brigitte | (½) | - | 18. | Boldt,Heinrich | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 29. | Zorn,Günter | (½) | - | 26. | Alefs,Heinz | (2) | 0 - 1 |
19. Senioren-Schach-Open 2016
Bad Griesbach
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Pribyl,Josef | 2252 | SC 1868 Bamberg | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 24.5 | |
2. | 5. | Weinwurm,Wolfgang,Dr | 2136 | M | SK Ternitz | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 |
3. | 4. | Kugelmann,Werner | 2139 | TSV Wertingen 1862 SAb | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 | |
4. | 2. | Schatz,Christian | 2218 | Andersen Nürnberg | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 19.5 | |
5. | 10. | Bilyavskyy,Borys | 1941 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | |
6. | 7. | Benes,Petr | 2012 | M | Dopravni podnik Praha | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 |
7. | 14. | Lamprecht,Rudolf | 1908 | SV Höhenkirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | |
8. | 3. | Lodes,Hermann | 2169 | M | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 19.0 | |
9. | 11. | Bruckmeier,Bernhard | 1925 | M | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.5 | |
10. | 9. | Muhr,Johann | 1959 | M | Pocking/Schärding | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 |
11. | 12. | Königl,Anton | 1914 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | |
12. | 8. | Vögerl,Ronald | 1962 | SC 1947 Beilngries | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | |
13. | 16. | Keeve,Martin | 1885 | USV TU Dresden | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | |
14. | 13. | Ulmer,Heinz | 1912 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | ||
15. | 24. | Winhart,Kurt | 1763 | SAbt TuS Fürstenfeldbr | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | |
16. | 28. | Fritz,Reinhold | 1685 | M | Kösslarn | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 |
17. | 15. | Klein,Reinhard | 1886 | Münchener SC 1836 e.V. | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | |
18. | 27. | Lessmann,Friedrich | 1538 | SK Zweibrücken | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | |
19. | 17. | Aigner,Georg | 1885 | SC Taufkirchen | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.5 | |
20. | 23. | Schuster,Herbert | 1790 | SK Landshut | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.0 | |
21. | 6. | Stoehr,Helmut | 2014 | TV Altötting 1864 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | |
22. | 20. | Dallmeier,Gerhard | 1829 | SK Roland Weißenfels | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.5 | |
23. | 19. | Sierian,Peter | 1838 | ESV Pocking | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | |
24. | 18. | Boldt,Heinrich | 1867 | TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | |
25. | 21. | König,Josef | 1816 | SC Rottal-Inn | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | |
26. | 26. | Alefs,Heinz | 1662 | SC Eichenau | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | |
27. | 25. | Vaclahovsky,Gerhard | 1732 | SK Keres-Augsburg 1980 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | |
28. | 22. | Mahrla,Hans,Dr. | 1797 | SC Eichenau | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | |
29. | 29. | Zorn,Günter | 1498 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 13.5 | |
30. | 30. | Jurgan,Brigitte | 1473 | W | ASV J'Adoube Grassau S | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 13.0 |
19. Senioren-Schach-Open 2016
Bad Griesbach
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Weinwurm,Wolfgang,Dr. | (4) | - | 1. | Pribyl,Josef | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Schatz,Christian | (4) | - | 4. | Kugelmann,Werner | (4) | ½ - ½ | ||
3 | 3. | Lodes,Hermann | (3½) | - | 7. | Benes,Petr | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 10. | Bilyavskyy,Borys | (3½) | - | 14. | Lamprecht,Rudolf | (3½) | ½ - ½ | ||
5 | 8. | Vögerl,Ronald | (3) | - | 12. | Königl,Anton | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 28. | Fritz,Reinhold | (3) | - | 11. | Bruckmeier,Bernhard | (3) | 0 - 1 | ||
7 | 9. | Muhr,Johann | (2½) | - | 13. | Ulmer,Heinz | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 18. | Boldt,Heinrich | (2) | - | 16. | Keeve,Martin | (2½) | 0 - 1 | ||
9 | 22. | Mahrla,Hans,Dr. | (2) | - | 15. | Klein,Reinhard | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 23. | Schuster,Herbert | (2) | - | 17. | Aigner,Georg | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 27. | Lessmann,Friedrich | (2) | - | 19. | Sierian,Peter | (2) | + - - | ||
12 | 24. | Winhart,Kurt | (2) | - | 21. | König,Josef | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 25. | Vaclahovsky,Gerhard | (2) | - | 20. | Dallmeier,Gerhard | (1½) | 0 - 1 | ||
14 | 6. | Stoehr,Helmut | (1½) | - | 29. | Zorn,Günter | (½) | 1 - 0 | ||
15 | 26. | Alefs,Heinz | (1) | - | 30. | Jurgan,Brigitte | (½) | 1 - 0 |
19. Senioren-Schach-Open 2016
Bad Griesbach
Zwischenstand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Pribyl,Josef | 2252 | SC 1868 Bamberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.0 | |
2. | 4. | Kugelmann,Werner | 2139 | TSV Wertingen 1862 SAb | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | |
3. | 5. | Weinwurm,Wolfgang,Dr | 2136 | M | SK Ternitz | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 |
4. | 2. | Schatz,Christian | 2218 | Andersen Nürnberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | |
5. | 10. | Bilyavskyy,Borys | 1941 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | |
6. | 14. | Lamprecht,Rudolf | 1908 | SV Höhenkirchen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |
7. | 7. | Benes,Petr | 2012 | M | Dopravni podnik Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 |
8. | 3. | Lodes,Hermann | 2169 | M | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | |
9. | 12. | Königl,Anton | 1914 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
10. | 13. | Ulmer,Heinz | 1912 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | ||
11. | 8. | Vögerl,Ronald | 1962 | SC 1947 Beilngries | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | |
12. | 11. | Bruckmeier,Bernhard | 1925 | M | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | |
13. | 28. | Fritz,Reinhold | 1685 | M | Kösslarn | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
14. | 9. | Muhr,Johann | 1959 | M | Pocking/Schärding | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 |
15. | 16. | Keeve,Martin | 1885 | USV TU Dresden | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | |
16. | 19. | Sierian,Peter | 1838 | ESV Pocking | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | |
17. | 18. | Boldt,Heinrich | 1867 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | |
18. | 17. | Aigner,Georg | 1885 | SC Taufkirchen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | |
19. | 25. | Vaclahovsky,Gerhard | 1732 | SK Keres-Augsburg 1980 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |
20. | 23. | Schuster,Herbert | 1790 | SK Landshut | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | |
21. | 21. | König,Josef | 1816 | SC Rottal-Inn | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | |
22. | 24. | Winhart,Kurt | 1763 | SAbt TuS Fürstenfeldbr | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | |
23. | 27. | Lessmann,Friedrich | 1538 | SK Zweibrücken | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | |
24. | 22. | Mahrla,Hans,Dr. | 1797 | SC Eichenau | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |
25. | 15. | Klein,Reinhard | 1886 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 | |
26. | 6. | Stoehr,Helmut | 2014 | TV Altötting 1864 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | |
27. | 20. | Dallmeier,Gerhard | 1829 | SK Roland Weißenfels | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | |
28. | 26. | Alefs,Heinz | 1662 | SC Eichenau | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | |
29. | 29. | Zorn,Günter | 1498 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | |
30. | 30. | Jurgan,Brigitte | 1473 | W | ASV J'Adoube Grassau S | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 |
19. Senioren-Schach-Open 2016
Bad Griesbach
Ergebnisse der 5. Runde am 15.12.2016 | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pribyl,Josef | (3½) | - | 4. | Kugelmann,Werner | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 5. | Weinwurm,Wolfgang,Dr. | (3½) | - | 10. | Bilyavskyy,Borys | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 12. | Königl,Anton | (3) | - | 2. | Schatz,Christian | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 14. | Lamprecht,Rudolf | (3) | - | 3. | Lodes,Hermann | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 7. | Benes,Petr | (2½) | - | 9. | Muhr,Johann | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 19. | Sierian,Peter | (2) | - | 8. | Vögerl,Ronald | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 11. | Bruckmeier,Bernhard | (2) | - | 23. | Schuster,Herbert | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 13. | Ulmer,Heinz | (2) | - | 25. | Vaclahovsky,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 28. | Fritz,Reinhold | (2) | - | 18. | Boldt,Heinrich | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 16. | Keeve,Martin | (1½) | - | 6. | Stoehr,Helmut | (1½) | 1 - 0 | ||
11 | 17. | Aigner,Georg | (1½) | - | 15. | Klein,Reinhard | (1½) | ½ - ½ | ||
12 | 20. | Dallmeier,Gerhard | (1) | - | 24. | Winhart,Kurt | (1½) | ½ - ½ | ||
13 | 26. | Alefs,Heinz | (1) | - | 21. | König,Josef | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 30. | Jurgan,Brigitte | (½) | - | 22. | Mahrla,Hans,Dr. | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 29. | Zorn,Günter | (½) | - | 27. | Lessmann,Friedrich | (1) | 0 - 1 |
19. Senioren-Schach-Open 2016
Bad Griesbach
Zwischenstand nach der 4.Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Pribyl,Josef | 2252 | SC 1868 Bamberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | |
