Bild


Ansprechpartner für die Redaktionen:

Pressebüro König
Dipl.-Kfm. Josef König
Franz-Xaver-Neun-Straße 6
D-84347 Pfarrkirchen
Telefon +49.8561.910771
Telefax +49.8561.910773
Mobil +49 (0) 171 / 44 59 706
E-Mail: josef.koenig@koenig-online.de

Abdruck von Bild und Text honorarfrei - Belegexemplar erbeten

Das Turnier wird unterstützt durch:

Bild
Bild
Bild



Eine Bitte: Liebe Schachfreunde, unterstützen Sie das 21.Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach und klicken Sie auf die Werbung ⇑
oberhalb des Koenig-Online-Buttons!
Vielen Dank!



+++ Schachfreund Günter Zorn verstorben +++

Die Schachfamilie des Bad Griesbacher Schach-Opens trauert um Günter Zorn vom FC Ergolding, der in der Nacht zum 19. Februar 2018 im 80. Lebensjahr verstorben ist. Günter Zorn hatte 13. Mal am Turnier teilgenommen. Wir werden Schachfreund Günter in unserer Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

» « zu

+++ 20. (Jung-)Senioren-Schach-Open Bad Griesbach vom 19. – 25.11.2017
Fidemeister schnappte sich die Schach-Krone vor zwei IM +++

Gottfried Schumacher (Bad Neuenahr) mit 5,5 Punkten vorne/CZ-IM Ivan Hausner und Josef Pribyl auf Platz zwei und drei/56 Denksportler aus drei Nationen am Start
DWZ-AuswertungFotos in Flickr



BAD GRIESBACH (25.11.17/jk) – Die Schachfiguren kommen in der Kurstadt wieder in die Kiste: Am besten mit König, Dame und Bauer zog Gottfried Schumacher vom HTC Bad Neuenahr. Der 68-jährige Fidemeister aus Rheinland-Pfalz hat das am Samstag zu Ende gegangene 20. Jungsenioren-Schach-Open für sich entschieden. Beste Dame wurde Anita Zwetz (K-Lappersdorf). 56 Denksportler aus drei Nationen im Alter über 50 Jahren waren unter der Schirmherrschaft von Bad Griesbachs Bürgermeister Jürgen Fundke sieben Tage lang an den Schachbrettern im AktiVital Hotel aktiv.

mehr lesen » « zu

Gottfried Schumacher erreichte 5,5 Punkte aus sieben Runden und 32,5 Punkte Buchholzwertung und kam mit 2,0 Punkten Vorsprung in der Feinwertung vor IM Ivan Hausner (Bayernwald Regen/CZ) ins Ziel. Platz drei belegte der bisher achtfache Turniersieger IM Josef Pribyl (SC Bamberg/CZ) mit 5,0/31,5. Nach einem Traumstart mit drei Punkten aus drei Partien katapultierte sich Gottfried Schumacher (ELO 2273) allein mit einem halben Punkt Vorsprung an die Spitze. Nach seiner eigenen Aussage standen alle vier folgenden Partien auf Messers Schneide. In der vierten Runde remisierte er mit den weißen Steinen gegen den Favoriten Ivan Hausner (ELO 2321), Chefredakteur der Zeitschrift „Ceskoslovensky Sach“. In der fünften Runde gab Schumacher ein Remis gegen Ulrich Kötzsch (Eiche Reichenbrand Chemnitz) ab, in der sechsten Runde remisierte er gegen den Internationalen Meister Josef Pribyl (ELO 2263), Leiter der Prager Schachakademie. Somit konnte Ivan Hausner nach sechs Runden die Spitze zurückgewinnen. In der letzten Runde remisierten die beiden tschechischen IM, so dass für Schumacher mit einem Sieg über Günter Sobeck (USG Chemnitz) die Bahn zum alleinigen Turniersieg frei war.

Hinter den Titelträgern folgen auf den Plätzen vier bis acht Spieler mit 5,0 Punkten, die auch dem ersten Trio gefährlich werden konnte: 4. Rudolf Müller (Karlsruher SF), 5. Michael Müller (Bayerwald Regen) als bester niederbayerischer Spieler, 6. Karl-Heinz Jergler (SC Waldkraiburg) als bester oberbayerischer Spieler, 7. Christian Schatz (SV Würzburg), der seit fünf Jahren ungeschlagen in Bad Griesbach agiert, und 8. Ulrich Kötzsch (Eiche Reichenbrand Chemnitz) mit ebenfalls 5,0 Pkt.

Die Damenwertung gewann Anita Zwetz (TSV Kareth-Lappersdorf) auf Platz 26 mit 4 Pkt./23, 46. Regina Wellhoefer (Neuhaus) 2/23,5 u 49. Ursula Schumacher (Bad Neuenahr) 2/20,5.

Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke bedankte sich im Rahmen der Siegerehrung im AktiVital Hotel bei den Denksportlern, die dem Turnier sehr lange die Treue halten. Dies sei ein Zeichen, dass sich die Schachspieler im Turnierhotel und im Kurort wohlfühlten.

Auszeichnung für 20-malige Teilnahme
Turnierorganisator Josef König freute sich, dass bei der 20. Auflage des Turniers ein Teilnehmerrekord aufgestellt worden sei. Das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach lockt bereits seit 1998 mit einem besonderen Entspannungsprogramm für Körper, Geist und Seele Denksportler aus mehreren Nationen an die heißen Thermen Bad Griesbachs. Mit einem Präsent bedankte sich der Organisator bei Anton Königl vom (FC Ergolding), der kein einziges Turnier versäumt hat. Peter Sierian aus Bad Griesbach und Reinhold Fritz aus Kirchham gehören mit 18-maliger und 16-maliger Teilnahme zu den treuesten Anhängern des Opens. Ein besonderer Dank ging an die Sponsoren Arcobräu (Moos), Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, Wunsch-Hotel OHG, VR-Bank Rottal-Inn und Rottaler Raiffeisenbank sowie an Schirmherrn Bürgermeister Jürgen Fundke.

Reibungslos hat Turnierleiter Werner Schubert wieder die sieben Runden am Schachbrett abgewickelt. Er gab die Sonderpreise bekannt: Beste Damen: 26. Anita Zwetz (Lappersdorf) mit 4 Pkt./23, 46. Regina Wellhöfer (Neuhaus) 2/23,5 u 49. Ursula Schumacher (Bad Neuenahr) 2/20,5. Bester Niederbayern: Michael Müller, bester Spieler im Alter über 70: Rudolf Müller, Ü60: Karl-Heinz Jergler, bester Spieler mit einer Wertung unter ELO 1800: Michael Klemm (Rosenheim), U1700: Thoralf Lehmann (SC Heilsbronn), U1600: Dagogert Langer (SK Freising), U1500: Hans-Peter Lorenz.

Endstand: 1. FM Gottfried Schumacher (HTC Bad Neuenahr) 5,5 Punkte aus sieben Parten/32,5 Buchholzwertung; 2. IM Ivan Hausner (SC Bayerwald Regen/CZ) 5,5/30; 3. IM Josef Pribyl (SC Bamberg/CZ) 5,0/31,5; 4. Rudolf Müller (Karlsruher SF) 5,0/30,0; 5. Michael Müller (Bayerwald Regen) 5,0/30; 6. Karl-Heinz Jergler (SC Waldkraiburg) 5,0/29,5; 7. Christian Schatz (SV Würzburg) 5,0/28,5/20; 8. Ulrich Kötzsch (Eiche Reichenbrand Chemnitz) 5,0/28,5/19,25; 9. Michael Bacholke (SV Deggendorf) 4,5/30,5; 10. Günter Sobeck (USG Chemnitz) 4,5/29; 11. Dieter Villing (SK Ludwigshafen) 4,5/27; 12. Werner Kugelmann (Wertingen) 4,5/25; 13. Jörg Busch (SV Wersten) 4,5/23,0. 14. Petr Benes (DP Praha) 4,0/29; 15. Dr. Wolfgang Weinwurm (Sgm. Ternitz-Gloggnitz/AUT) 4,0/27,5; 16. Michael Klemm (Rosenheimer SV) 4,0/27,5; 17. Borys Bilyavskyy (FC Ergolding) 4,0/27,5; 18. Guenter Hoebarth (SV Hörsching) 4,0/27,0; 18. Reinhard Klein (Münchner SC) 3,0/27,0; 20. Ronald Vögerl (SC Beilngries) 4,0/26,0.

Die weiteren Platzierungen der ostbayerischen Teilnehmer: 21. Anton Königl (FC Erfolding) 4,0/26; 26. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf 4,0/23; 27. Herbert Schuster (SK Landshut) 4,0/20,5; 28. Helmut Stöhr (TV Altötting) 3,5/29,5; 35. Roman Wellhöfer (Neuhaus/SK Schärding) 3,0/24; 36. Ortwin Bock (SK Landshut) 3,0/24; 41. Peter Sierian (Bad Griesbach/ESV Pocking) 2,5/27; 42. Heinrich Boldt (TSV Kareth-Lappersdorf) 2,5/25,5; 43. Reinhold Fritz (Kirchham) 2,5/23,5. 44. Heinz Ulmer (Landshut) 2,5/23; 46. Regina Wellhöfer (Neuhaus/SV Schärding) 2,0/23,5; 48. Dr. Hermann Post (SC Rottal-Inn) 2,0/21; 50. Hans-Peter Lorenz (SK Schärding) 2,0/20,5; 54. Günter Zorn (FC Ergolding) 1,5/19,5.



Fotos in Flickr

Bildtext:

Siegerehrung nach erfolgreicher Schachwoche: Gottfried Schumacher (5. v. l.) gewann das 20. Senioren-Schach-Open in Bad Griesbach, Es freuten sich mit ihm (v.l.): Josef Kobler vom Sponsor Arco-Bräu, Hotelier Otto Wunsch, Dritter Josef Pribyl, beste Dame Anita Zwetz, Ivan Hauser, Turnierleiter Werner Schubert und Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke (Foto: König).




Letzte Meldung:

Gottfried Schumacher (HTC Bad Neuenahr) hat das 20. Senioren-Schach-Open im niederbayerischen Bad Griesbach (Lkr. Passau) für sich entschieden. Der 68-jährige Fidemeister erreichte 5,5 Punkte aus sieben Runden. Dank besserer Feinwertung 32,5 kam er knapp vor IM Ivan Hausner (Bayernwald Regen/CZ) ans Ziel. Platz drei belegte IM Josef Pribyl (SC Bamberg/CZ) mit 5,0/31,5. Beste Dame wurde Anita Zwetz auf Platz 26 mit 4,0 Pkt. 56 Denksportler, darunter drei Damen, waren eine Woche lang an den Schachbrettern im AktiVital Hotel im Bad Griesbach aktiv.

Bericht im Sportteil der Passauer Neuen Presse vom 22.11.2017

Bericht vom Auftakt des 20. Senioren-Opens im Lokalteil der Passauer Neuen Presse vom 21.11.2017

Fotos von den ersten sechs Runden bei Flickr!


Endstand mit Fortschrittstabelle 20. Senioren-Schach-Open 2017

Bad Griesbach 19.11.-25.11.2017

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schumacher,Gottfrie 2273 2174 23s1 34w1 5s1 2w½ 8s½ 3w½ 10s1 5.5 32.5 24.75
2. Hausner,Ivan 2321 2292 31w1 28s½ 22w1 1s½ 14w1 9s1 3w½ 5.5 30.0 23.00
3. Pribyl,Josef 2263 2255 39w1 24s1 18w½ 12s1 6w½ 1s½ 2s½ 5.0 31.5 21.50
4. Müller,Rudolf 2068 1958 27w1 19s½ 7w½ 23s1 9w½ 22s½ 14w1 5.0 30.0 21.00
5. Müller,Michael 2052 2044 29w1 13s1 1w0 26s1 34w1 12s½ 6w½ 5.0 30.0 19.75
6. Jergler,Karl-Heinz 2187 2085 44s1 17w1 14s½ 21w1 3s½ 8w½ 5s½ 5.0 29.5 20.00
7. Schatz,Christian 2140 2110 42s½ 25w1 4s½ 14w½ 17s1 28w1 8s½ 5.0 28.5 20.00
8. Kötzsch,Ulrich 2117 2067 37w1 35s½ 36w1 18s1 1w½ 6s½ 7w½ 5.0 28.5 19.25
9. Bacholke,Michael 2059 1919 32s1 16w1 21s½ 15w1 4s½ 2w0 12w½ 4.5 30.5 18.25
10. Sobeck,Günter 2082 2041 30w1 18s0 35w1 20s½ 25w1 11s1 1w0 4.5 29.0 17.25
11. Villing,Dieter 2074 1995 41s1 21w0 32s½ 19w1 16s1 10w0 24w1 4.5 27.0 17.00
12. Kugelmann,Werner 2100 2023 46s½ 47w1 42s1 3w0 18s1 5w½ 9s½ 4.5 25.0 14.50
13. Busch,Jörg 1895 1782 54s1 5w0 16s0 43w1 37s1 17w½ 28s1 4.5 23.0 12.00
14. Benes,Petr 2039   38w1 49s1 6w½ 7s½ 2s0 21w1 4s0 4.0 29.0 13.50
15. Weinwurm,Wolfgang,D 2145   26w1 36s½ 28w1 9s0 24w½ 34s1   4.0 27.5 14.50
16. Klemm,Michael   1735 55w1 9s0 13w1 17s½ 11w0 36s1 20w½ 4.0 27.5 14.25
17. Bilyavskyy,Borys 1943 1719 53w1 6s0 29s1 16w½ 7w0 13s½ 39w1 4.0 27.5 13.25
18. Hoebarth,Guenter 1937   52s1 10w1 3s½ 8w0 12w0 39s½ 37w1 4.0 27.0 13.50
19. Klein,Reinhard 1907 1777 40s1 4w½   11s0 38w1 41w1 22s½ 4.0 27.0 13.50
20. Vögerl,Ronald 1930 1814 49/- 38s1 33w1 10w½ 28s0 30w1 16s½ 4.0 26.0 14.25
21. Königl,Anton 1902 1722 50w1 11s1 9w½ 6s0 22w½ 14s0 38w1 4.0 26.0 12.75
22. Waltenberger,Udo 2047 1952 47s½ 46w1 2s0 42w1 21s½ 4w½ 19w½ 4.0 25.5 12.25
23. Keeve,Martin 1887 1808 1w0 45s1 49w1 4w0 27s½ 32w1 25s½ 4.0 25.5 11.00
24. Lamprecht,Rudolf 1966 1897 43s1 3w0 41s½ 46w1 15s½ 26w1 11s0 4.0 25.0 11.75
25. Macher,Claus 1966 1818 48w½ 7s0 52s1 41w1 10s0 42w1 23w½ 4.0 24.0 11.25
26. Zwetz,Anita 1836 1716 15s0 56w1 43s1 5w0 36w1 24s0 35w1 4.0 23.0 9.50
27. Schuster,Herbert 1788 1617 4s0 54w1 34s0 50w1 23w½ 31s½ 44s1 4.0 20.5 8.25
28. Stoehr,Helmut 2001 1958 45w1 2w½ 15s0 35s1 20w1 7s0 13w0 3.5 29.5 12.75
29. Auterhoff,Jürgen,Dr 1786 1649 5s0 55/+ 17w0 33s½ 35w½ 47s1 31w½ 3.5 23.5 9.50
30. Stepanek,Svatopluk 1804   10s0 40w1 51s1 34w0 31w½ 20s0 43w1 3.5 23.5 9.25
31. Huhn,Ulrich 1894 1680 2s0 43w0 47s1 51w1 30s½ 27w½ 29s½ 3.5 22.5 9.25
32. Dallmeier,Gerhard 1787 1546 9w0 50s1 11w½ 36s½ 39w½ 23s0 42/+ 3.5 22.5 8.75
33. Lehmann,Tornalf 1630 1528 34s0 44w1 20s0 29w½ 41s0 45s1 48w1 3.5 21.5 9.00
34. Ries,Berthold 1959   33w1 1s0 27w1 30s1 5s0 15w0   3.0 30.0 11.00
35. Wellhoefer,Roman 1945   56s1 8w½ 10s0 28w0 29s½ 40w1 26s0 3.0 24.0 8.00
36. Bock,Ortwin 1962 1825 51s1 15w½ 8s0 32w½ 26s0 16w0 46s1 3.0 24.0 7.25
37. Wawrinsky,Ludwig 1827 1648 8s0 52w0 40s1 49w1 13w0 48s1 18s0 3.0 22.5 7.00
38. Winhart,Kurt 1758 1652 14s0 20w0 54s1 44w1 19s0 46w1 21s0 3.0 22.0 5.00
39. Mehlhorn,Dieter 1884 1707 3s0 51w0 56s1 52w1 32s½ 18w½ 17s0 3.0 21.0 6.50
40. Langer,Dagobert   1482 19w0 30s0 37w0 56w1 51s1 35s0 50w1 3.0 18.0 4.00
41. Sierian,Peter 1789 1675 11w0 53s1 24w½ 25s0 33w1 19s0   2.5 27.0 8.50
42. Boldt,Heinrich 1835 1758 7w½ 48s1 12w0 22s0 47w1 25s0 32/- 2.5 25.5 7.00
43. Fritz,Reinhold 1684   24w0 31s1 26w0 13s0 49s1 44w½ 30s0 2.5 23.5 6.25
44. Ulmer,Heinz 1866   6w0 33s0 53w1 38s0 52w1 43s½ 27w0 2.5 23.0 6.25
45. Alefs,Heinz 1714 1547 28s0 23w0 55s½ 47w0 56s1 33w0 51s1 2.5 18.5 4.25
46. Wellhoefer Regina 1811   12w½ 22s0 48/+ 24s0 48w½ 38s0 36w0 2.0 23.5 6.00
47. Schnell,Franz 1760 1677 22w½ 12s0 31w0 45s1 42s0 29w0 49s½ 2.0 22.0 5.25
48. Post,Hermann,Dr. 1655 1505 25s½ 42w0 46/- 55w1 46s½ 37w0 33s0 2.0 21.0 5.25
49. Schumacher,Ursula 1508 1304 20/+ 14w0 23s0 37s0 43w0 52s½ 47w½ 2.0 20.5 5.00
50. Lorenz,Hans-Peter   1045 21s0 32w0 + 27s0 53w0 56/+ 40s0 2.0 20.5 3.50
51. Vaclahovsky,Gerhard 1649 1532 36w0 39s1 30w0 31s0 40w0 54s1 45w0 2.0 19.5 4.00
52. Mauritsch,Alexander 1516   18w0 37s1 25w0 39s0 44s0 49w½ 54w½ 2.0 19.0 4.25
53. Lessmann,Friedrich 1551 1364 17s0 41w0 44s0 54w1 50s1     2.0 18.0 2.00
54. Zorn,Günter 1447 1187 13w0 27s0 38w0 53s0 + 51w0 52s½ 1.5 19.5 2.00
55. Dürr,Rainer,Dr. 2034 1820 16s0 29/- 45w½ 48s0       0.5 18.5 1.25
56. Thonig,Manfred 1622   35w0 26s0 39w0 40s0 45w0 50/-   0.0 18.0 0.00


Endstand 20. Senioren-Schach-Open 2017

Bad Griesbach 19.11.-25.11.2017

Rang TNr Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 2. Schumacher,Gottfried 2273   HTC Bad Neuenahr 7 4 3 0 5.5 32.5 24.75
2. 1. Hausner,Ivan 2321   SC Bayerwald Regen/Zwi 7 4 3 0 5.5 30.0 23.00
3. 3. Pribyl,Josef 2263   SC 1868 Bamberg 7 3 4 0 5.0 31.5 21.50
4. 11. Müller,Rudolf 2068   Karlsruher SF 1853 7 3 4 0 5.0 30.0 21.00
5. 13. Müller,Michael 2052   SC Bayerwald Regen/Zwi 7 4 2 1 5.0 30.0 19.75
6. 4. Jergler,Karl-Heinz 2187   SC Waldkraiburg 7 3 4 0 5.0 29.5 20.00
7. 6. Schatz,Christian 2140   SV Würzburg von 1865 e 7 3 4 0 5.0 28.5 20.00
8. 7. Kötzsch,Ulrich 2117   SV Eiche Reichenbrand 7 3 4 0 5.0 28.5 19.25
9. 12. Bacholke,Michael 2059   SV Deggendorf 7 3 3 1 4.5 30.5 18.25
10. 9. Sobeck,Günter 2082   USG Chemnitz 7 4 1 2 4.5 29.0 17.25
11. 10. Villing,Dieter 2074   SK 1912 Ludwigshafen 7 4 1 2 4.5 27.0 17.00
12. 8. Kugelmann,Werner 2100   TSV Wertingen 1862 SAb 7 3 3 1 4.5 25.0 14.50
13. 28. Busch,Jörg 1895   SV Wersten 7 4 1 2 4.5 23.0 12.00
14. 15. Benes,Petr 2039 M DP Praha 7 3 2 2 4.0 29.0 13.50
15. 5. Weinwurm,Wolfgang,Dr 2145 * Sgm. Ternitz-Gloggnitz 6 3 2 1 4.0 27.5 14.50
16. 44. Klemm,Michael 1735   Rosenheimer-SV e.V. 7 3 2 2 4.0 27.5 14.25
17. 23. Bilyavskyy,Borys 1943   FC Ergolding 1932 e.V. 7 3 2 2 4.0 27.5 13.25
18. 24. Hoebarth,Guenter 1937 M SV Hörsching 7 3 2 2 4.0 27.0 13.50
18. 26. Klein,Reinhard 1907   Münchener SC 1836 e.V. 6 3 2 1 4.0 27.0 13.50
20. 25. Vögerl,Ronald 1930   SC 1947 Beilngries 7 3 2 2 4.0 26.0 14.25
21. 27. Königl,Anton 1902   FC Ergolding 1932 e.V. 7 3 2 2 4.0 26.0 12.75
22. 14. Waltenberger,Udo 2047   SV Eiche Reichenbrand 7 2 4 1 4.0 25.5 12.25
23. 30. Keeve,Martin 1887   USV TU Dresden 7 3 2 2 4.0 25.5 11.00
24. 18. Lamprecht,Rudolf 1966   SV Höhenkirchen 7 3 2 2 4.0 25.0 11.75
25. 19. Macher,Claus 1966   SF Ammerbuch 7 3 2 2 4.0 24.0 11.25
26. 33. Zwetz,Anita 1836 W TSV Kareth-Lappersdorf 7 4 0 3 4.0 23.0 9.50
27. 39. Schuster,Herbert 1788   SK Landshut 7 3 2 2 4.0 20.5 8.25
28. 17. Stoehr,Helmut 2001   TV Altötting 1864 7 3 1 3 3.5 29.5 12.75
29. 41. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1786   SC Pasing von 1948 e.V 7 2 3 2 3.5 23.5 9.50
30. 37. Stepanek,Svatopluk 1804 M Sokol Vys Praha 7 3 1 3 3.5 23.5 9.25
31. 29. Huhn,Ulrich 1894   SF Siemensstadt 7 2 3 2 3.5 22.5 9.25
32. 40. Dallmeier,Gerhard 1787   SK Roland Weißenfels 7 2 3 2 3.5 22.5 8.75
33. 49. Lehmann,Tornalf 1630   SC Heilsbronn 1951 e.V 7 3 1 3 3.5 21.5 9.00
34. 21. Ries,Berthold 1959 * vereinslos 6 3 0 3 3.0 30.0 11.00
35. 22. Wellhoefer,Roman 1945 M Neuhaus 7 2 2 3 3.0 24.0 8.00
36. 20. Bock,Ortwin 1962   SK Landshut 7 2 2 3 3.0 24.0 7.25
37. 35. Wawrinsky,Ludwig 1827   1.SK Neuperlach e.V. 7 3 0 4 3.0 22.5 7.00
38. 43. Winhart,Kurt 1758   SAbt TuS Fürstenfeldbr 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
39. 31. Mehlhorn,Dieter 1884   Post-SV Crimmitschau 7 2 2 3 3.0 21.0 6.50
40. 54. Langer,Dagobert 1482   SK Freising 7 3 0 4 3.0 18.0 4.00
41. 38. Sierian,Peter 1789 * ESV Pocking 6 2 1 3 2.5 27.0 8.50
42. 34. Boldt,Heinrich 1835   TSV Kareth-Lappersdorf 7 2 1 4 2.5 25.5 7.00
43. 46. Fritz,Reinhold 1684 M Kirchham 7 2 1 4 2.5 23.5 6.25
44. 32. Ulmer,Heinz 1866 M vereinslos 7 2 1 4 2.5 23.0 6.25
45. 45. Alefs,Heinz 1714   SC Eichenau 7 2 1 4 2.5 18.5 4.25
46. 36. Wellhoefer Regina 1811 W Neuhaus 7 1 2 4 2.0 23.5 6.00
47. 42. Schnell,Franz 1760   SV Trossingen 7 1 2 4 2.0 22.0 5.25
48. 47. Post,Hermann,Dr. 1655   SC Rottal-Inn 7 1 2 4 2.0 21.0 5.25
49. 53. Schumacher,Ursula 1508 W HTC Bad Neuenahr 7 1 2 4 2.0 20.5 5.00
50. 56. Lorenz,Hans-Peter 1045   SK Schärding 7 2 0 5 2.0 20.5 3.50
51. 48. Vaclahovsky,Gerhard 1649   SK Keres-Augsburg 1980 7 2 0 5 2.0 19.5 4.00
52. 52. Mauritsch,Alexander 1516 M Mühlengrund Wien 7 1 2 4 2.0 19.0 4.25
53. 51. Lessmann,Friedrich 1551 * SK Zweibrücken 5 2 0 3 2.0 18.0 2.00
54. 55. Zorn,Günter 1447   FC Ergolding 1932 e.V. 7 1 1 5 1.5 19.5 2.00
55. 16. Dürr,Rainer,Dr. 2034 * SC Prien 4 0 1 3 0.5 18.5 1.25
56. 50. Thonig,Manfred 1622 * vereinslos 6 0 0 6 0.0 18.0 0.00


Ergebnisse der 7. und letzten Runde

20. Senioren-Schach-Open 2017Bad Griesbach 19.11.-25.11.2017

Tisc TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hausner,Ivan (5) - 3. Pribyl,Josef (4½) ½ - ½
2 9. Sobeck,Günter (4½) - 2. Schumacher,Gottfried (4½) 0 - 1
3 13. Müller,Michael (4½) - 4. Jergler,Karl-Heinz (4½) ½ - ½
4 7. Kötzsch,Ulrich (4½) - 6. Schatz,Christian (4½) ½ - ½
5 12. Bacholke,Michael (4) - 8. Kugelmann,Werner (4) ½ - ½
6 11. Müller,Rudolf (4) - 15. Benes,Petr (4) 1 - 0
7 10. Villing,Dieter (3½) - 18. Lamprecht,Rudolf (4) 1 - 0
8 14. Waltenberger,Udo (3½) - 26. Klein,Reinhard (3½) ½ - ½
9 17. Stoehr,Helmut (3½) - 28. Busch,Jörg (3½) 0 - 1
10 19. Macher,Claus (3½) - 30. Keeve,Martin (3½) ½ - ½
11 44. Klemm,Michael (3½) - 25. Vögerl,Ronald (3½) ½ - ½
12 33. Zwetz,Anita (3) - 22. Wellhoefer,Roman (3) 1 - 0
13 23. Bilyavskyy,Borys (3) - 31. Mehlhorn,Dieter (3) 1 - 0
14 24. Hoebarth,Guenter (3) - 35. Wawrinsky,Ludwig (3) 1 - 0
15 27. Königl,Anton (3) - 43. Winhart,Kurt (3) 1 - 0
16 41. Auterhoff,Jürgen,Dr. (3) - 29. Huhn,Ulrich (3) ½ - ½
17 32. Ulmer,Heinz (2½) - 39. Schuster,Herbert (3) 0 - 1
18 34. Boldt,Heinrich (2½) - 40. Dallmeier,Gerhard (2½) - - +
19 37. Stepanek,Svatopluk (2½) - 46. Fritz,Reinhold (2½) 1 - 0
20 49. Lehmann,Tornalf (2½) - 47. Post,Hermann,Dr. (2) 1 - 0
21 54. Langer,Dagobert (2) - 56. Lorenz,Hans-Peter (2) 1 - 0
22 36. Wellhoefer Regina (2) - 20. Bock,Ortwin (2) 0 - 1
23 48. Vaclahovsky,Gerhard (2) - 45. Alefs,Heinz (1½) 0 - 1
24 53. Schumacher,Ursula (1½) - 42. Schnell,Franz (1½) ½ - ½
25 52. Mauritsch,Alexander (1½) - 55. Zorn,Günter (1) ½ - ½


Zwischenstand nach der 6. und vorletzten Runde

20. Senioren-Schach-Open 2017 Bad Griesbach 19.11.-25.11.2017

Rang TNr Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 1. Hausner,Ivan 2321   SC Bayerwald Regen/Zwi 6 4 2 0 5.0 22.5 18.50
2. 2. Schumacher,Gottfried 2273   HTC Bad Neuenahr 6 3 3 0 4.5 25.0 18.00
3. 3. Pribyl,Josef 2263   SC 1868 Bamberg 6 3 3 0 4.5 23.0 17.00
4. 4. Jergler,Karl-Heinz 2187   SC Waldkraiburg 6 3 3 0 4.5 21.5 15.00
5. 6. Schatz,Christian 2140   SV Würzburg von 1865 e 6 3 3 0 4.5 20.5 15.25
6. 13. Müller,Michael 2052   SC Bayerwald Regen/Zwi 6 4 1 1 4.5 20.5 14.00
7. 7. Kötzsch,Ulrich 2117   SV Eiche Reichenbrand 6 3 3 0 4.5 20.0 14.00
8. 9. Sobeck,Günter 2082   USG Chemnitz 6 4 1 1 4.5 19.5 14.50
9. 11. Müller,Rudolf 2068   Karlsruher SF 1853 6 2 4 0 4.0 22.5 14.50
10. 12. Bacholke,Michael 2059   SV Deggendorf 6 3 2 1 4.0 22.0 13.50
11. 15. Benes,Petr 2039 M DP Praha 6 3 2 1 4.0 21.0 11.50
12. 5. Weinwurm,Wolfgang,Dr 2145 * Sgm. Ternitz-Gloggnitz 6 3 2 1 4.0 19.5 12.50
13. 18. Lamprecht,Rudolf 1966   SV Höhenkirchen 6 3 2 1 4.0 18.0 10.25
14. 8. Kugelmann,Werner 2100   TSV Wertingen 1862 SAb 6 3 2 1 4.0 17.5 10.00
15. 17. Stoehr,Helmut 2001   TV Altötting 1864 6 3 1 2 3.5 22.0 11.00
16. 10. Villing,Dieter 2074   SK 1912 Ludwigshafen 6 3 1 2 3.5 20.0 11.25
17. 25. Vögerl,Ronald 1930   SC 1947 Beilngries 6 3 1 2 3.5 19.5 10.25
18. 26. Klein,Reinhard 1907   Münchener SC 1836 e.V. 5 3 1 1 3.5 19.0 9.50
19. 44. Klemm,Michael 1735   Rosenheimer-SV e.V. 6 3 1 2 3.5 18.0 9.00
20. 19. Macher,Claus 1966   SF Ammerbuch 6 3 1 2 3.5 18.0 7.75
21. 14. Waltenberger,Udo 2047   SV Eiche Reichenbrand 6 2 3 1 3.5 17.5 8.25
22. 28. Busch,Jörg 1895   SV Wersten 6 3 1 2 3.5 17.0 7.50
23. 30. Keeve,Martin 1887   USV TU Dresden 6 3 1 2 3.5 16.5 6.50
24. 24. Hoebarth,Guenter 1937 M SV Hörsching 6 2 2 2 3.0 22.0 9.75
25. 23. Bilyavskyy,Borys 1943   FC Ergolding 1932 e.V. 6 2 2 2 3.0 21.0 8.50
26. 21. Ries,Berthold 1959 * vereinslos 6 3 0 3 3.0 21.0 8.00
27. 27. Königl,Anton 1902   FC Ergolding 1932 e.V. 6 2 2 2 3.0 20.5 8.25
