!!! Partien 2018 im ChessBase-Format
+++ 21. Jungsenioren-Schach-Open Bad Griesbach (18.11.-24.11.2018)
Gunnar Johnsen (Tromsö/NOR) gewinnt Jungsenioren-Schach-Open+++
73-jähriger pensionierter Militärjurist aus Tromsö ungeschlagen mit 5,5 Pkt. an der Spitze/Bessere Feinwertung als Turnierfavorit IM Josef Pribyl (CZ) /48 Denksportler im Alter über 50 Jahren aus sechs Nationen am Start
Bad Griesbach(24.11.18/jk)– Erfolg an bayerischen Schachbrettern: Gunnar Johnsen (NOR) hat das traditionelle 21. Jungsenioren-Schach-Open in Bad Griesbach für sich entschieden. Der 73-jährige pensionierte Militärjurist vom Tromsø Sjakklubb schaffte ungeschlagen 5,5 Punkte/31,5 Pkt. Buchholz aus 7 Partien. Turnierfavorit IM Josef Pribyl (CZ) musste sich mit 5,5/29,5 und Platz zwei zufriedengeben. Auf dem dritten Platz folgte Karl-Heinz Jergler (GER/SC Rottal-Inn) mit 5,0/31,5. 48 Denksportler, darunter drei Damen, aus sechs Nationen waren während der Turnierwoche vom 18. bis 24. November im AktiVital Hotel im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach (Lkr. Passau) am Start. Gespielt haben die Jungsenioren im Alter ab 50 Jahren sieben Runden mit einer Bedenkzeit von zwei Stunden für 40 Züge und einer weiteren Stunde für den Rest der Partie.
Gunnar Johnsen hatte mit 3.200 km die weiteste Anreise aus der nordnorwegischen Stadt Tromsö in den bayerischen Kurort Bad Griesbach im Rottal. Der norwegische Denksportler ist seit 2007 bereits zum siebten Mal im Rottal gekommen. Meist schrammte er knapp am Sieg vorbei: 2015 wurde er bereits Dritter, 2012 Sechster, 2011 Vierter, 2010 Zweiter, 2009: Zweiter und 2007 Zweiter. Erst seit 2004 widmet er sich nach einer längeren Pause wieder dem Turnierschach und spielt einzelne Turniere in Deutschland und Frankreich. Seine beste Zeit hatte er in den 70er und 80er Jahren. Es gelang ihm, zwischen 1973 und 1985 sechsmal nordnorwegischer Meister zu werden.
Auch heute noch hält sich der 73-jährige Denksportler körperlich fit. Er geht dreimal in der Woche ins Fitnessstudio und wandert, um die bis zu sechsstündigen Partien zu bewältigen. Am Schachbrett versuche er ständig, den besten Zug zu finden. Dies halte die grauen Zellen im Gehirn wach, so der Sieger.
Dass er körperlich und denksportlich fit ist, zeigt er an den bayerischen Schachbrettern: Der mit einer internationalen Wertungszahl ELO von 2165 an Nummer drei gesetzte Johnsen lavierte sich im Turnier durch. Nach zwei Siegen in den Startrunden ließ es der Liebhaber von schwedischem Kautabak mit zwei Unentschieden etwas ruhiger angehen. In der fünften Runde bezwang er mit den schwarzen Steinen den Meisterkandidaten Christian Schatz (Würzburg) mit ELO 2153. In der sechsten Runde kam wieder ein Remis gegen Karl-Heinz Jergler hinzu. In der siebten und entscheidenden Runde schlug Gunnar Johnsen mit den schwarzen Steinen den an Nr. zwei gesetzten Roman Krulich (Zugzwang München) mit einer ELO von 2194. Da IM Josef Pribyl in der letzten Runde gegen Hermann Lodes remisierte, war der Weg für Gunnar Johnsen frei.
Als beste Dame ging Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) mit 3,5 Punkten auf Platz 22, vor Dr. Doris Lübbers (Schachfreunde Taunus) 2,5 Pkt. auf Platz 35. Bester Niederbayer wurde Ortwin Bock (SK Landshut). Lokalmatador Peter Sierian aus Bad Griesbach, der für den ESV Pocking antritt, kam mit ausgeglichenem Punktekonto 3,5 auf den 24. Platz. Als Remiskönig des Turniers hat Claus Macher (SF Ammerbuch) alle Partien ungeschlagen mit einem Unentschieden beendet.
Endstand: 1. Gunnar Johnsen (Sjakklubb Tromsö/NOR) 5,5 Pkt. aus sieben Partien nach Schweizer System/31,5 Pkt. Buchholz; 2. IM Josef Pribyl (CZ) 5,5/29,5; 3. Karl-Heinz Jergler (GER/SC Rottal-Inn) 5,0/31,5; 4. Roman Krulich (Zugzwang München) 5,0/31,0; 5. Christian Schatz (SV Würzburg) 5,0/29,5; 6. Ulrich Kötzsch (Eiche Reichenbrand) 5,0/28,5; 7. Hermann Lodes (Nürnberg) 5,0/25,5; 8. Werner Kugelmann (SV Wertingen) 4,5/29,0; 9. Petr Benes (CZ) 4,5/27,0; 10. Ortwin Bock (GER/Landshut) 4,5/24,5; 11. Rudolf Lamprecht (SV Höhenkirchen) 4,0/30,5; 12. Frank Zeiger (Cottbus) 4,0/27,0; 13. Thomas Bernhard (SF Gottmadingen) 4,0/26,5; 14. Anton Königl (FC Ergolding) 4,0/25,5; 15. Martin Keeve (USV TU Dresden) 4,0/25,5; 16. Helmut Stoehr (TV Altötting) 4,0/25; 17. Udo Waltenberger (Eiche Reichenbrand) 4,0/24,5; 18. Gerhard Vaclahovsky (Keres Augsburg) 4,0/22; 19. Stef van Kesteren (Niederlande) 3,5/28/12,5; 20. Rudolf Müller (Karlsruher SF) 3,5/28,0/11,0; 21. Borys Bilyavvsky (FC Ergolding) 3,5/26; 22. Helmut Held (Norken), Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) beide 3,5/25,5/10,25; 24. Peter Sierian (ESV Pocking) 3,5/25,0; 25. Claus Macher (SF Ammerbuch) 3,5/24,5/12,75; 26. Jörg Busch (SV Wersten) 3,5/24,5/9,75 (6 Runden); 27. Bernd Siegismund (SK Bad Schwalbach) 3,5/23,5; 28. Dr. Anton Ganslmayer (SC Wangen) 3,5/23,0; 29. Heinz Ulmer (Kumhausen) 3,5/22,5; 30. Stepanek Svatopluk (Prag/CZ) 3,0/26,5; 31. Herbert Schuster (SK Landshut) 3,0/22,0; 32. Helmut Gottwald 3,0/19; 33. Dr. Helmut Lieber (SC Tarrasch München) 2,5/26,0 Rücktritt nach 5 Runden; 34. Heinrich Boldt (Kareth-Lappersdorf) 2,5/25,5; 35. Dr. Doris Lübbers (Schachfreunde Taunus Königstein) 2,5/23,0; 36. Kurt Winhart (TuS Fürstenfeldbruck) 2,5/22,5; 37. Gerhard Dallmeier (Roland Weißenfeld) 2,5/22,0; 38. Ludwig Wawrinsky (SK Neuperlach) 2,5/20,5; 39. Ulrich Huhn (SF Siemensstadt Berlin) 2,5/19,5; 40. Dagobert Langer (SK Freising) 2,5/17; 41. Reinhold Fritz (Kößlarn) 2,0/21,5/5,0; 42. Heinz Alefs (SC Eichenau) 2,0/21,5/4,5; 43. Friedrich Lessmann (SK Zweibrücken) 2,0/19,0 R6; 44. Manfred Kirchhof (SC Unterhaching) 2,0/18,5; 45. Michael Müller (SC Bayerwald Regen) Rücktritt nach zwei Runden 1,0/23,0; 46. Rudolf Maus (Bad Griesbach) R 2, 1,0/19,5; 47. Doris Primavesi (Tarrasch München) 1,0 R6; 48. Hans-Peter Lorenz (SV Schärding) 1,0/19.
Sonderpreise: Beste Dame: Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf), bester Niederbayer: Ortwin Bock (SK Landshut), Bester Ü70: Werner Kugelmann (Wertingen), Ü60: Rudolf Lamprecht (Höhenkirchen), Bester unter ELO 1800: Frank Zeiger (Cottbus); Unter 1700: Gerhard Vaclahovsky (Keres Augsburg), U 1600: Helmut Gottwald (Bad Wörishofen), U1500: Dr. Doris Lübbers (Schachfreunde Taunus).
Organisator Josef König (Pfarrkirchen) freute sich, dass das Turnier bei seiner 21. Auflage so gut angenommen worden ist. Mit dem neu ausgebauten Veranstaltungsraum „Franz Xaver“, der bei den diesjährigen Teilnehmern sehr gut angekommen ist, sei es möglich, dass im nächsten Jahr mehr Denksportler ins Rottal kommen. König bedankte sich bei Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke, den Sponsoren Arcobräu Moos (Moos), der Wohlfühltherme Bad Griesbach, Rottaler Raiffeisenbank, VR Bank Rottal-Inn sowie den Wunsch-Hotels mit Hotelier Otto Wunsch.
Bildtexte:
Norweger ganz vorne beim Bad Griesbach Jungsenioren-Schach-Open: Gunnar Johnsen gewann mit 5,5 Punkten aus sieben Runden.
Siegerehrung v.l.: Steffen Wunsch (AktiVital Hotel), Zweiter IM Josef Pribyl, Turniersieger Gunnar Johnsen, Dritter Karl-Heinz Jergler, Bad Griesbachs Bürgermeister Jürgen Fundke und Turnierleiter Werner Schubert ( Fotos: Josef König).
21. Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach vom 18.11. - 24.11.2018
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pribyl,Josef | IM | CZE | 2239 | 2035 | 5.5 | 5.32 | 7 | 2265 | 2243 | + 3.60 | |
2. | Krulich,Roman | CM | MNC | 2194 | 2065 | 5.0 | 4.69 | 7 | 2223 | 2200 | + 6.20 | |
3. | Johnsen,Gunnar | NOR | 2165 | 2062 | 5.5 | 4.48 | 7 | 2292 | 2185 | +20.40 | ||
4. | Schatz,Christian | CM | GER | 2153 | 2008 | 5.0 | 4.83 | 7 | 2166 | 2156 | + 3.40 | |
5. | Jergler,Karl-Hein | GER | 2112 | 2044 | 5.0 | 4.13 | 7 | 2202 | 2129 | +17.40 | ||
6. | Kötzsch,Ulrich | GER | 2099 | 1983 | 5.0 | 4.62 | 7 | 2141 | 2107 | + 7.60 | ||
7. | Müller,Rudolf | GER | 2095 | 1948 | 3.5 | 4.90 | 7 | 1948 | 2067 | -28.00 | ||
8. | Lodes,Hermann | GER | 2074 | 1894 | 5.0 | 5.18 | 7 | 2052 | 2070 | - 3.60 | ||
9. | Benes,Petr | CM | CZE | 2072 | 1968 | 4.5 | 4.48 | 7 | 2070 | 2072 | + 0.40 | |
10. | Kugelmann,Werner | GER | 2072 | 1934 | 4.5 | 4.83 | 7 | 2036 | 2065 | - 6.60 | ||
11. | Müller,Michael | * | GER | 2072 | 1729 | 1.0 | 0.88 | 1 | 2406 | 2074 | + 2.40 | |
12. | Waltenberger,Udo | GER | 2021 | 1825 | 4.0 | 5.25 | 7 | 1875 | 1996 | -25.00 | ||
13. | Stoehr,Helmut | GER | 1987 | 1816 | 4.0 | 5.11 | 7 | 1866 | 1965 | -22.20 | ||
14. | Lamprecht,Rudolf | GER | 1971 | 1987 | 4.0 | 3.36 | 7 | 2037 | 1984 | +12.80 | ||
15. | Ganslmayer,Anton, | GER | 1950 | 1764 | 3.5 | 5.18 | 7 | 1764 | 1916 | -33.60 | ||
16. | Bock,Ortwin | GER | 1938 | 1829 | 4.5 | 4.55 | 7 | 1931 | 1937 | - 1.00 | ||
17. | Bilyavskyy,Borys | UKR | 1931 | 1913 | 3.5 | 3.71 | 7 | 1913 | 1927 | - 4.20 | ||
18. | Macher,Claus | GER | 1931 | 1789 | 3.5 | 4.83 | 7 | 1789 | 1904 | -26.60 | ||
19. | Lieber,Helmut,Dr. | * | GER | 1913 | 1877 | 2.5 | 2.75 | 5 | 1877 | 1908 | - 5.00 | |
20. | Königl,Anton | GER | 1882 | 1834 | 3.0 | 3.42 | 6 | 1834 | 1874 | - 8.40 | ||
21. | Held,Helmut | GER | 1877 | 1865 | 2.5 | 3.12 | 6 | 1808 | 1865 | -12.40 | ||
22. | Huhn,Ulrich | GER | 1871 | 1778 | 2.5 | 4.41 | 7 | 1676 | 1833 | -38.20 | ||
23. | Keeve,Martin | GER | 1866 | 1876 | 2.0 | 2.45 | 5 | 1804 | 1857 | - 9.00 | ||
24. | Busch,Jörg | * | GER | 1856 | 2001 | 2.5 | 1.55 | 5 | 2001 | 1875 | +19.00 | |
25. | Svatopluk,Stepane | CZE | 1852 | 1862 | 3.0 | 3.43 | 7 | 1812 | 1843 | - 8.60 | ||
26. | Siegismund,Bernd | GER | 1842 | 1832 | 3.5 | 3.57 | 7 | 1832 | 1841 | - 1.40 | ||
27. | Boldt,Heinrich | GER | 1832 | 1870 | 2.5 | 2.70 | 6 | 1813 | 1828 | - 4.00 | ||
28. | Van Kesteren,Stef | NED | 1829 | 1966 | 3.5 | 2.24 | 7 | 1966 | 1854 | +25.20 | ||
29. | Ulmer,Heinz | GER | 1822 | 1804 | 3.5 | 3.71 | 7 | 1804 | 1818 | - 4.20 | ||
30. | Zwetz,Anita | W | GER | 1807 | 1853 | 2.5 | 2.64 | 6 | 1796 | 1804 | - 2.80 | |
31. | Schuster,Herbert | GER | 1782 | 1796 | 3.0 | 3.36 | 7 | 1746 | 1775 | - 7.20 | ||
32. | Zeiger,Frank | GER | 1782 | 1913 | 4.0 | 2.24 | 7 | 1963 | 1817 | +35.20 | ||
33. | Winhart,Kurt | GER | 1771 | 1876 | 1.5 | 2.16 | 6 | 1683 | 1758 | -13.20 | ||
34. | Sierian,Peter | GER | 1748 | 1946 | 3.5 | 1.68 | 7 | 1946 | 1784 | +36.40 | ||
35. | Maus,Rudolf | * | GER | 1729 | 2072 | 0.0 | 0.12 | 1 | 1395 | 1727 | - 2.40 | |
36. | Dallmeier,Gerhard | GER | 1722 | 1838 | 2.0 | 2.04 | 6 | 1713 | 1721 | - 0.80 | ||
37. | Wawrinsky,Ludwig | GER | 1719 | 1772 | 2.5 | 3.01 | 7 | 1670 | 1709 | -10.20 | ||
38. | Bernhard,Thomas | GER | 1710 | 1974 | 3.0 | 1.08 | 6 | 1974 | 1748 | +38.40 | ||
39. | Fritz,Reinhold | GER | 1689 | 1721 | 1.0 | 2.30 | 5 | 1481 | 1663 | -26.00 | ||
40. | Alefs,Heinz | GER | 1683 | 1827 | 1.0 | 1.86 | 6 | 1554 | 1666 | -17.20 | ||
41. | Langer,Dagobert | GER | 1660 | 1728 | 1.5 | 2.46 | 6 | 1535 | 1641 | -19.20 | ||
42. | Vaclahovsky,Gerha | GER | 1652 | 1804 | 4.0 | 2.10 | 7 | 1854 | 1690 | +38.00 | ||
43. | Gottwald,Helmut | GER | 1578 | 1806 | 2.0 | 1.26 | 6 | 1681 | 1593 | +14.80 | ||
44. | Lessmann,Friedric | * | GER | 1550 | 1781 | 1.0 | 0.84 | 4 | 1588 | 1553 | + 3.20 | |
45. | Lübbers,Doris,Dr. | W | GER | 1489 | 1784 | 2.5 | 1.05 | 7 | 1682 | 1518 | +29.00 | |
46. | Kirchhof,Manfred | GER | 1476 | 1736 | 1.5 | 1.08 | 6 | 1543 | 1484 | + 8.40 | ||
47. | Primavesi,Doris | * | GER | 0 | 1656 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1416 | 1416 | + 0.00 | |
48. | Lorenz Hans-Peter | GER | 0 | 1691 | 0.0 | 0.00 | 6 | 1014 | 1014 | + 0.00 |
21. Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach vom 18.11. - 24.11.2018
Inoffizielle Turnierauswertung nach DE W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pribyl,Josef | IM | 2245 | 1969 | 5.5 | 5.58 | 7 | 30 | / | 15 | 2199 | 2244 | -1 | ||
2. | Krulich,Roman | CM | 2154 | 1984 | 5.0 | 4.77 | 7 | 30 | / | 15 | 2142 | 2158 | 4 | ||
3. | Johnsen,Gunnar | 2165 | 2004 | 5.5 | 4.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2234 | 2178 | 13 | |||
4. | Schatz,Christian | CM | 2110 | 1959 | 5.0 | 4.68 | 7 | 30 | / | 15 | 2117 | 2116 | 6 | ||
5. | Jergler,Karl-Hein | 2031 | 1987 | 5.0 | 3.86 | 7 | 30 | / | 15 | 2145 | 2055 | 24 | |||
6. | Kötzsch,Ulrich | 2058 | 1891 | 5.0 | 4.82 | 7 | 30 | / | 15 | 2049 | 2061 | 3 | |||
7. | Müller,Rudolf | 1964 | 1857 | 3.5 | 4.34 | 7 | 30 | / | 15 | 1857 | 1946 | -18 | |||
8. | Lodes,Hermann | 2074 | 1806 | 5.0 | 5.36 | 7 | 30 | / | 15 | 1964 | 2067 | -7 | |||
9. | Benes,Petr | CM | 2072 | 1934 | 4.5 | 4.62 | 7 | 30 | / | 15 | 2036 | 2070 | -2 | ||
10. | Kugelmann,Werner | 1994 | 1847 | 4.5 | 4.65 | 7 | 30 | / | 15 | 1949 | 1991 | -3 | |||
11. | Müller,Michael | * | 2065 | 1729 | 1.0 | 0.88 | 1 | 30 | / | 15 | 2068 | 3 | |||
12. | Waltenberger,Udo | 1905 | 1726 | 4.0 | 4.92 | 7 | 28 | / | 15 | 1776 | 1884 | -21 | |||
13. | Stoehr,Helmut | 1989 | 1697 | 4.0 | 5.86 | 7 | 30 | / | 15 | 1747 | 1949 | -40 | |||
14. | Lamprecht,Rudolf | 1898 | 1923 | 4.0 | 3.29 | 7 | 28 | / | 15 | 1973 | 1914 | 16 | |||
15. | Ganslmayer,Anton, | 1837 | 1694 | 3.5 | 4.53 | 7 | 26 | / | 15 | 1694 | 1813 | -24 | |||
16. | Bock,Ortwin | 1791 | 1756 | 4.5 | 3.82 | 7 | 25 | / | 15 | 1858 | 1807 | 16 | |||
17. | Bilyavskyy,Borys | 1725 | 1824 | 3.5 | 2.77 | 7 | 24 | / | 15 | 1824 | 1743 | 18 | |||
18. | Macher,Claus | 1802 | 1699 | 3.5 | 4.45 | 7 | 26 | / | 15 | 1699 | 1780 | -22 | |||
19. | Lieber,Helmut,Dr. | * | 1724 | 1805 | 2.5 | 2.14 | 5 | 24 | / | 15 | 1805 | 1733 | 9 | ||
20. | Königl,Anton | 1682 | 1762 | 3.0 | 2.37 | 6 | 23 | / | 15 | 1762 | 1699 | 17 | |||
21. | Held,Helmut | 1877 | 1768 | 2.5 | 3.55 | 6 | 27 | / | 15 | 1711 | 1852 | -25 | |||
22. | Huhn,Ulrich | 1695 | 1620 | 2.5 | 4.08 | 7 | 23 | / | 15 | 1518 | 1653 | -42 | |||
23. | Keeve,Martin | 1782 | 1810 | 2.0 | 2.37 | 5 | 25 | / | 15 | 1738 | 1773 | -9 | |||
24. | Busch,Jörg | * | 1768 | 1733 | 3.5 | 2.83 | 6 | 25 | / | 15 | 1790 | 1785 | 17 | ||
25. | Svatopluk,Stepane | 1852 | 1794 | 3.0 | 4.02 | 7 | 27 | / | 15 | 1744 | 1829 | -23 | |||
26. | Siegismund,Bernd | 1683 | 1711 | 3.5 | 3.33 | 7 | 23 | / | 15 | 1711 | 1687 | 4 | |||
27. | Boldt,Heinrich | 1780 | 1816 | 2.5 | 2.84 | 6 | 25 | / | 15 | 1759 | 1772 | -8 | |||
28. | Van Kesteren,Stef | 1829 | 1883 | 3.5 | 3.01 | 7 | 26 | / | 15 | 1883 | 1840 | 11 | |||
29. | Ulmer,Heinz | 1822 | 1671 | 3.5 | 4.66 | 7 | 26 | / | 15 | 1671 | 1794 | -28 | |||
30. | Zwetz,Anita | W | 1700 | 1746 | 2.5 | 2.64 | 6 | 23 | / | 15 | 1689 | 1697 | -3 | ||
31. | Schuster,Herbert | 1619 | 1669 | 3.0 | 3.06 | 7 | 22 | / | 15 | 1619 | 1618 | -1 | |||
32. | Zeiger,Frank | 1651 | 1810 | 4.0 | 2.16 | 7 | 22 | / | 15 | 1860 | 1701 | 50 | |||
33. | Winhart,Kurt | 1658 | 1674 | 2.5 | 3.32 | 7 | 23 | / | 15 | 1572 | 1637 | -21 | |||
34. | Sierian,Peter | 1660 | 1805 | 3.5 | 2.25 | 7 | 23 | / | 15 | 1805 | 1693 | 33 | |||
35. | Maus,Rudolf | * | 1729 | 1535 | 1.0 | 1.11 | 2 | 24 | / | 15 | 1726 | -3 | |||
36. | Dallmeier,Gerhard | 1453 | 1654 | 2.5 | 2.23 | 7 | 19 | / | 15 | 1552 | 1461 | 8 | |||
37. | Wawrinsky,Ludwig | 1553 | 1632 | 2.5 | 2.86 | 7 | 21 | / | 15 | 1530 | 1543 | -10 | |||
38. | Bernhard,Thomas | 1671 | 1816 | 4.0 | 2.18 | 7 | 23 | / | 15 | 1866 | 1719 | 48 | |||
39. | Fritz,Reinhold | 1689 | 1544 | 2.0 | 3.85 | 6 | 23 | / | 15 | 1419 | 1639 | -50 | |||
40. | Alefs,Heinz | 1534 | 1641 | 2.0 | 2.60 | 7 | 21 | / | 15 | 1483 | 1517 | -17 | |||
41. | Langer,Dagobert | 1509 | 1506 | 2.5 | 3.37 | 7 | 20 | / | 15 | 1404 | 1484 | -25 | |||
42. | Vaclahovsky,Gerha | 1588 | 1716 | 4.0 | 2.42 | 7 | 21 | / | 15 | 1766 | 1633 | 45 | |||
43. | Gottwald,Helmut | 1578 | 1594 | 3.0 | 3.07 | 7 | 21 | / | 15 | 1544 | 1576 | -2 | |||
44. | Lessmann,Friedric | * | 1343 | 1527 | 2.0 | 1.53 | 5 | 18 | / | 15 | 1455 | 1359 | 16 | ||
45. | Lübbers,Doris,Dr. | W | 1274 | 1697 | 2.5 | 0.58 | 7 | 18 | / | 15 | 1595 | 1335 | 61 | ||
46. | Kirchhof,Manfred | 1292 | 1546 | 2.0 | 1.50 | 7 | 18 | / | 15 | 1388 | 1307 | 15 | |||
47. | Primavesi,Doris | * | 1202 | 1528 | 1.0 | 0.78 | 5 | 17 | / | 15 | 1288 | 1209 | 7 | ||
48. | Lorenz Hans-Peter | 1004 | 1598 | 0.0 | 0.20 | 6 | 23 | / | 15 | 921 | 999 | -5 |
+++ Gunnar Johnsen (73) fra Tromsø Chess Club imponerte og ble vinneren i en turnering i Tyskland +++
21st Young Senior Chess Open Bad Griesbach (18.11.-24.11.2018):Gunnar Johnsen (Tromsø / NOR) vinner Int. Chess Open 73-år gammel pensjonert militær advokat fra Tromsø ubeseiret med 5,5 poeng. På toppen / Bedre enn fin scoring turneringen favoritt IM Josef Pribyl (CZ) / 48 tankesett utøvere i aldersgruppen over 50 år fra seks nasjoner i startenBad Griesbach/Tromsø (24.11.18/jk) – Suksess på bayerske chessboards: Gunnar Johnsen (NOR) har de tradisjonelle 21 unge seniorer Chess Open in Bad Griesbach besluttet for seg selv. Den 73-år gammel pensjonert militær advokat fra Tromsø Sjakklubb klarte ubeseiret 5,5 poeng / 31.5 pts. Buchholz fra sju kamper. Turnerings favoritt IM Josef Pribyl (CZ) måtte slå seg ned for 5,5 / 29,5 og andreplass. På tredje plass fulgte Karl-Heinz Jergler (GER / SC Rottal-Inn) med 5,0 / 31,5. 48 tenkte utøvere, inkludert tre kvinner, fra seks nasjoner var under turneringen 18-24 november på AktiVital i Nedre bayerske spa-byen Bad Griesbach (distr. Passau) i starten. de unge eldre har spilt fra fylte 50 år, syv runder med en frist på to timer i 40 trekk og en time for resten av spillet.
Gunnar Johnsen hadde 3.200 km ta den lengste reisen fra den nordlige norske byen Tromsø i den bayerske spabyen Bad Griesbach. Norsk Brainwatcher har vært i Rottal for syvende gang siden 2007. Det meste han bare savnet passerer seieren i 2015, ble han nummer tre, sjette i 2012, 2011 Fjerde 2010 runner-up, 2009: Andre og 2007 runner-up. Bare siden 2004 bruker han seg til turneringsjakk etter en lang pause og spiller individuelle turneringer i Tyskland og Frankrike. Hans beste tid var på 70- og 80-tallet. Han lyktes i å bli mellom 1973 og 1985 seks ganger nordnorsk mester.
Selv i dag er den 73 år gamle mentale atleten fysisk egnet. Han går til treningsstudio tre ganger i uken og vandrer for å håndtere seks timers spill. På sjakkbrettet prøver han hele tiden å finne det beste trekket. Dette holder gråcellene i hjernen våken, så vinneren.
At han er fysisk og tenker sporty passform, peker han på de bayerske chessboards: The Johnsen satt med en internasjonal rating på ELO av 2165 på nummer tre manøvreres gjennom turneringen. Etter to seire i de første rundene, lagde den svenske tobakkenes lover en noe roligere start med to trekker. I den femte runden kontrollerte han med de svarte brikkene perfekt kandidat Christian Schatz (Würzburg) med ELO 2153. I den sjette runden igjen uavgjort mot Karl-Heinz Jergler ble lagt til. I den sjuende og avgjørende runde Gunnar Johnsen slått med de svarte brikkene til uten. To frø Roman Krulich (trekktvang München) med en ELO av 2194. Siden IM Josef Pribyl remisierte i siste runde mot Hermann lodes, var måten for Gunnar Johnsen gratis.
Resultat: 1. Gunnar Johnsen (Sjakklubb Tromsø / NOR) 5,5 poeng fra sju kamper under sveitsisk System / 31.5 pts Buchholz, .. 2. I Josef Pribyl (CZ) 5,5 / 29,5; 3. Karl-Heinz Jergler (GER / SC Rottal-Inn) 5,0 / 31,5; 4. Roman Krulich (Zugzwang München) 5,0 / 31,0; 5. Christian Schatz (SV Würzburg) 5,0 / 29,5; 6. Ulrich Kötzsch (Oak Reichenbrand) 5,0 / 28,5; 7. Hermann Lodes (Nürnberg) 5,0 / 25,5; 8. Werner Kugelmann (SV Wertingen) 4,5 / 29,0; 9. Petr Benes (CZ) 4,5 / 27,0; 10. Ortwin Bock (GER / Landshut) 4,5 / 24,5. 48 deltakere fra seks nasjoner.
Bildetekster tekster:
Vinneren av ungdomsturnering i Tyskland: Gunnar Johnsen (Tromsø).
Klokker fritt symbolsk start kampen mellom Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) og Gunnar Johnsen (Norge) på den 21. Jungsenionren Chess Open in AktiVital Hotel Bad Griesbach. Turneringsdirektør Werner Schubert, skyts ordfører Jürgen Fundke, Alexander Strobl (Arcobräu Moss) og hotelleieren Otto Wunsch ønske om å se det første toget.
Prisutdeling fra venstre: Steffen Wunsch (AktiVital hotell), andre IM Josef Pribyl, turnering vinner Gunnar Johnsen, Third Karl-Heinz Jergler, Bad Griesbach ordfører Jürgen Fundke og turneringsdirektør Werner Schubert (Bilder: Josef König)
21. Jungsenioren-Schach-Open
Bad Griesbach vom 18.11. - 24.11.2018
Endstand nach der siebten und letzten Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johnsen,Gunnar | 2165 | Tromsö | NOR | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 24.25 | ||
2. | Pribyl,Josef | IM | 2239 | SC 1868 Bamberg | CZE | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 23.00 | |
3. | Jergler,Karl-Hein | 2112 | SC Rottal-Inn | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.75 | ||
4. | Krulich,Roman | CM | 2194 | MSA Zugzwang 82 | MNC | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | |
5. | Schatz,Christian | CM | 2153 | SV Würzburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
6. | Kötzsch,Ulrich | 2099 | SV Eiche Reiche | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | ||
7. | Lodes,Hermann | 2074 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.75 | |||
8. | Kugelmann,Werner | 2072 | TSV Wertingen 1 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 18.00 | ||
