Bild


Ansprechpartner für die Redaktionen:

Pressebüro König
Dipl.-Kfm. Josef König
Stadtplatz 26
D-84347 Pfarrkirchen
Telefon +49.8561.910771
Telefax +49.8561.910773
Mobil +49 (0) 171 / 44 59 706
E-Mail: josef.koenig@koenig-online.de

Abdruck von Bild und Text honorarfrei - Belegexemplar erbeten

Das Turnier wird unterstützt durch:

Bild
Bild
Bild Bild



++++ Neue DWZ-Zahlen nach dem 22. (Jung-)Senioren-Schach-Open Bad Griesbach sind da +++

Niederbayerns DWZ-Referent Markus Mock hat das Turnier ausgewertet


BAD GRIESBACH (27.11.19/jk) – Die neuesten DWZ-Zahlen nach dem 22. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach sind da. Niederbayerns DWZ-Referent Markus Mock hat das Turnier bereits ausgewertet.

mehr lesen » « zu



Top-Scorer:
Dr. Hans Mahrla (SC Eichenau) DWZalt= 1495-127 DWZneu = 1588-128 + 93

Rolf-Dieter Pohl (SC Türkheim) DWZalt= 1257-20 DWZneu = 1302-21 + 45

Helene Mira (AUT/Bregenz) DWZalt= 2028-133 DWZneu = 2068-134 + 40

Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) DWZalt= 1738-73 DWZneu = 1776-74 + 38

Dagobert Langer (SK Freising) DWZalt= 1433-103 DWZneu = 1469-104 + 36

Erwin Küspert (DJK Schaibing) DWZalt= 1795-81 DWZneu = 1831-82 + 35

Rudolf Radinger (SF Beelen) DWZalt= 1614-244 DWZneu = 1648-245 + 34

Heinz Alefs (SC Eichenau) DWZalt= 1456-194 DWZneu = 1482-195 + 26

Peter Niedermaier (SU Grafing-Ebersberg) DWZalt= 1698-129 DWZneu = 1722-130 + 24

Teresa Wraga (SC Osnabrück) DWZalt= 1461-172 DWZneu = 1485-173 + 24

Karl-Heinz Jergler (SC Rottal-Inn) DWZalt= 2043-137 DWZneu = 2065-138 + 22

Winfried Hanewinkel (SF Beelen) DWZalt= 1892-140 DWZneu = 1914-141 + 22

Werner Kugelmann (SC Wertigingen) DWZalt= 1969-163 DWZneu = 1987-164 + 18

Christian Schatz (Postbauer-Heng) DWZalt= 2105-314 DWZneu = 2122-315 + 17

DWZ-Auswertung im PDF-Format

Zur Turnier-Homepage




22. (Jung-)Senioren-Schach-Open Bad Griesbach vom 15. bis 21.11.2019

++++ Ivan Hausner (CZ) gewinnt zum ersten Mal in Bad Griesbach +++

Regionalligaspieler des SC Bayerwald Regen behielt mit 5,5 Punkten aus sieben Runden knapp mit einem Feinwertungspunkt die Oberhand/Sieg in der Schlussrunde katapultierte Karl-Heinz Jergler (SC Rottal-Inn) auf Platz zwei/WIM Helene Mira auf Platz 3/Ortwin Bock (Landshut) bester Niederbayer


BAD GRIESBACH (jk) – Der tschechische Internationale Meister Ivan Hausner hat die 22. Auflage des Jungsenioren-Schach-Opens im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach für sich entschieden. Der Brett-1-Regionalligaspieler in Diensten des SC Bayerwald Regen gewann ungeschlagen mit 5,5 Punkten aus sieben Runden. Mit einem Sieg in der Schlussrunde kam Karl-Heinz Jergler (SC Rottal-Inn) punktgleich und ebenfalls ungeschlagen mit einem Feinwertungspunkt weniger auf Platz zwei. Die mehrfache österreichische Staatsmeisterin und Schauspielerin Helene Mira (Bregenz) kam nach starker Vorstellung am Schachbrett mit zeitweiser Führung auf Rang drei, punktgleich mit dem deutschen IM Dieter Pirrot (SV Hofheim). Dem amtierenden deutschen Senioren-Schnellschachmeister Ü50 blieb der vierte Platz. 54 Denksportler und sechs Denksportlerinnen waren in der Turnierwoche beim Königlichen Spiel unter der Turnierleitung des Nationalen Schiedsrichters Alexander Lenhard (Metten) aktiv. Bad Griesbachs 2. Bürgermeister Georg Greil nahm am gestrigen Donnerstag in Vertretung von Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke die Siegerehrung vor.

mehr lesen » « zu

Als Favoriten gingen die Internationalen Meister Ivan Hausner (CZ) und Dieter Pirrot (SC Hofheim) ins Rennen. Der Prager Ivan Hausner belegte bei seinem Debüt an Griesbacher Brettern im Jahr 2017 auf den zweiten Platz. Mit einer internationalen Wertungszahl ELO von 2382 führt der 67-jährige die Setzliste an. Nach einem Remis in Runde drei gegen Helene Mira kam der Chefredakteur der Zeitschrift „Ceskoslovensky Sach“ auch in Runde vier gegen den 2010-Sieger mit einem Remis etwas ins Straucheln. In Runde vier und fünf übernahm die einzige Internationale Meisterin Österreichs die Regie. Helene Mira remisierte aber in Runde sechs gegen Karl-Heinz Jergler, während Hausner den 2015-Sieger Christian Schatz bezwang. Somit kam Hausner in die bessere Ausgangssituation. Mit einem „Großmeister“-Remis nach wenigen Zügen in der letzten Runde zwischen den beiden Internationalen Titelträgern erreichte Ivan Hausner 5,5 Punkte. Da auch Helene Mira gegen den Landsmann Günther Steiner (Thalheim) remisierte, wurde der Weg frei für Karl-Heinz Jergler. Der Waldkraiburger in Diensten des Landesligisten SC Rottal-Inn, gewann gegen Manfred Herbold (SC Niedermohr). Zeitweise lag Jergler in der Feinwertung sogar in Führung, erst die letzten Partien der Turnierwoche brachten die Entscheidung zugunsten des Titelträgers.

Endstand: 1. IM Ivan Hauser (CZ/Bayerwald Regen) 5,5 Punkte aus 7 Partien/30,0 Buchholzwertung; 2. Karl-Heinz Jergler (SC Rottal-Inn) 5,5/29,0; 3. WIM Helene Mira (AUT/Bregenz) 5,0/33; 4. IM Dieter PIrrot (SV Hofheim) 5,0/32,5; 5. Christian Schatz (Postbauer-Heng) 5,0/31; 6. Günther Steiner (AUT) 5,0/28,5/198,5; 7. Gunnar Johnsen (Norwegen) 5,0/28,5/194; 8. Robert Hafner (AUT/Admira Villach) 5,0/25; 9. Manfred Herbold (SC Niedermohr) 4,5/28,5/186; 10. Aleks Semakoff (NOR) 4,5/28,5/182; 11. Michael Steiger (SC Kreuzberg Berlin) 4,5/28,5/176,5; 12. Dieter Hofene (SF Beelen) 4,5/28; 13. Mathias Krekel (SV Würzburg) 4,5/ 25,5; 14. Jürgen Buchäckert (SK Frankenthal) 4,5/20; 15. Winfried Hanewinkel (SF Beelen) 4,0/30,0; 16. Dr. Hans Mahrla (SC Eichenau) 4,0/27,5; 17. Oystein Johnsen (NOR) 4,0/27; 18. Helmut Stoehr (TV Altötting) 4,0/26,0; 19. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 4,0/25,5; 20. Dr. Hans Gerl (Zirndorf) 4,0/25;0/184; 21. Jörg Busch (SV Wersten) 4,0/25/163; 22. Hermann Lodes (Nürnberg) 4,/25/161; 23. Ortwin Bock (SK Landshut) 4,0/24; 24. Dr. Jürgen Auterhoff (SC Pasing) 4,0/20; 25. Werner Kugelmann (Wertingen) 3,5/28; 26. Heinrich Kirsch (Siemens Erlangen) 3,5/27; 27. Roman Wellhöfer (SK Schärding) 3,5/25,5; 28. Peter Niedermaier (SU Ebersberg-Grafing) 3,5/24,5; 29. Peter Sierian (ESV Pocking) 3,5/24/161; 30. Christa Hackbarth (AUT/SC Rottal-Inn) 3,5/24/154,5; 31. Maik Kopischke (Zugzwang Berlin) 3,5/23,5; 32. Herbert Huber (SK Wasserburg) 3,5/18; 33. Erwin Kuespert (DJK Schaibing) 3,0/27; 34. Ulrich Huhn (Siemensstadt Berlin) 3,0/26,5; 35. Rudolf Radinger (SF Beelen) 3,0/26; 36. Winfried Bartsch (Zugzwang München) 3,0/26; 37. Anton Königl (FC Ergolding) 3,0/24/179,5; 38. Heinz Ulmer (KUmhausen) 4,0/24,0/171,5; 39. Ronald Vögerl (SC Beilngries) 3,0/24,0/154,5; 40. Rüdiger Bartsch (SC Ortenburg) 3,0/23; 41. Borys Bilyavskyy (UKR/FC Ergolding) 3,0/21; 42. Reinhold Fritz (SC Ortenburg) 3,0/20,5/146; 43. Herbert Schuster (SK Landshut) 3/20,5/140; 44. Ludwig Wawrinsky (Neuperlach) 3,0/20,0; 45. Rudolf Lamprecht (SV Höhenkirchen) 4,0/18,5/156; 46. Heinrich Boldt (Kareth-Lappersdorf) 3,0/15,5; 47. Dr. Jürgen Gerken (SC Sottrum) 2,5/24; 48. Dagobert Langer (SK Freising) 2,5/22,5; 49. Heinz Alefs (SC Eichenau) 2,5/21,5; 50. Kurt Winhart (TuS Fürstenfeldbruck) 2,5/20,5; 51. Michael Gillig (SC Beilngries) 2,5/15,5/105,5; 52. Rolf-Dieter Pohl (SC Türkheim/Bad Wörishofen) 2,5/102; 53. Teresa Wraga 2,0/23,5; 54. Hermann Wraga (beide SG Osnabrück) 2,0/19,5; 55. Regina Wellhöfer (SK Schärding)2,0/15/118; 56. Eva-Maria Kainz (SC Rottal-Inn) 2,0/15/89,5; 57. Michael Krebelder (Union Ansfelden) 2,0/14,5; 58. Werner Decker (SC Rottal-Inn) 1,5/17,5; 59. Armin Peter (Bad Füssing) 1,5/4; 60. Hans-Peter Lorenz (SK Schärding) 1,0/6 ,5.

Sonderpreise: Damenwertung: Helene Mira, Anita Zwetz, Christa Hackbarth, Theresa Wraga; Bester Niederbayer: Ortwin Bock (SK Landshut), Bester Ü 70: Gunnar Johnsen, Bester Ü60: Aleks Semakoff (beide Norwegen), Beste unter ELO 1900: Mathias Krekel, Dr. Hans Mahrla, Anita Zwetz, Beste unter 1700 ELO: Reinhold Fritz, Heinz Alefs, Rolf-Dieter Pohl. Beste DWZ unter 1800: Dr. Jürgen Auterhoff, U1700: Ulrich Huhn, U1600: Ludwig Wawrinsky, U1500: Michael Gillig

WIM Helene Mira siegt beim Blitzturnier

Die mehrfache österreichische Staatsmeisterin Helene Mira (Bregenz) hat am Mittwochabend das Blitzturnier (5-Min-Partien) im Rahmen des einwöchigen Schach-Events gewonnen. Die einzige Internationale Meisterin Österreichs gewann mit 7,0 Punkten aus neun Partien, vor Helmut Stöhr (TV Altötting) 6,5/43,5 und 3. Christian Schatz (Postbauer-Heng) 6,5/43,0.


Endstand: 1. WIM Helene Mira (AUT/Bregenz) 7,0/46,5; 2. Helmut Stoehr (TV Altötting) 6,5/43,5; 3. Christian Schatz (Postbauer-Heng) 6,5/43; 4. Dieter Hofene (SF Beelen) 5,5/42,5; 5. Hermann Lodes (Nürnberg) 5,0/45,5; 6. Josef König 5,0/43,0; 7. Christa Hackbarth (beide SC Rottal-Inn) 5,0/36; 8. Dr. Hans Gerl (Zirndorf) 4,5/44; 9. Winfried Hanewinkel (SF Beelen) 4,5/35,5; 10. Alexander Lenhard (SV Deggendorf) 4,0/37,5; 11. Matthias Krekel (SV Würzburg) 4,0/36,5; 12. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 3,5/36,5; 13. Heinrich Kirsch (SG Siemens Erlangen) 2,0/39. 14. Anna-Maria König (SC Rottal-Inn) 0.

Der Dank von Turnierorganisator Josef König (Pfarrkirchen) geht an die Sponsoren der 22. Jungsenioren-Schach-Open Bad Griesbach 2019: Arcobräu Gräfliches Brauhaus (Moos), Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, Wunsch-Hotel OHG, VR-Bank Rottal-Inn und Rottaler Raiffeisenbank sowie an den Schirmherrn Bürgermeister Jürgen Fundke.

Das 22. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach im AktiVital Hotel Bad Griesbach ist eine Veranstaltung von Pressebüro König. Der erfolgreiche Auftritt in der Öffentlichkeit erfordert heute weit mehr Aufwand als in der Vergangenheit. Erfolg ist die logische Konsequenz ernsthafter Arbeit zusammen mit kompetenten Geschäftspartnern. Das Pressebüro König begleitet Sie auf diesem Weg. Die Botschaft von Unternehmen, Verbänden und Institutionen in einem wirkungsvollen Kommunikations-Mix in den Medien zu platzieren, ist unsere Aufgabe. In einer multimedialen Gesellschaft kommt der effektiven Öffentlichkeitsarbeit die immer wichtigere Rolle zu, Menschen, Unternehmen und Produkte positiv via Presse, Fernsehen, Radio und Internet bekannt zu machen.

Grundpfeiler für den Kommunikationserfolg sind Themen, die öffentlichkeitswirksam und journalistisch aufbereitet sind. Das Team besteht aus einem Pool an Spezialisten aus den Bereichen Grafik, Webdesign, Investor-Relations, Werbeberatung, Nachrichtenvermittlung und Medienauswertung. Seit mehr als 25 Jahren betreut Josef König Unternehmen, Verbände und Parteien auf dem Weg in die Medien.

Das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach im AktiVital Hotel ist zu einer festen Einrichtung im jährlichen Turnierkalender des Denksports geworden:

2019: IM Ivan Hausner (SC Bayernwald Regen/CZ), 60 TN, Siegerin Blitzturnier: WIM Helene Mira, 14 TN
2018: Gunnar Johnsen (Tromsö/Norwegen) 48 TN.
2017: FM Gottfried Schumacher (Bad Neuenahr) 56 TN, Sieger Blitzturnier: IM Josef Pribyl, 17 TN
2016: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) 30 TN
2015: CM Christian Schatz (TSV Rottendorf)/41 TN
2014: Michael Müller (Bayerwald Regen)/ 48 TN
2013: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) 40 TN
2012: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)/ 47 TN
2011: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 39 TN
2010: Werner Kugelmann (TSV Wertingen)/ 42 TN
2009: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 49 TN
2008: GM Ivan Farago (Ungarn) 46 TN
2007: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 48 TN
2006: Dr. Wolfgang Weinwurm (Ternitz/Aut)/ 35 TN
2005: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 41 TN
2004: Bernd-Michael Werner (Böblingen) 45 TN
2003: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 28 TN
2002/II: FM Ralf Scheipl (SC Straubing) 38 TN
2002/I: GM Stanimir Nikolic (YU) 20 TN
2000: FM Ralf Scheipl (SC Straubing) 36 TN
1999: FM Ralf Scheipl (SC Straubing) 38 TN
1998: Wolfgang Hackbarth (SC Ranshofen/A) 23 TN
Bildtext: 22. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach: Er strauchelte kurz, trennte sich dann unentschieden: Turniersieger IM Ivan Hausner (CZ/Bayerwald Regen)überstand in Runde drei die Angriffe der mehrfachen österreichischen Staatsmeisterin und Schauspielerin Helene Mira, die den Blitzwettbewerb in der Turnierwoche im AktiVital-Hotel für sich entschied. (Foto: Josef König) Zur Turnier-Homepage






 
Endstand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ NWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh BuSum
1. 1. Hausner,Ivan 2374 2346   SC Bayerwald Regen CZE 7 4 3 6 5.5 30 206.5
2. 8. Jergler,Karl-Heinz 2077 2043   SC Rottal-Inn GER 7 4 3 6 5.5 29 194
3. 10. Mira,Helene 2055 0   AUT 7 3 4 8 5 33 198.5
4. 2. Pirrot,Dieter 2316 2235   SV 1920 Hofheim GER 7 3 4 8 5 32.5 196
5. 4. Schatz,Christian 2152 2105   Postbauer-Heng GER 7 4 2 5 5 31 199.5
6. 5. Steiner,Günther 2143 0   AUT 6 3 4 7 5 28.5 198.5
7. 3. Johnsen,Gunnar 2179 0   Tromsö Sjakklub NOR 7 4 2 5 5 28.5 194
8. 7. Hafner, Robert 2085 0   ESV ASKOE Admira Villach AUT 7 3 4 8 5 25 172
9. 11. Herbold,Manfred 2057 2018   SC Niedermohr GER 7 4 1 4 4.5 28.5 186
10. 14. Semakoff,Aleks 2004 0   Oslo Schackselskap NOR 7 3 3 7 4.5 28.5 182
11. 15. Steiger,Michael 1995 1931   SC Kreuzberg Berlin GER 7 2 5 10 4.5 28.5 176.5
12. 9. Hofene,Dieter 2058 1990   Schachfreunde Beelen GER 6 3 3 6 4.5 28 183
13. 58. Krekel,Matthias 1869 1869   SV Würzburg GER 7 4 1 4 4.5 25.5 185.5
14. 27. Buchäckert,Jürgen 1915 1846   SK Frankenthal GER 7 3 3 7 4.5 20 153.5
15. 20. Hanewinkel,Winfried 1943 1892   Schachfreunde Beelen GER 7 3 2 6 4 30 186
16. 40. Mahrla,Hans Dr. 1734 1495   SK Eichenau GER 7 4 0 3 4 27.5 178
17. 13. Johnsen,Oystein 2022 0   Tönsberg Schakklubb NOR 7 3 2 6 4 27 178
18. 17. Stöhr,Helmut 1975 1915   TV Altötting GER 7 4 0 3 4 26 174.5
19. 30. Zwetz,Anita 1845 1738   TSV Kareth-Lappersdorf GER 7 3 2 6 4 25.5 155
20. 19. Gerl,Hans Dr. 1954 1881   SK Zirndorf GER 7 4 0 3 4 25 184
21. 26. Busch,Jörg 1870 1832   Schachverein Wersten GER 7 2 4 9 4 25 163
22. 6. Lodes,Hermann 2129 0   vereinslos GER 7 2 4 9 4 25 161
23. 21. Bock,Ortwin 1938 1765   SK Landshut GER 7 3 2 6 4 24 169.5
24. 44. Auterhoff,Jürgen Dr. 1723 1676   SC Pasing von 1948 e.V. GER 7 3 2 6 4 20 139.5
25. 12. Kugelmann,Werner 2045 1969   SC Wertingen GER 7 2 3 8 3.5 28 151
26. 24. Kirsch,Heinrich 1912 1827   SG Siemens Erlangen e.V. GER 7 3 1 5 3.5 27 175
27. 23. Wellhöfer,Roman 1918 0   SK Schärding GER 7 2 3 8 3.5 25.5 166
28. 34. Niedermaier,Peter 1800 1698   SU Ebersberg-Grafing GER 7 1 5 11 3.5 24.5 171.5
29. 37. Sierian,Peter 1797 1728   ESV Pocking GER 7 1 5 11 3.5 24 161
30. 45. Hackbarth,Christa 1743 1731   SC Rottal-Inn AUT 7 3 1 5 3.5 24 154.5
31. 33. Kopischke,Maik 1804 1835   SC Zugzwang Berlin GER 7 2 3 8 3.5 23.5 156.5
32. 43. Huber,Herbert 1735 1775   SK Wasserburg am Inn GER 7 3 1 5 3.5 18 139
33. 35. Kuespert,Erwin 1806 1795   DJK Schaibing GER 7 2 2 7 3 27 173.5
34. 28. Huhn,Ulrich 1828 1670   SF Siemensstadt Berlin GER 7 2 2 7 3 26.5 174.5
35. 36. Radinger,Rudolf 1805 1614   Schachfreunde Beelen GER 7 1 4 10 3 26 174
36. 31. Bartsch,Winfried 1800 1724   MSA Zugzwang München GER 7 2 2 7 3 26 163
37. 25. Königl,Anton 1879 1631   FC Ergolding GER 7 3 0 4 3 24 179.5
38. 32. Ulmer,Heinz 1819 0   vereinslos GER 6 2 2 6 3 24 171.5
39. 18. Vögerl,Ronald 1941 1833   SC Beilngries GER 7 1 4 10 3 24 154.5
40. 46. Bartsch.Rüdiger 1714 1703   SC Ortenburg GER 7 2 2 7 3 23 160.5
41. 22. Bilyavskyy,Borys 1928 1750   FC Ergolding UKR 7 2 2 7 3 21 156
42. 51. Fritz,Reinhold 1657 1473   SC Ortenburg GER 7 2 2 7 3 20.5 146
43. 38. Schuster,Herbert 1781 1650   SK Landshut GER 7 2 2 7 3 20.5 140
44. 48. Wawrinsky,Ludwig 1704 1536   SK Neuperlach GER 7 2 2 7 3 20 146
45. 16. Lamprecht,Rudolf 1984 1895   SV Höhenkirchen GER 7 1 4 10 3 18.5 156
46. 29. Boldt,Heinrich 1844 1741   TSV Kareth-Lappersdorf GER 7 2 2 7 3 15.5 141
47. 47. Gerken,Jürgen Dr. 1682 1586   SC Sottrum GER 7 1 3 9 2.5 24 150
48. 54. Langer,Dagobert 1621 1433   SK Freising GER 7 2 1 6 2.5 22.5 156
49. 50. Alefs,Heinz 1666 1456   SC Eichenau GER 7 1 3 9 2.5 21.5 160
50. 41. Winhart,Kurt 1739 1582   TuS Fürstenfeldbruck GER 7 1 3 9 2.5 20.5 140
51. 42. Gillig,Michael 1787 1321   SC Beilngries GER 7 2 1 6 2.5 15.5 105.5
52. 56. Pohl,Rolf-Dieter 1434 1257   SC Türkheim/Bad Wörishofen GER 7 1 3 9 2.5 15.5 102
53. 52. Wraga,Teresa 1600 1461   SG Osnabrück GER 6 0 4 10 2 23.5 153.5
54. 49. Wraga,Hermann 1675 1534   SG Osnabrück GER 7 2 0 5 2 19.5 122.5
55. 39. Wellhöfer,Regina 1762 0   SK Schärding GER 7 0 4 11 2 15 118
56. 59. Kainz,Eva-Maria 1269 1269   SC Rottal-Inn GER 7 1 2 8 2 15 89.5
57. 53. Krebelder,Michael 1634 0   Union Ansfelden AUT 7 1 2 8 2 14.5 92.5
58. 55. Decker,Werner 1453 1358   SC Rottal-Inn GER 7 0 3 10 1.5 17.5 121
59. 60. Peter,Armin 0 0   GER 7 0 3 10 1.5 4 33
60. 57. Lorenz,Hans-Peter 0 0   SK Schärding AUT 7 0 2 9 1 6.5 35
 
Paarungsliste der 7. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Hausner,Ivan IM (5) - 2. Pirrot,Dieter IM (4.5) 0.5 - 0.5  
2 5. Steiner,Günther (4.5) - 10. Mira,Helene WIM (4.5) 0.5 - 0.5  
3 11. Herbold,Manfred CM (4.5) - 8. Jergler,Karl-Heinz (4.5) 0 - 1  
4 3. Johnsen,Gunnar (4) - 20. Hanewinkel,Winfried (4) 1 - 0  
5 13. Johnsen,Oystein (4) - 4. Schatz,Christian CM (4) 0 - 1  
6 7. Hafner, Robert (4) - 30. Zwetz,Anita (4) 1 - 0  
7 14. Semakoff,Aleks (4) - 9. Hofene,Dieter (4) 0.5 - 0.5  
8 19. Gerl,Hans Dr. (4) - 15. Steiger,Michael (3.5) 0 - 1  
9 23. Wellhöfer,Roman (3.5) - 58. Krekel,Matthias (3.5) 0 - 1  
10 27. Buchäckert,Jürgen (3.5) - 45. Hackbarth,Christa (3.5) 1 - 0  
11 17. Stöhr,Helmut (3) - 28. Huhn,Ulrich (3) 1 - 0  
12 29. Boldt,Heinrich (3) - 18. Vögerl,Ronald (3) - - -  
13 35. Kuespert,Erwin (3) - 21. Bock,Ortwin (3) - - +  
14 44. Auterhoff,Jürgen Dr. (3) - 22. Bilyavskyy,Borys (3) 1 - 0  
15 34. Niedermaier,Peter (3) - 24. Kirsch,Heinrich (3) 0.5 - 0.5  
16 25. Königl,Anton (3) - 40. Mahrla,Hans Dr. (3) 0 - 1  
17 48. Wawrinsky,Ludwig (3) - 26. Busch,Jörg (3) 0 - 1  
18 36. Radinger,Rudolf (2.5) - 37. Sierian,Peter (3) 0.5 - 0.5  
19 46. Bartsch.Rüdiger (2.5) - 31. Bartsch,Winfried (2.5) 0.5 - 0.5  
20 54. Langer,Dagobert (2.5) - 33. Kopischke,Maik (2.5) 0 - 1  
21 43. Huber,Herbert (2.5) - 47. Gerken,Jürgen Dr. (2.5) 1 - 0  
22 41. Winhart,Kurt (2) - 51. Fritz,Reinhold (2.5) 0.5 - 0.5  
23 49. Wraga,Hermann (2) - 16. Lamprecht,Rudolf (2) 0 - 1  
24 32. Ulmer,Heinz (2) - 52. Wraga,Teresa (2) 1 - 0  
25 56. Pohl,Rolf-Dieter (2) - 39. Wellhöfer,Regina (1.5) 0.5 - 0.5  
26 42. Gillig,Michael (1.5) - 60. Peter,Armin (1.5) 1 - 0  
27 50. Alefs,Heinz (1.5) - 55. Decker,Werner (1.5) 1 - 0  
28 59. Kainz,Eva-Maria (1) - 57. Lorenz,Hans-Peter (1) 1 - 0  
Ergebnisse der 6. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 4. Schatz,Christian CM (4) - 1. Hausner,Ivan IM (4) 0 - 1  
2 2. Pirrot,Dieter IM (4) - 5. Steiner,Günther (4) 0.5 - 0.5  
3 10. Mira,Helene WIM (4) - 8. Jergler,Karl-Heinz (4) 0.5 - 0.5  
4 6. Lodes,Hermann (3.5) - 11. Herbold,Manfred CM (4) 0.5 - 0.5  
5 9. Hofene,Dieter (3.5) - 3. Johnsen,Gunnar (3.5) 0.5 - 0.5  
6 12. Kugelmann,Werner (3) - 14. Semakoff,Aleks (3.5) 0.5 - 0.5  
7 24. Kirsch,Heinrich (3) - 7. Hafner, Robert (3) 0 - 1  
8 40. Mahrla,Hans Dr. (3) - 13. Johnsen,Oystein (3) 0 - 1  
9 15. Steiger,Michael (3) - 58. Krekel,Matthias (3) 0.5 - 0.5  
10 30. Zwetz,Anita (3) - 17. Stöhr,Helmut (3) 1 - 0  
11 35. Kuespert,Erwin (3) - 19. Gerl,Hans Dr. (3) 0 - 1  
12 20. Hanewinkel,Winfried (3) - 25. Königl,Anton (3) 1 - 0  
13 45. Hackbarth,Christa (3) - 23. Wellhöfer,Roman (3) 0.5 - 0.5  
14 18. Vögerl,Ronald (2.5) - 27. Buchäckert,Jürgen (3) 0.5 - 0.5  
15 21. Bock,Ortwin (2.5) - 44. Auterhoff,Jürgen Dr. (2.5) 0.5 - 0.5  
16 26. Busch,Jörg (2.5) - 34. Niedermaier,Peter (2.5) 0.5 - 0.5  
17 28. Huhn,Ulrich (2.5) - 48. Wawrinsky,Ludwig (2.5) 0.5 - 0.5  
18 22. Bilyavskyy,Borys (2) - 54. Langer,Dagobert (2.5) 1 - 0  
19 29. Boldt,Heinrich (2) - 41. Winhart,Kurt (2) 1 - 0  
20 31. Bartsch,Winfried (2) - 43. Huber,Herbert (2) 0.5 - 0.5  
21 33. Kopischke,Maik (2) - 46. Bartsch.Rüdiger (2) 0.5 - 0.5  
22 47. Gerken,Jürgen Dr. (2) - 36. Radinger,Rudolf (2) 0.5 - 0.5  
23 37. Sierian,Peter (2) - 49. Wraga,Hermann (2) 1 - 0  
24 52. Wraga,Teresa (2) - 38. Schuster,Herbert (2) 0 - 1  
25 16. Lamprecht,Rudolf (1.5) - 32. Ulmer,Heinz (1.5) 0.5 - 0.5  
26 51. Fritz,Reinhold (1.5) - 50. Alefs,Heinz (1.5) 1 - 0  
27 53. Krebelder,Michael (1) - 42. Gillig,Michael (1.5) 1 - 0  
28 55. Decker,Werner (1) - 60. Peter,Armin (1) 0.5 - 0.5  
 
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ NWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh BuSum
1. 10. Mira,Helene 2055 0   AUT 6 3 2 5 4 21.5 109
2. 4. Schatz,Christian 2159 2114   Postbauer-Heng GER 6 3 2 5 4 20.5 111
3. 2. Pirrot,Dieter 2316 2235   SV 1920 Hofheim GER 6 3 2 5 4 20.5 105.5
4. 1. Hausner,Ivan 2382 2346   SC Bayerwald Regen CZE 6 3 2 5 4 19 113.5
5. 8. Jergler,Karl-Heinz 2083 2043   SC Rottal-Inn GER 6 3 2 5 4 18.5 104.5
6. 11. Herbold,Manfred 2047 2001   SC Niedermohr GER 6 4 0 2 4 18 103
7. 5. Steiner,Günther 2143 0   AUT 6 3 2 5 4 17.5 109.5
8. 6. Lodes,Hermann 2129 0   vereinslos GER 6 2 3 7 3.5 18.5 102
9. 3. Johnsen,Gunnar 2199 0   Tromsö Sjakklub NOR 6 3 1 4 3.5 18 105.5
10. 14. Semakoff,Aleks 2017 0   Oslo Schackselskap NOR 6 3 1 4 3.5 18 103
11. 9. Hofene,Dieter 2058 1990   Schachfreunde Beelen GER 6 3 1 4 3.5 17 99
12. 12. Kugelmann,Werner 2035 1976   SC Wertingen GER 6 2 2 6 3 19.5 93.5
