25. (Jung-)Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach im Rottal 2023
Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legky, Nikolay A | GM | M | FRA | 2347 | 2050 | 5.0 | 5.83 | 7 | 2208 | 2339 | - 8.30/1 |
2 | Pirrot, Dieter | IM | GER | 2304 | 2100 | 6.0 | 5.15 | 7 | 2409 | 2313 | + 8.50/1 | |
3 | Peist, Jürgen | FM | M | GER | 2255 | 2039 | 5.5 | 5.23 | 7 | 2269 | 2260 | + 5.40/2 |
4 | Pribyl, Josef | IM | CZE | 2223 | 2014 | 5.0 | 5.22 | 7 | 2172 | 2221 | - 2.20/1 | |
5 | Migl, Dieter | GER | 2124 | 2024 | 5.0 | 4.34 | 7 | 2182 | 2137 | +13.20/2 | ||
6 | Ernst, Michael | CM | M | AUT | 2111 | 1953 | 4.5 | 4.77 | 7 | 2055 | 2106 | - 5.40/2 |
7 | Johnsen, Gunnar | M | NOR | 2107 | 1983 | 4.5 | 4.46 | 7 | 2085 | 2108 | + 0.80/2 | |
8 | Schubert, Josef | GER | 2035 | 1952 | 4.0 | 4.28 | 7 | 2002 | 2030 | - 5.60/2 | ||
9 | Mira, Helene | WIM | W | AUT | 2022 | 1936 | 4.5 | 4.24 | 7 | 2038 | 2027 | + 5.20/2 |
10 | Kolthoff, Siegmun | GER | 2014 | 2053 | 4.0 | 2.74 | 6 | 2178 | 2039 | +25.20/2 | ||
11 | Müller, Rudolf | GER | 1986 | 1661 | 3.0 | 6.06 | 7 | 1611 | 1925 | -61.20/2 | ||
12 | Riering, Berthold | GER | 1981 | 1987 | 4.0 | 3.52 | 7 | 2037 | 1991 | + 9.60/2 | ||
13 | Steinberg, Sven | * | GER | 1959 | 1834 | 2.5 | 3.27 | 5 | 1834 | 1944 | -15.40/2 | |
14 | Fiedler, Wolfgang | GER | 1957 | 1931 | 3.5 | 3.23 | 6 | 1988 | 1962 | + 5.40/2 | ||
15 | Stoehr, Helmut | GER | 1952 | 1821 | 3.5 | 4.70 | 7 | 1821 | 1928 | -24.00/2 | ||
16 | Lieber, Helmut, D | GER | 1930 | 1792 | 4.5 | 4.73 | 7 | 1894 | 1926 | - 4.60/2 | ||
17 | Grabmeier, Johann | GER | 1930 | 1870 | 4.0 | 4.01 | 7 | 1920 | 1930 | - 0.20/2 | ||
18 | Horvath, Maria | WFM | W | AUT | 1918 | 1959 | 4.0 | 3.12 | 7 | 2009 | 1936 | +17.60/2 |
19 | Hafner, Robert | M | AUT | 1915 | 1923 | 4.0 | 3.39 | 7 | 1973 | 1927 | +12.20/2 | |
20 | Lamprecht, Rudolf | GER | 1910 | 1720 | 3.5 | 5.06 | 7 | 1720 | 1879 | -31.20/2 | ||
21 | Keeve, Martin | GER | 1880 | 1786 | 2.5 | 3.63 | 6 | 1729 | 1858 | -22.60/2 | ||
22 | Zwetz, Anita | W | GER | 1815 | 1741 | 4.0 | 4.14 | 7 | 1791 | 1813 | - 2.80/2 | |
23 | Königl, Anton | GER | 1808 | 1752 | 2.5 | 3.28 | 6 | 1695 | 1793 | -15.60/2 | ||
24 | Dalling, Peter | CM | M | SWE | 1807 | 1792 | 4.0 | 3.75 | 7 | 1842 | 1812 | + 5.00/2 |
25 | Zeiger, Frank | GER | 1803 | 1765 | 2.5 | 3.34 | 6 | 1708 | 1787 | -16.80/2 | ||
26 | Ries, Berthold | M | GER | 1798 | 1734 | 3.5 | 4.10 | 7 | 1734 | 1786 | -12.00/2 | |
27 | Ulmer, Heinz | M | GER | 1795 | 1895 | 3.5 | 2.68 | 7 | 1895 | 1811 | +16.40/2 | |
28 | Heuermann, Heinz- | GER | 1793 | 1821 | 2.0 | 3.27 | 7 | 1663 | 1768 | -25.40/2 | ||
29 | Küspert, Erwin | GER | 1791 | 1882 | 3.5 | 2.69 | 7 | 1882 | 1807 | +16.20/2 | ||
30 | Niedermaier, Pete | GER | 1772 | 1772 | 3.5 | 3.46 | 7 | 1772 | 1773 | + 0.80/2 | ||
31 | Neubert, Dieter | * | GER | 1754 | 1838 | 2.5 | 2.29 | 6 | 1781 | 1762 | + 8.40/4 | |
32 | Loibl, Johann | M | AUT | 1738 | 1904 | 3.0 | 2.14 | 7 | 1854 | 1755 | +17.20/2 | |
33 | Hackbarth, Christ | W | AUT | 1711 | 1864 | 3.5 | 2.13 | 7 | 1864 | 1738 | +27.40/2 | |
34 | Egli, Urs | M | SUI | 1707 | 1921 | 4.5 | 1.65 | 7 | 2023 | 1764 | +57.00/2 | |
35 | Sierian, Peter | GER | 1704 | 1872 | 4.0 | 2.01 | 7 | 1922 | 1744 | +39.80/2 | ||
36 | Nigl, Harald | * | AUT | 1631 | 1855 | 1.5 | 1.42 | 6 | 1662 | 1633 | + 1.60/2 | |
37 | Langer, Dagobert | GER | 1630 | 1742 | 3.0 | 2.55 | 7 | 1692 | 1639 | + 9.00/2 | ||
38 | Kostal, Zdislav | M | CZE | 1621 | 1858 | 2.0 | 1.54 | 7 | 1700 | 1630 | + 9.20/2 | |
39 | Wraga, Hermann | * | GER | 1614 | 1930 | 0.5 | 0.13 | 1 | 1930 | 1621 | + 7.40/2 | |
40 | Fritz, Reinhold | GER | 1612 | 1701 | 2.5 | 2.75 | 7 | 1599 | 1607 | - 5.00/2 | ||
41 | Berger, Siegfried | * | GER | 1599 | 1765 | 0.0 | 1.51 | 5 | 1088 | 1569 | -30.20/2 | |
42 | Mahrla, Hans, Dr. | GER | 1574 | 1734 | 0.0 | 1.92 | 6 | 1057 | 1536 | -38.40/2 | ||
43 | Wraga, Teresa | * | GER | 1484 | 1884 | 0.5 | 0.08 | 1 | 1884 | 1492 | + 8.40/2 | |
44 | Stimmelmayr, Cons | * | GER | 1479 | 1743 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1503 | 1479 | + 0.00/4 | |
45 | Kirchhof, Manfred | GER | 1450 | 1723 | 0.5 | 1.17 | 6 | 1322 | 1437 | -13.40/2 | ||
46 | Oberhofer, Helga | W | AUT | 1399 | 1699 | 2.0 | 1.02 | 6 | 1574 | 1438 | +39.20/4 | |
47 | Voll, Christian, | GER | 0 | 1904 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1779 | 1779 | + 0.00/0 |
25. (Jung-)Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach im Rottal 2023
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legky, Nikolay A | GM | M | 2347 | 2014 | 5.0 | 5.91 | 7 | 30 | / | 15 | 2172 | 2328 | -19 | |
2 | Pirrot, Dieter | IM | 2256 | 2061 | 6.0 | 4.91 | 7 | 30 | / | 15 | 2370 | 2279 | 23 | ||
3 | Peist, Jürgen | FM | M | 2272 | 1979 | 5.5 | 5.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2209 | 2269 | -3 | |
4 | Pribyl, Josef | IM | 2217 | 1991 | 5.0 | 5.15 | 7 | 30 | / | 15 | 2149 | 2214 | -3 | ||
5 | Migl, Dieter | 2097 | 1954 | 5.0 | 4.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2112 | 2105 | 8 | |||
6 | Ernst, Michael | CM | M | 2212 | 1926 | 4.5 | 5.46 | 7 | 30 | / | 15 | 2028 | 2192 | -20 | |
7 | Johnsen, Gunnar | M | 2107 | 1965 | 4.5 | 4.49 | 7 | 30 | / | 15 | 2067 | 2107 | 0 | ||
8 | Schubert, Josef | 1988 | 1922 | 4.0 | 4.01 | 7 | 30 | / | 15 | 1972 | 1988 | 0 | |||
9 | Mira, Helene | WIM | W | 1989 | 1944 | 4.5 | 3.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2046 | 2002 | 13 | |
10 | Kolthoff, Siegmun | 2045 | 1988 | 5.0 | 3.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2146 | 2068 | 23 | |||
11 | Müller, Rudolf | 1899 | 1564 | 3.0 | 5.97 | 7 | 28 | / | 15 | 1514 | 1832 | -67 | |||
12 | Riering, Berthold | 1911 | 1964 | 4.0 | 3.13 | 7 | 28 | / | 15 | 2014 | 1930 | 19 | |||
13 | Steinberg, Sven | * | 1783 | 1769 | 3.0 | 3.26 | 6 | 25 | / | 15 | 1769 | 1777 | -6 | ||
14 | Fiedler, Wolfgang | 1879 | 1876 | 4.5 | 3.66 | 7 | 27 | / | 15 | 1978 | 1898 | 19 | |||
15 | Stoehr, Helmut | 1899 | 1760 | 3.5 | 4.77 | 7 | 28 | / | 15 | 1760 | 1870 | -29 | |||
16 | Lieber, Helmut, D | 1701 | 1724 | 4.5 | 3.40 | 7 | 23 | / | 15 | 1826 | 1730 | 29 | |||
17 | Grabmeier, Johann | 1877 | 1785 | 4.0 | 4.08 | 7 | 27 | / | 15 | 1835 | 1876 | -1 | |||
18 | Horvath, Maria | WFM | W | 1925 | 1935 | 4.0 | 3.19 | 7 | 29 | / | 15 | 1985 | 1942 | 17 | |
19 | Hafner, Robert | M | 2110 | 1871 | 4.0 | 5.10 | 7 | 30 | / | 15 | 1921 | 2087 | -23 | ||
20 | Lamprecht, Rudolf | 1822 | 1654 | 3.5 | 4.80 | 7 | 26 | / | 15 | 1654 | 1791 | -31 | |||
21 | Keeve, Martin | 1804 | 1687 | 3.5 | 4.31 | 7 | 26 | / | 15 | 1687 | 1785 | -19 | |||
22 | Zwetz, Anita | W | 1740 | 1672 | 4.0 | 4.01 | 7 | 24 | / | 15 | 1722 | 1740 | 0 | ||
23 | Königl, Anton | 1686 | 1692 | 2.5 | 3.38 | 7 | 23 | / | 15 | 1590 | 1663 | -23 | |||
24 | Dalling, Peter | CM | M | 1807 | 1747 | 4.0 | 4.11 | 7 | 26 | / | 15 | 1797 | 1805 | -2 | |
25 | Zeiger, Frank | 1659 | 1673 | 3.0 | 3.56 | 7 | 23 | / | 15 | 1623 | 1645 | -14 | |||
26 | Ries, Berthold | M | 1724 | 1719 | 3.5 | 3.72 | 7 | 24 | / | 15 | 1719 | 1719 | -5 | ||
27 | Ulmer, Heinz | M | 1646 | 1774 | 3.5 | 2.56 | 7 | 22 | / | 15 | 1774 | 1671 | 25 | ||
28 | Heuermann, Heinz- | 1680 | 1771 | 2.0 | 2.99 | 7 | 23 | / | 15 | 1613 | 1654 | -26 | |||
29 | Küspert, Erwin | 1760 | 1803 | 3.5 | 3.14 | 7 | 25 | / | 15 | 1803 | 1768 | 8 | |||
30 | Niedermaier, Pete | 1665 | 1692 | 3.5 | 3.22 | 7 | 23 | / | 15 | 1692 | 1672 | 7 | |||
31 | Neubert, Dieter | * | 1576 | 1773 | 2.5 | 1.67 | 6 | 21 | / | 15 | 1716 | 1600 | 24 | ||
32 | Loibl, Johann | M | 1738 | 1868 | 3.0 | 2.39 | 7 | 24 | / | 15 | 1818 | 1753 | 15 | ||
33 | Hackbarth, Christ | W | 1753 | 1786 | 3.5 | 3.22 | 7 | 24 | / | 15 | 1786 | 1760 | 7 | ||
34 | Egli, Urs | M | 1707 | 1878 | 4.5 | 2.07 | 7 | 23 | / | 15 | 1980 | 1771 | 64 | ||
35 | Sierian, Peter | 1660 | 1773 | 4.0 | 2.47 | 7 | 23 | / | 15 | 1823 | 1700 | 40 | |||
36 | Nigl, Harald | * | 1628 | 1724 | 1.5 | 2.28 | 6 | 22 | / | 15 | 1531 | 1606 | -22 | ||
37 | Langer, Dagobert | 1479 | 1632 | 3.0 | 2.30 | 7 | 20 | / | 15 | 1582 | 1499 | 20 | |||
38 | Kostal, Zdislav | M | 1621 | 1741 | 2.0 | 2.44 | 7 | 22 | / | 15 | 1583 | 1609 | -12 | ||
39 | Wraga, Hermann | * | 1491 | 1701 | 0.5 | 0.23 | 1 | 20 | / | 15 | 1501 | 10 | |||
40 | Fritz, Reinhold | 1292 | 1588 | 2.5 | 1.41 | 7 | 18 | / | 15 | 1486 | 1326 | 34 | |||
41 | Berger, Siegfried | * | 1376 | 1727 | 0.0 | 0.77 | 5 | 19 | / | 15 | 1050 | 1351 | -25 | ||
42 | Mahrla, Hans, Dr. | 1357 | 1645 | 0.0 | 1.57 | 6 | 18 | / | 15 | 968 | 1305 | -52 | |||
43 | Wraga, Teresa | * | 1414 | 1822 | 0.5 | 0.08 | 1 | 19 | / | 15 | 1430 | 16 | |||
44 | Stimmelmayr, Cons | * | 1329 | 1603 | 1.0 | 1.20 | 5 | 18 | / | 15 | 1363 | 1323 | -6 | ||
45 | Kirchhof, Manfred | 1255 | 1648 | 0.5 | 0.63 | 6 | 18 | / | 15 | 1247 | 1251 | -4 | |||
46 | Oberhofer, Helga | W | 1399 | 1550 | 2.0 | 1.94 | 6 | 19 | / | 15 | 1425 | 1400 | 1 | ||
47 | Voll, Christian, | 0 | 1809 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1673 | 1673 | 0 |
25. (Jung-)Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach im Rottal 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirrot, Dieter | 2304 | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 24.00 | |
2 | Peist, Jürgen | 2255 | M | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 23.00 | |
3 | Legky, Nikolay A | 2347 | M | Straßburg | FRA | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 21.50 |
4 | Migl, Dieter | 2124 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |
5 | Pribyl, Josef | 2223 | SC 1868 Bamberg | CZE | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |
6 | Kolthoff, Siegmund | 2014 | SK Johanneum Ep | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | 18.00 | |
7 | Johnsen, Gunnar | 2107 | M | Tromsø Sjakklub | NOR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 17.25 |
8 | Mira, Helene | 2022 | W | ASVÖ Pamhagen | AUT | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 17.00 |
9 | Ernst, Michael | 2111 | M | Klosterneuburg | AUT | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
10 | Fiedler, Wolfgang | 1957 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.50 | |
11 | Egli, Urs | 1707 | M | Zürich Sihlfeld | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 16.00 |
12 | Lieber, Helmut, Dr. | 1930 | SK Tarrasch 194 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 15.75 | |
13 | Riering, Berthold, Dr. | 1981 | SchVgg Blankene | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.50 | |
14 | Horvath, Maria | 1918 | W | ASVÖ Pamhagen | AUT | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
15 | Hafner, Robert | 1915 | M | Admira Villach | AUT | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
16 | Schubert, Josef | 2035 | SK Landshut | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 13.50 | |
17 | Grabmeier, Johannes, Prof. | 1930 | SV Deggendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | |
18 | Dalling, Peter | 1807 | M | SWE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
19 | Sierian, Peter | 1704 | ESV Pocking | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 11.25 | |
20 | Zwetz, Anita | 1815 | W | TSV Kareth-Lapp | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.50 |
21 | Hackbarth, Christa | 1711 | W | ASVÖ Pamhagen | AUT | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 13.50 |
22 | Ries, Berthold | 1798 | M | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.50 | |
23 | Küspert, Erwin | 1791 | DJK-SV Schaibin | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | |
24 | Stoehr, Helmut | 1952 | TV Altötting 18 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
25 | Ulmer, Heinz | 1795 | M | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | |
26 | Lamprecht, Rudolf | 1910 | SV Höhenkirchen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.75 | |
27 | Keeve, Martin | 1880 | USV TU Dresden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | |
28 | Niedermaier, Peter | 1772 | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.75 | |
29 | Loibl, Johann | 1738 | M | Klosterneuburg | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
30 | Steinberg, Sven | 1959 | * | TSV Trostberg | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 23.5 | 9.25 |
31 | Voll, Christian, Dr. | DJK-SV Schaibin | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.75 | ||
32 | Langer, Dagobert | 1630 | SK Freising | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
33 | Zeiger, Frank | 1803 | ESV Lok Raw Cot | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 6.25 | |
34 | Müller, Rudolf | 1986 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |
35 | Oberhofer, Helga | 1399 | W | SC Wolfurt | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 4.50 |
36 | Neubert, Dieter | 1754 | * | VfB Adorf | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 22.0 | 7.75 |
37 | Königl, Anton | 1808 | FC Ergolding 19 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
38 | Fritz, Reinhold | 1612 | SC Ortenburg 18 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.50 | |
39 | Heuermann, Heinz-Burkhard | 1793 | Herforder SV Kö | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | |
40 | Kostal, Zdislav | 1621 | M | Loko Prag | CZE | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 6.25 |
41 | Stimmelmayr, Constanze | 1479 | * | SK Landshut | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
42 | Nigl, Harald | 1631 | * | SV Ried im Innk | AUT | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.5 | 4.75 |
43 | Kirchhof, Manfred | 1450 | SC Unterhaching | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 3.50 | |
44 | Mahrla, Hans, Dr. | 1574 | SC Eichenau | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.00 | |
45 | Wraga, Hermann | 1614 | * | SG Osnabrück | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 19.5 | 2.25 |
46 | Wraga, Teresa | 1484 | * | SG Osnabrück | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 18.5 | 1.75 |
47 | Berger, Siegfried | 1599 | * | 1. SK Neuperlac | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
25. (Jung-)Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach im Rottal 2023
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Migl, Dieter | (4½) | - | 2 | Pirrot, Dieter | (5½) | ½ - ½ | ||
2 | 1 | Legky, Nikolay A | (4½) | - | 10 | Kolthoff, Siegmund | (4½) | ½ - ½ | ||
3 | 18 | Horvath, Maria | (4) | - | 4 | Pribyl, Josef | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 7 | Johnsen, Gunnar | (4) | - | 6 | Ernst, Michael | (4) | ½ - ½ | ||
5 | 17 | Grabmeier, Johannes, Pr | (3½) | - | 8 | Schubert, Josef | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 21 | Keeve, Martin | (3½) | - | 9 | Mira, Helene | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | 19 | Hafner, Robert | (3½) | - | 12 | Riering, Berthold, Dr. | (3½) | ½ - ½ | ||
8 | 15 | Stoehr, Helmut | (3½) | - | 34 | Egli, Urs | (3½) | 0 - 1 | ||
9 | 27 | Ulmer, Heinz | (3½) | - | 16 | Lieber, Helmut, Dr. | (3½) | 0 - 1 | ||
10 | 29 | Küspert, Erwin | (3) | - | 20 | Lamprecht, Rudolf | (3) | ½ - ½ | ||
11 | 3 | Peist, Jürgen | (4½) | - | 14 | Fiedler, Wolfgang | (4½) | 1 - 0 | ||
12 | 37 | Langer, Dagobert | (3) | - | 22 | Zwetz, Anita | (3) | 0 - 1 | ||
13 | 32 | Loibl, Johann | (3) | - | 24 | Dalling, Peter | (3) | 0 - 1 | ||
14 | 35 | Sierian, Peter | (3) | - | 23 | Königl, Anton | (2½) | 1 - 0 | ||
15 | 25 | Zeiger, Frank | (2½) | - | 47 | Voll, Christian, Dr. | (2½) | ½ - ½ | ||
16 | 30 | Niedermaier, Peter | (2½) | - | 28 | Heuermann, Heinz-Burkha | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 38 | Kostal, Zdislav | (2) | - | 11 | Müller, Rudolf | (2) | 0 - 1 | ||
18 | 46 | Oberhofer, Helga | (2) | - | 45 | Kirchhof, Manfred | (1½) | 1 - 0 | ||
19 | 42 | Mahrla, Hans, Dr. | (1) | - | 40 | Fritz, Reinhold | (1½) | 0 - 1 | ||
20 | 33 | Hackbarth, Christa | (3) | - | 26 | Ries, Berthold | (3) | ½ - ½ |
25. (Jung-)Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach im Rottal 2023
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pirrot, Dieter | (5) | - | 10 | Kolthoff, Siegmund | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 8 | Schubert, Josef | (3½) | - | 1 | Legky, Nikolay A | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 12 | Riering, Berthold, Dr. | (3½) | - | 3 | Peist, Jürgen | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Pribyl, Josef | (3½) | - | 7 | Johnsen, Gunnar | (3½) | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Ernst, Michael | (3) | - | 32 | Loibl, Johann | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 9 | Mira, Helene | (3½) | - | 5 | Migl, Dieter | (3½) | 0 - 1 | ||
7 | 18 | Horvath, Maria | (3) | - | 29 | Küspert, Erwin | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 34 | Egli, Urs | (3) | - | 19 | Hafner, Robert | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 22 | Zwetz, Anita | (2½) | - | 13 | Steinberg, Sven | (2½) | ½ - ½ | ||
10 | 23 | Königl, Anton | (2½) | - | 15 | Stoehr, Helmut | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 24 | Dalling, Peter | (3) | - | 14 | Fiedler, Wolfgang | (3½) | 0 - 1 | ||
12 | 16 | Lieber, Helmut, Dr. | (2½) | - | 25 | Zeiger, Frank | (2½) | 1 - 0 | ||
13 | 31 | Neubert, Dieter | (2½) | - | 17 | Grabmeier, Johannes, Pr | (2½) | 0 - 1 | ||
14 | 20 | Lamprecht, Rudolf | (2½) | - | 33 | Hackbarth, Christa | (2½) | ½ - ½ | ||
15 | 47 | Voll, Christian, Dr. | (2½) | - | 21 | Keeve, Martin | (2½) | 0 - 1 | ||
16 | 11 | Müller, Rudolf | (2) | - | 27 | Ulmer, Heinz | (2½) | 0 - 1 | ||
17 | 28 | Heuermann, Heinz-Burkha | (2) | - | 35 | Sierian, Peter | (2) | 0 - 1 | ||
18 | 36 | Nigl, Harald | (1½) | - | 37 | Langer, Dagobert | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 45 | Kirchhof, Manfred | (1½) | - | 30 | Niedermaier, Peter | (1½) | 0 - 1 | ||
20 | 40 | Fritz, Reinhold | (1) | - | 38 | Kostal, Zdislav | (1½) | ½ - ½ | ||
21 | 42 | Mahrla, Hans, Dr. | (1) | - | 44 | Stimmelmayr, Constanze | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 26 | Ries, Berthold | (2) | - | 46 | Oberhofer, Helga | (2) | 1 - 0 |
25. (Jung-)Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach im Rottal 2023
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Peist, Jürgen | (3½) | - | 2 | Pirrot, Dieter | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 10 | Kolthoff, Siegmund | (3½) | - | 8 | Schubert, Josef | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 1 | Legky, Nikolay A | (3) | - | 12 | Riering, Berthold, Dr. | (3) | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Migl, Dieter | (3) | - | 4 | Pribyl, Josef | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Johnsen, Gunnar | (2½) | - | 32 | Loibl, Johann | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 17 | Grabmeier, Johannes, Pr | (2½) | - | 9 | Mira, Helene | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 19 | Hafner, Robert | (2½) | - | 18 | Horvath, Maria | (2½) | ½ - ½ | ||
8 | 13 | Steinberg, Sven | (2) | - | 34 | Egli, Urs | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | 28 | Heuermann, Heinz-Burkha | (2) | - | 6 | Ernst, Michael | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 15 | Stoehr, Helmut | (2) | - | 27 | Ulmer, Heinz | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 14 | Fiedler, Wolfgang | (2½) | - | 47 | Voll, Christian, Dr. | (2½) | 1 - 0 | ||
12 | 33 | Hackbarth, Christa | (2) | - | 16 | Lieber, Helmut, Dr. | (2) | ½ - ½ | ||
13 | 21 | Keeve, Martin | (2) | - | 31 | Neubert, Dieter | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 35 | Sierian, Peter | (2) | - | 24 | Dalling, Peter | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 30 | Niedermaier, Peter | (1½) | - | 20 | Lamprecht, Rudolf | (1½) | 0 - 1 | ||
16 | 38 | Kostal, Zdislav | (1½) | - | 22 | Zwetz, Anita | (1½) | 0 - 1 | ||
17 | 23 | Königl, Anton | (1½) | - | 45 | Kirchhof, Manfred | (1½) | 1 - 0 | ||
18 | 25 | Zeiger, Frank | (1½) | - | 36 | Nigl, Harald | (1½) | 1 - 0 | ||
19 | 44 | Stimmelmayr, Constanze | (1) | - | 11 | Müller, Rudolf | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 37 | Langer, Dagobert | (1) | - | 40 | Fritz, Reinhold | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 46 | Oberhofer, Helga | (1) | - | 41 | Berger, Siegfried | (0) | 1 - 0 | ||
22 | 29 | Küspert, Erwin | (2) | - | 26 | Ries, Berthold | (2) | 1 - 0 | ||
23 | 42 | Mahrla, Hans, Dr. | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
25. (Jung-)Senioren-Schach-Open
Bad Griesbach im Rottal 2023
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirrot, Dieter | 2304 | SV 1920 Hofheim | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | 7.50 | |
2 | Peist, Jürgen | 2255 | M | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 7.00 | |
3 | Kolthoff, Siegmund | 2014 | SK Johanneum Ep | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.0 | 6.00 | |
