PDF-Version mit Partien zum 17. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Chassbase-Datenbank mit Partien des 17. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
+++ Faustdicke Überraschung durch den „Kasparow aus Regenhütte“:
Michael Müller (Bayerwald Regen) gewinnt Schach-Open Bad Griesbach+++
Titelträger IM Evgenij Piankov (UKR) und IM Josef Pribyl (CZ) in den Schatten gestellt/Regina Wellhöfer (Schärding) gewinnt Damenwertung/Teilnehmerrekord eingestellt: 48 Denksportler am Start beim 17. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Endstand BAD GRIESBACH (06.12.14/jk) - Faustdicke Überraschung am Schachbrett: Michael Müller (Bayerwald Regen) hat mit 6,0 Punkten den Sieg beim 17. Senioren-Schach-Open im niederbayerischen Bad Griesbach geholt. Der 60-jährige Programmierer stellte die favorisierten IM Evgenij Piankov (Sewastopol/UKR) auf Platz zwei und den siebenfachen Turniergewinner Josef Pribyl (Prag/CZ) mit 5,5 Punkten auf Platz drei in den Schatten. 48 Denksportler aus vier Nationen, darunter drei Damen, waren eine Woche lang im Hotel Residenz am Schachbrett aktiv.
Nach einem verhaltenen Beginn mit zwei Remis in Runde eins und drei startete Michael Müller in einem starken Finish durch. Der Vorsitzende des Schachclub Bayerwald Regen und Organisator des Arber-Schach-Festivals in Bayerisch Eisenstein, machte seinen Anspruch auf den Turniersieg deutlich, obwohl er mit einer internationalen Wertungszahl ELO von 2084 nur an Platz sechs gesetzt war. In der sechsten Runde überspielte der „Karparow aus Regenhütte“ den ukrainischen IM Piankov (ELO 2278) in nur 25 Zügen, in der letzten Runde bezwang er den an Nummer vier gesetzten Münchner Roman Krulich (ELO 2232). Der Turniersieger macht mit seinem Erfolg rund 20 Elo-Punkte gut.
2.300 km nach Bad Griesbach
Für den eigentlichen Topfavoriten Evgenij Piankov schien bis zur fünften Runde alles rund zu laufen. Der 73-jährige Bau-Ingenieur in Rente von der Halbinsel Krim führte nach einem Großmeister-Remis mit dem tschechischen Schachprofessor Josef Pribyl mit 4,5 Punkten und schien wie der sichere Sieger. Piankov legte auf dem Weg von seiner Heimatstadt Sewastopol zu einem Mannschaftskampf in der französischen Hauptstadt Paris einen Zwischenstopp im rund 2.300 km entfernten Niederbayern ein. Der Stopp war nicht mit einem Turniersieg versüßt - wie schon öfters bei Seniorenturnieren in Deutschland -, denn er verlor in der sechsten Runde gegen den späteren Sieger. In der letzten Runde gegen Dr. Hans Gerl (Zirndorf) war der Sieg Pflicht und so kam Piankov dank der besseren Wertung auf den zweiten Rang,
Der bisher siebenfache Turniersieger Josef Pribyl (ELO 2244) blieb ungeschlagen, leistete sich aber drei Unentschieden, so gegen seinen Bruder Dr. Jaroslav Pribyl, gegen Evgenij Piankov und in der letzten Runde gegen Achim Heinl (2216/Sulzfeld), der ebenfalls ungeschlagen blieb. Für Pribyl blieb in der Endabrechnung mit 5,5 Punkten der dritte Platz.
Eine besonders kämpferische Leistung brachte Gerhard Dallmeier (Roland Weißenfels/1573), der mit 4,0 Punkten auf Platz elf kam und mehr als 80 ELO-Punkte gutmachte. Einen weiten Sprung auf Rang 31 machte die an Nummer 47 gesetzte Regina Wellhöfer (SV Schärding). Sie sicherte sich mit 3,0 Punkten/27,0 Feinwertung die Damenwertung, es folgen als 32. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 4,0/24,0 und 47. Brigitte Jurgan (ASV Grassau) mit 1,5 Punkten.
Turnierleiter Werner Schubert bedankte sich bei den Spielern für die Fairness. In über 160 Partien gab es keine großen Streitfälle. Organisator Josef König dankte Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke und den Sponsoren für ihre Unterstützung: Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, Wunsch-Hotels, Gesundheitsportal www.lavala.at, Volks- und Raiffeisenbank Rottal-Inn/Vilshofen, Arco Bräu Moos und Pressebüro König.
Bürgermeister Jürgen Fundke hatte in der Eröffnungszeremonie das internationale Teilnehmerfeld aus vier Nationen in der Kurstadt begrüßt. Der erneute Teilnehmerrekord zeige, dass das Turnier bei den Schachspielern ankomme. Er sehe inzwischen viele bekannte Gesichter, so Fundke, der bereits zum siebten Mal die Schirmherrschaft übernommen hat. Hotelier Otto Wunsch wünschte den Teilnehmern eine sportlich erfolgreiche und den Angehörigen eine erholsame Woche. Die Mitarbeiter des Hotel Residenz werden den Schachspielern den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten.
Organisator Josef König (Pfarrkirchen) begrüßte die „Schachfamilie“ des Bad Griesbacher Turniers. Er freute sich, dass beim zehnjährigen Jubiläum mit 48 Brettstrategen, darunter drei Damen, ein neuer Teilnehmerrekord erreicht worden sei. Der bisherige Rekord sei bereits zweimal erreicht worden. Die Teilnehmer legten für Friedrich Lamprecht (Postbauer-Heng) eine Gedenkminute ein, der im September 2014 im Alter von 76 Jahren verstorben ist und am Turnier fünfmal mitspielte.
Apotheker Jochen Bischoff vom Turniersponsor www.lavala.at stellte in der Begrüßungsveranstaltung den Vivo Salvia Samen vor. Die neue Generation von Super-Food sei ideal für Schachsportler. Die Faserstoffe des Samens bildeten im Magen ein Gel, das den enzymatischen Abbau der Kohlenhydrate im Magen hemmt. Durch die vielen quellfähigen Ballaststoffe werde der Körper konstant über längere Zeit mit Energie versorgt. Für Denksportler habe das Gel den Vorteil, über vier bis sechs Stunden im Magen-Darm-Trakt zu verbleiben. Die langfristige Zuckerfreisetzung mache Vivo Salva für Ausdauersportler, der daraus resultierende sehr konstante Insulinspiegel verbessere die Konzentrationsfähigkeit und sei für Stressgeplagte, Übergewichtige und Diabetiker, so der Apotheker.
Endstand nach sieben Runden: 1. Michael Müller (SC Bayerwald Regen) 6,0 Punkte/7 Partien; 2. Evgenij Piankov (SV Sewastopol/UKR) 5,5/32,5; 3. IM Josef Pribyl (SV Holdia Praha) 5,5/31,5; 4. Roman Krulich (Zugzwang München) 5,0/31,05; Achim Heinl (SK Sulzfeld) 5,0/28,0; 6. JUDr. Jaroslav Pribyl (SK Sokolov/CZ) 4,5/30,5; 7. Michael Bacholke (SV Deggendorf) 4,5/28,5; 8. Werner Kugelmann (TSV Wertingen) 4,5/27,0; 9. Roman Wellhöfer (SV Schärding/AUT) 4,5/25,5; 10. Anton Königl (FC Ergolding) 4,5/24,0;
11. Gerhard Dallmeier (Roland Weißenfels) 4,0/28; 12. Helmut Stöhr (TV Altötting) 4,0/27,0/14,75; 13. Reinhard Klein (Münchner SC 1836) 4,0/27,0/13.25; 14. Dr. Hans Gerl (Zirndorf) und Johann Muhr (SV Schärding/AUT) 4,0/26,5/13,50; 16. Peter Zschorsch (Karlsruher SF) 4,0/26,6; 17. Ulrich Huhn (Siemensstadt Berlin) 4,0/26,0; 18. Georg Aigner (TSV Dietfurt) 4,0/25,5; 19. Martin Keeve (USV TU Dresden) 4,0/25,0/12,75;
20. Rudolf Lamprecht (SV Höhenkirchen) 4,0/25,0/12,25; 21. Borys Bilyavskyy (FC Ergolding) 4,0/25,0/12,25; 22. Mario Giesel (SV Höhenkirchen) 4,0/23,5; 23. Peter Niedermaier (SU Ebersberg-Grafing) 3,5/30,5; 24. Andreas Baumgartner (ASV Grassau) 3,5/28,0; 25. Christoph Zerweck (SV Herrenberg) 3,5/27,5; 26. Bernhard Bruckmeier (SK Landshut) 3,5/24,5; 27. Heinz Ulmer (SC Adlkofen) 3,5/22,5; 28. Dr. Hans Mahrla (SC Eichenau) 3,5/22,5; 29. Ludwig Wawrinsky (SK Neuperlach) 3,5/21,5; 30. Peter Sierian 3,0/27,5; 31. Regina Wellhöfer (SV Schärding/AUT) 3,0/27,0; 32. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 3,0/24,0; 33. Walter Riedl (Bad Füssing) 3,0/22,0; 34. Kurt Winhart (SV Schwarz-Weiß München) 3,0/21,5; 35. Herbert Schuster (SK Landshut) 3,0/20,5; 36. Prof. Dr. Frank Strohbusch (SK Freising) 2,5/26,5; 37. Herbert Kiefer (SC Ansbach) 2,5/23,0; 38. Frank Spitzner (SG Waldkirchen) 2,5/22,0; 39. Friedrich Lessmann (SK Zweibrücken) 2,5/20,5; 40. Siegfried Klimpel (Kareth-Lappersdorf) 2,5/19,5; 41. Reinhold Fritz (Kößlarn) 2,5/17,5; 42. Konrad Durth (Berlin) 2,0/21,0; 43. Heinrich Boldt (Kareth-Lappersdorf 2,0/21,0; 43. Dr. Bodo Scholz (SG Barchfeld) 2,0/21,0; 45. Heinz Alefs (SC Eichenau) 1,5/19,5 (Rücktritt nach vier Runden); 46. Josef Knabl (Bad Aibling) 1,5/17,5; 47. Brigitte Jurgan (ASV Grassau) 1,5/16,5; 48. Günter Zorn (FC Ergolding) 1,5/15).
Sonderpreise: Bester Ü60 Jaroslav Pribyl (Sokolov/CZ), Bester Ü70: Anton Königl (FC Ergolding), Bester unter ELO 1800: Ludwig Wawrinsky (Neuperlach), U1700: Walter Riedl (Bad Füssing), U1600 Friedrich Lessmann, U1500: Bernhard Bruckmeier.
Bildtexte:
IM-Killer: Michael Müller, Vorsitzender des Schachclub Bayernwald Regen und Organisator des Arber-Schachfestival, bezwang in der fünften Runde IM Evgenij Piankov, der über 2.300 km von der Halbinsel Krim nach Bad Griesbach kam.
Die entscheidende Partie: Michael Müller eröffnet mit den weißen Steinen!
Höchster ELO-Gewinn: Gerhard Dallmeier (Roland Weißenfels/Bild rechts) – hier beim Remis gegen JUDr. Jaroslav Pribyl (SK Sokolov/CZ) machte mit seinem elften Platz mehr als 80 Elo-Punkte gut.
Beste Dame: Regina Wellhöfer (SV Schärding/AUT) gewann die Damenwertung vor Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) und Brigitte Jurgan (Grassau).
Siegerfoto (v.l.): Ludwig Wawrinsky (Bester U1800), Organisator Josef König, Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke, Damensiegerin Regina Wellhöfer, Turnierleiter Werner Schubert, Dritter Josef Pribyl, Hotelier Otto Wunsch und Anton Königl (Bester Ü70)
Werner Kugelmann, der das Turnier 2010 gewonnen hat, knobelt an seinem nächsten Zug gegen IM Piankov, IM Josef Pribyl beäugt die Partie kritisch.
Letzte Runde: Mit seinem Schwarz-Sieg über Roman Krulich (Zugzwang München/Platz 4) machte Michael Müller den Sack zu.
Apotheker Jochen Bischoff (Bild rechts) vom Turniersponsor www.lavala.at stellte in der Begrüßungsveranstaltung den Vivo Salvia Samen vor, der ideal für Schachsportler sei. Hotelier Otto Wunsch ließ sich den „Zaubertrank“ schmecken.
Auftakt zum 17. Senioren-Schach-Open: Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) eröffnet mit Weiß gegen den siebenfachen Turniersieger Josef Pribyl (Prag) das Turnier. Evgenij Piankov (Ukraine/rechts) geht als Favorit ins Rennen, hinten (v. l.) Turnierleiter Werner Schubert, Bürgermeister Jürgen Fundke, Hotelier Otto Wunsch.
(Fotos: Josef König)
17. Senioren-Schach-Open
30.11.-06.12.2014 Bad Griesbach
Endstand Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Michael | 2084 | M | SC Bayerwald Re | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 23.75 | |
2. | Piankov,Evgenij | IM | 2278 | M | SV Sewastopol | UKR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.75 |
3. | Pribyl,Josef | IM | 2244 | M | SKHoldia DP Pra | CZE | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 24.00 |
4. | Krulich,Roman | CM | 2232 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
5. | Heinl,Achim | 2216 | M | SK 1947 Sulzfel | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | |
6. | Pribyl,Jaroslav | 1969 | M | SK Sokolov | CZE | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.5 | 19.00 | |
7. | Bacholke,Michael | 2066 | M | SV Deggendorf | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 17.50 | |
8. | Kugelmann,Werner | 2166 | M | TSV Wertingen 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 | |
9. | Wellhoefer,Roman | 1946 | M | SV Schärding | AUT | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | |
10. | Königl,Anton | 1930 | M | FC Ergolding 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.50 | |
11. | Dallmeier,Gerhard | 1844 | M | SK Roland Weiße | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.75 | |
12. | Stoehr,Helmut | 2024 | M | TV Altötting 18 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 14.75 | |
13. | Klein,Reinhard | 1936 | M | Münchener SC 18 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.25 | |
14. | Gerl,Hans,Dr. | 2040 | M | SK Zirndorf e.V | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
14. | Muhr,Johann | 2025 | M | SV Schärding | AUT | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
16. | Zschorsch,Peter | 1966 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
17. | Huhn,Ulrich | 1952 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 14.00 | |
18. | Aigner,Georg | 1877 | M | TSV Dietfurt/Al | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.50 | |
19. | Keeve,Martin | 1917 | M | USV TU Dresden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |
20. | Lamprecht,Rudolf | 1898 | M | SV Höhenkirchen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
21. | Bilyavskyy,Borys | 1972 | M | FC Ergolding 19 | UKR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | |
22. | Giesel,Mario | 1873 | M | SV Höhenkirchen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
23. | Niedermaier,Peter | 1805 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 14.25 | |
24. | Baumgartner,Andre | 1864 | M | ASV J'Adoube Gr | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | |
25. | Zerweck,Christoph | 1906 | M | SV Herrenberg e | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
26. | Bruckmeier,Bernha | M | Landshut | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | ||
27. | Ulmer,Heinz | 1895 | M | SC Adlkofen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 10.50 | |
28. | Mahrla,Hans,Dr. | 1833 | M | SC Eichenau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | |
29. | Wawrinsky,Ludwig | 1789 | M | 1.SK Neuperlach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.00 | |
30. | Sierian,Peter | 1865 | M | TSV Aidenbach | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.5 | 10.00 | |
31. | Wellhöfer,Regina | 1391 | W | SV Schärding | AUT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |
32. | Zwetz,Anita | 1872 | W | TSV Kareth-Lapp | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
33. | Riedl,Walter | 1600 | M | Bad Füssing | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | |
34. | Winhart,Kurt | 1749 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
35. | Schuster,Herbert | 1837 | M | SK Landshut | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
36. | Strohbusch,Frank, | 1847 | * | SK Freising | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 26.5 | 8.00 | |
37. | Kiefer,Herbert | 1868 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | |
38. | Spitzner,Frank | 1833 | M | SG Waldkirchen | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 22.0 | 7.75 | |
39. | Lessmann,Friedric | 1507 | M | SK Zweibrücken | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | |
40. | Klimpel,Siegfried | 1836 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.00 | |
41. | Fritz,Reinhold | 1550 | M | TSV Kößlarn | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.50 | |
42. | Durth,Konrad | 1979 | M | Berlin | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.75 | |
43. | Boldt,Heinrich | 1921 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
43. | Scholz,Bodo,Dr. | 1612 | M | SG Barchfeld/Br | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
45. | Alefs,Heinz | 1768 | * | SC Eichenau | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 19.5 | 2.00 | |
46. | Knabl,Josef | 1433 | M | SK Bad Aibling | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.75 | |
47. | Jurgan,Brigitte | 1484 | W | ASV J`Adoube Gr | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.50 | |
48. | Zorn,Günter | 1572 | M | FC Ergolding 19 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 1.75 |
Ergebnisse der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Krulich,Roman | (5) | - | 6. | Müller,Michael | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 4. | Heinl,Achim | (4½) | - | 2. | Pribyl,Josef | (5) | ½ - ½ | ||
3 | 1. | Piankov,Evgenij | (4½) | - | 8. | Gerl,Hans,Dr. | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 13. | Pribyl,Jaroslav | (4) | - | 5. | Kugelmann,Werner | (4) | ½ - ½ | ||
5 | 7. | Bacholke,Michael | (4) | - | 16. | Wellhoefer,Roman | (4) | ½ - ½ | ||
6 | 9. | Muhr,Johann | (3½) | - | 18. | Königl,Anton | (4) | ½ - ½ | ||
7 | 20. | Keeve,Martin | (3½) | - | 12. | Bilyavskyy,Borys | (3½) | ½ - ½ | ||
8 | 24. | Aigner,Georg | (3½) | - | 14. | Zschorsch,Peter | (3½) | ½ - ½ | ||
9 | 22. | Lamprecht,Rudolf | (3½) | - | 15. | Huhn,Ulrich | (3½) | ½ - ½ | ||
10 | 31. | Dallmeier,Gerhard | (3½) | - | 17. | Klein,Reinhard | (3½) | ½ - ½ | ||
11 | 26. | Zwetz,Anita | (3) | - | 10. | Stoehr,Helmut | (3) | 0 - 1 | ||
12 | 21. | Zerweck,Christoph | (3) | - | 29. | Baumgartner,Andreas | (3) | ½ - ½ | ||
13 | 23. | Ulmer,Heinz | (3) | - | 36. | Niedermaier,Peter | (3) | ½ - ½ | ||
14 | 47. | Wellhöfer,Regina | (3) | - | 25. | Giesel,Mario | (3) | 0 - 1 | ||
15 | 37. | Wawrinsky,Ludwig | (3) | - | 39. | Winhart,Kurt | (2½) | ½ - ½ | ||
16 | 27. | Kiefer,Herbert | (2½) | - | 48. | Bruckmeier,Bernhard | (2½) | 0 - 1 | ||
17 | 28. | Sierian,Peter | (2½) | - | 41. | Riedl,Walter | (2½) | ½ - ½ | ||
18 | 34. | Mahrla,Hans,Dr. | (2½) | - | 11. | Durth,Konrad | (2) | 1 - 0 | ||
19 | 40. | Scholz,Bodo,Dr. | (2) | - | 32. | Schuster,Herbert | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 44. | Lessmann,Friedrich | (2) | - | 43. | Fritz,Reinhold | (2) | ½ - ½ | ||
21 | 19. | Boldt,Heinrich | (1½) | - | 35. | Spitzner,Frank | (2) | ½ - ½ | ||
22 | 46. | Knabl,Josef | (1½) | - | 33. | Klimpel,Siegfried | (1½) | 0 - 1 | ||
23 | 42. | Zorn,Günter | (½) | - | 45. | Jurgan,Brigitte | (1½) | 1 - 0 |
17. Senioren-Schach-Open
05.12.2014 Bad Griesbach
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pribyl,Josef | IM | 2244 | M | SKHoldia DP Pra | CZE | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 24.0 | 19.75 |
2. | Krulich,Roman | CM | 2232 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 17.50 |
3. | Müller,Michael | 2084 | M | SC Bayerwald Re | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.5 | 15.75 | |
4. | Piankov,Evgenij | IM | 2278 | M | SV Sewastopol | UKR | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | 17.00 |
5. | Heinl,Achim | 2216 | M | SK 1947 Sulzfel | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 13.75 | |
6. | Pribyl,Jaroslav | 1969 | M | SK Sokolov | CZE | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 23.0 | 14.75 | |
7. | Bacholke,Michael | 2066 | M | SV Deggendorf | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 13.25 | |
8. | Kugelmann,Werner | 2166 | M | TSV Wertingen 1 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | |
9. | Königl,Anton | 1930 | M | FC Ergolding 19 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 10.50 | |
10. | Gerl,Hans,Dr. | 2040 | M | SK Zirndorf e.V | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 11.25 | |
11. | Wellhoefer,Roman | 1946 | M | SV Schärding | AUT | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 10.25 | |
12. | Dallmeier,Gerhard | 1844 | M | SK Roland Weiße | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.0 | 12.00 | |
13. | Zschorsch,Peter | 1966 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.75 | |
14. | Bilyavskyy,Borys | 1972 | M | FC Ergolding 19 | UKR | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 9.00 | |
15. | Klein,Reinhard | 1936 | M | Münchener SC 18 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | |
16. | Huhn,Ulrich | 1952 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 9.75 | |
17. | Muhr,Johann | 2025 | M | SV Schärding | AUT | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 9.00 | |
18. | Lamprecht,Rudolf | 1898 | M | SV Höhenkirchen | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 9.00 | |
19. | Keeve,Martin | 1917 | M | USV TU Dresden | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 8.50 | |
20. | Aigner,Georg | 1877 | M | TSV Dietfurt/Al | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 9.00 | |
21. | Niedermaier,Peter | 1805 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 11.00 | |
22. | Zerweck,Christoph | 1906 | M | SV Herrenberg e | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | |
23. | Baumgartner,Andre | 1864 | M | ASV J'Adoube Gr | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
24. | Stoehr,Helmut | 2024 | M | TV Altötting 18 | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 20.0 | 9.50 | |
25. | Wellhöfer,Regina | 1391 | W | SV Schärding | AUT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.00 | |
26. | Zwetz,Anita | 1872 | W | TSV Kareth-Lapp | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |
27. | Giesel,Mario | 1873 | M | SV Höhenkirchen | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.50 | |
28. | Wawrinsky,Ludwig | 1789 | M | 1.SK Neuperlach | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
29. | Ulmer,Heinz | 1895 | M | SC Adlkofen | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.75 | |
30. | Strohbusch,Frank, | 1847 | M | SK Freising | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | |
31. | Sierian,Peter | 1865 | M | TSV Aidenbach | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | |
32. | Bruckmeier,Bernha | M | Landshut | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.5 | 7.25 | ||
33. | Mahrla,Hans,Dr. | 1833 | M | SC Eichenau | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 4.50 | |
34. | Riedl,Walter | 1600 | M | Bad Füssing | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.75 | |
35. | Kiefer,Herbert | 1868 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.25 | |
36. | Winhart,Kurt | 1749 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.50 | |
37. | Spitzner,Frank | 1833 | M | SG Waldkirchen | GER | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 18.0 | 6.00 | |
38. | Schuster,Herbert | 1837 | M | SK Landshut | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.0 | 4.75 | |
39. | Scholz,Bodo,Dr. | 1612 | M | SG Barchfeld/Br | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
40. | Durth,Konrad | 1979 | M | Berlin | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
41. | Lessmann,Friedric | 1507 | M | SK Zweibrücken | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.75 | |
42. | Fritz,Reinhold | 1550 | M | TSV Kößlarn | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 1.50 | |
43. | Alefs,Heinz | 1768 | * | SC Eichenau | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 15.0 | 2.00 | |
44. | Boldt,Heinrich | 1921 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 1.75 | |
45. | Klimpel,Siegfried | 1836 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 1.25 | |
46. | Knabl,Josef | 1433 | M | SK Bad Aibling | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | |
47. | Jurgan,Brigitte | 1484 | W | ASV J`Adoube Gr | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.0 | 1.75 | |
48. | Zorn,Günter | 1572 | M | FC Ergolding 19 | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
17. Senioren-Schach-Open
Ergebnisse der 6. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Müller,Michael | (4) | - | 1. | Piankov,Evgenij | (4½) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Pribyl,Josef | (4) | - | 7. | Bacholke,Michael | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Kugelmann,Werner | (4) | - | 3. | Krulich,Roman | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 17. | Klein,Reinhard | (3½) | - | 4. | Heinl,Achim | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 12. | Bilyavskyy,Borys | (3) | - | 13. | Pribyl,Jaroslav | (3½) | ½ - ½ | ||
6 | 8. | Gerl,Hans,Dr. | (3) | - | 23. | Ulmer,Heinz | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 14. | Zschorsch,Peter | (3) | - | 22. | Lamprecht,Rudolf | (3) | ½ - ½ | ||
