+++ 18. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2015:+++
Christian Schatz denkbar knapp am Schachbrett vorne +++
53-jähriger Nürnberger gewinnt Schach-Open mit einem halben Vorsprung Feinwertung vor IM Evgenij Piankov (Ukraine) und Gunnar Johnsen (Norwegen)/41 Denksportler aus fünf Nationen vom 29. November bis 5. Dezember im Aktiv & Vital Hotel Residenz am Start
Bad Griesbach (06.12.15/jk) – Spannung bis zur letzten Partie: Der Nürnberger Christian Schatz (53) hat denkbar knapp mit einem halben Punkt Vorsprung in der Feinwertung das 18. Jungsenioren-Schach-Open Bad Griesbach für sich entschieden. Punktgleich mit 5,5 Punkten aus sieben Runden auf den Plätzen folgen IM Evgenij Piankov (Ukraine), Gunnar Johnsen (Norwegen) und Roman Krulich (MSA Zugzwang München). 41 Denksportler aus fünf Nationen waren in der Turnierwoche im Hotel Residenz im niederbayerischen Bad Griesbach (Lkr. Passau) am Start.
Nach 140 Partien standen der Sieger fest: Der an Brett zwei beim unterfränkischen TSV Rottendorf in der Landesliga Nord spielende Christian Schatz behielt über sieben Runden im Turnier eine weiße Weste. Neben vier Siegen gab er nur drei Unentschieden ab. In der letzten Runde setzte er sich gegen Gerd Bader (Schwäbisch Gmünd) durch und erreichte 5,5 Punkte. Die bis dahin mit 5,0 Punkten führenden IM Evgenij Piankov und Roman Krulich spielten in der letzten Runde remis, so dass sie nur noch zum Turniersieger aufschließen konnten. Mit einem starken Finish und einem Partieerfolg gegen den bisher siebenfachen Turniersieger IM Josef Pribyl (SC Bamberg/CZ) schaffte Gunnar Johnsen (Norwegen) den Sprung auf das Treppchen. Roman Krulich (Zugzwang München) blieb wegen der schlechteren Feinwertung nur der undankbare vierte Platz. Auf Rang fünf kam der 2010-Sieger Werner Kugelmann (TSV Wertingen) punktgleich mit Hermann Lodes (Nürnberg). Für den Prager Schachprofessor Josef Pribyl blieb nach der Niederlage in der dritten Runde und in der Schlussrunde sowie einem Remis gegen den späteren Sieger der siebte Platz.
Johann Muhr (Pocking) als achter bester Niederbayer
Beste und einzige Dame im Feld der 41 Denksportler wurde – wie im Vorjahr – Anita Zwetz (TSV Kareth-Lappersdorf). Sie erreichte mit zwei Siegen und zwei Unentschieden (3,0 Punkte/21,5) den 27. Platz. Bester Niederbayer wurde der für den SV Schärding spielende Pockinger Johann Muhr, der ein solides Turnier spielte und nur gegen IM Piankov den Kürzeren zog. Vorjahressieger Michael Müller (Bayerwald Regen/Zwiesel) legte das Turnier taktisch - wie im letzten Jahr – defensiv an und remisierte in der zweiten und dritten Runde. Diesmal schaffte er aber keinen Knaller gegen einen Topfavoriten: Er verlor in der fünften Runde gegen IM Piankov und in der Schlussrunde gegen Hermann Lodes, so dass der zehnte Platz in der Tabelle blieb. Neben dem Turniersieger blieb nur „Remis-König“ Michael Bacholke (SV Deggendorf) ohne Partieniederlage. Mit einem Sieg und sechs Unentschieden kam er mit 4,0 Punkten auf Platz 14. Mehr als 50 Prozent der Punkte erreichten aus Ostbayern noch 15. Borys Bilyavskyy (Ergolding/4,0 Pkt./23,5), 16. Helmut Stöhr (TV Altötting) 4,0/23,0 und 18. Konrad Bieringer (SK Töging) 4,0/20,5;
Ergreifende Siegerehrung
„Das war der größte Erfolg in meiner Denksport-Karriere“, sagte der Gewinner. Der Meisterkandidat war mit einer internationalen Wertungszahl ELO von 2161 nur an Platz fünf gesetzt, ließ also vier Top-Favoriten hinter sich. Er widmete den Turniersieg seinem im letzten Jahr verstorbenen Vater Werner Schatz (81), der noch 2013 beim Bad Griesbacher Turnier mitgespielt hat. Die Turnierfamilie gedachte seiner in einer Gedenkminute.
Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke bedankte sich bei den Denksportlern, die dem Turnier teils von Anfang, teils über mehr als ein Jahrzehnt die Treue halten. Dies sei ein Zeichen, dass sich die Schachspieler im Turnierhotel Residenz und im Kurort wohlfühlten. Deshalb freue er sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Zusammen mit Josef Kobler vom Turniersponsor Arcobräu übergab der Bürgermeister die Siegerpokale.
Turnierleiter Werner Schubert bedankte sich bei den Spielern für das faire Verhalten während der siebentägigen Kämpfe. Es habe alles reibungslos funktioniert. Neben den Hauptpreisen, verkündete der Turnierleiter auch die Sonderpreise: Bester Ü60: Werner Kugelmann (Wertingen), Bester Ü 70: Albert Lutz (Krumbach), Bester mit einer Wertungszahl unter 1800 Dr. Anton Ganslmayer (Eichenau), U 1700 Anton Königl (Ergolding), U 1600 Gerhard Vaclahovsky (Augsburg), U 1500 Josef Seidl (Kreuzberg), Dame: Anita Zwetz (TSV Kareth-Lappersdorf, bester Niederbayer: Johann Muhr (Pocking), ältester Teilnehmer: 84 Jahre Kurt Winhart (München).
Organisator Josef König (Pfarrkirchen) freute sich, dass die Schachveranstaltung seit 18 Jahren so gut angenommen werde und die Turnierfamilie immer größer, aber auch stärker werde. „Das Turnier war noch nie so gut besetzt wie heuer.“ König bedankte sich bei Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke, den Sponsoren Arcobräu (Moos), der Wohlfühl-Therme Bad Griesbach und den Wunsch-Hotels mit Hotelier Otto Wunsch.
Endstand: 1. Christian Schatz (Nürnberg/TSV Rottendorf) 5,5 Punkte aus sieben Partien/29,0 Buchholz-Feinwertung; 2. IM Evgenij Piankov (Sewastopol/Ukraine) 5,5/28,5; 3. Gunnar Johnsen (Sjaklubb Tromsö/Norwegen) 5,5/28,0; 4. Roman Krulich (MSA Zugzwang München) 5,5/27,0; 5. Werner Kugelmann (TSV Wertingen) 5,0/28,0; 6. Hermann Lodes (Nürnberg) 5,0/28,0; 7. IM Josef Pribyl (SC Bamberg/CZ) 4,5/27,5; 8. Johann Muhr (Pocking/SV Schärding) 4,5/25,0; 9. Gerd Bader (Schwäbisch Gmünd) 4,5/22,0; 10. Michael Müller (Bayerwald Regen/Zwiesel) 4,0/26,5; 11. Albert Lutz (SK Krumbach) 4,0/26; 12. Petr Benes (Dopravni podnik Praha/CZ) 4,0/26,0; 13. Dr. Anton Ganslmayer (SC Eichenau) 4,0/24,5; 14. Michael Bacholke (SV Deggendorf) 4,0/23,5; 15. Borys Bilyavssky (Ergolding) 4,0/23,5; 16. Helmut Stöhr (TV Altötting) 4,0/23,0; 17. Rudolf Lamprecht (SV Höhenkirchen) 4,0/22; 18. Konrad Bieringer (SK Töging) 4,0/20,5; 19. Anton Königl (Ergolding) 3,5/23,5; 20. Herbert Schuster (SK Landshut) 3,5/23,0; 21. Reinhard Klein (Münchner SC 1836) 3,5/23,0; 22. Siegfried Klimpel (TSV Kareth-Lappersdorf) 3,5/21,5; 23. Ludwig Wawrinsky (SK Neuperlach) 3,5/20,5; 24. Ulrich Huhn (SF Siemensstadt Berlin) 3,5/20,5; 25. Ronald Vögerl (SC Beilngries) 3,0/23,0; 26. Rudolf Maus (Bad Griesbach) 3,0/22,5; 27. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 3,0/21,5; 28. Johann Slacik (Westbahn Linz) 3,0/21; 29. Gerhard Vaclahovsky (SK Keres Augsburg) 3,0/20; 30. Josef Seidl (TSV Kreuzberg) 3,0/19; 31. Gerhard Dallmeier (Roland Weißenfels) 3,0/19,0; 32. Heinz Ulmer (SC Adlkofen) 3,0/18,5; 33. Reinhold Fritz (TSV Kößlarn) 3,0/16,5; 34. Heinrich Boldt (Kareth-Lappersdorf) 2,5/21; 35. Peter Sierian (TSV Aidenbach) 2,5/19,5; 36. Heinz Alefs (SC Eichenau) 2,5/18,0; 37. Lubos Privoznik (Praga Praha/CZ) 2,0/19,5; 38. Kurz Winhart (Fürstenfeldbruck) 2,0/19,5; 39. Friedrich Lessmann (SK Zweibrücken) 2,0/19; 40. Rolf-Dieter Pohl (SC Vaterstetten) 2,0/18; 41. Günter Zorn (Ergolding) 1,0/17,5.
Sonderpreise: Ü60: Werner Kugelmann (Wertingen), Ü 70 Albert Lutz (Krumbach)
U 1800 Dr. Anton Ganslmayer (Eichenau), U 1700 Anton Königl (Ergolding)
U 1600 Gerhard Vaclahovsky (Augsburg), U 1500 Josef Seidl (Kreuzberg), Dame: Anita Zwetz (TSV Kareth-Lappersdorf, bester Niederbayer: Johann Muhr (Pocking), altester Teilnehmer: 84 Jahre Kurt Winhart (München).
Bildtext: Knapp vorne: Der Nürnberger Christian Schatz (53) gewann das 18. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach mit 5,5 Pkt. aus sieben Partien.
Siegerehrung beim 18. Senioren-Schach-Open (v.l.): Johann Muhr (bester Niederbayer), Anton Königl (U1700 DWZ), Josef Kobler (Arcobräu), Anita Zwetz (beste Dame), Schirmherr Bad Griesbachs Bürgermeister Jürgen Fundke, Gunnar Johnsen (Dritter), Sieger Christian Schatz, Josef Seidl (U1500), Evgenij (Zweiter), Hotelier Otto Wunsch, Dr. Anton Ganslmayer (U1800) und Turnierleiter Werner Schubert. Foto: König
Weitere Bilder:
Wichtige Partie: Gunnar Johnsen gewinnt in der siebten Runde mit den weißen Steinen gegen IM Josef Pribyl
Seit an Seit spielen Michael Bacholke (SV Deggendorf) und Petr Benes (Prag) in der sechsten Runde
Turnierleiter Werner Schubert leitete das 18. Senioren-Schach-Open.
6. Runde an den Spitzenbrettern: Werner Kugelmann gegen IM Evgenij Piankov, im Hintergrund spielen Roman Krulich und Hermann Lodes
Weitere Impressionen folgen!
Link zum Facebook-Fotoalbum
18.Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2015
Endstand | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Schatz,Christian | 2161 | TSV 1869 e. V. Rottend | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | |
2. | 2. | Piankov,Evgenij | 2233 | M | Sewastopol | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 |
3. | 8. | Johnsen,Gunnar | 2133 | M | Tromsö Sjakklubb | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
4. | 3. | Krulich,Roman | 2224 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | |
5. | 7. | Kugelmann,Werner | 2142 | TSV Wertingen 1862 SAb | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | |
6. | 6. | Lodes,Hermann | 2145 | M | vereinslos | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
7. | 1. | Pribyl,Josef | 2277 | SC 1868 Bamberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | |
8. | 15. | Muhr,Johann | 1969 | M | SV Schärding | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 |
9. | 11. | Bader,Gerd | 2063 | SG Schwäbisch Gmünd 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | |
10. | 9. | Müller,Michael | 2115 | SC Bayerwald Regen/Zwi | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | |
11. | 4. | Lutz,Albert | 2218 | SK Krumbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | |
12. | 13. | Benes,Petr | 2012 | M | Dopravni podnik Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
13. | 31. | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1788 | SC Eichenau | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | |
14. | 10. | Bacholke,Michael | 2064 | SV Deggendorf | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 23.5 | |
15. | 16. | Bilyavskyy,Borys | 1966 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | |
16. | 12. | Stoehr,Helmut | 2032 | TV Altötting 1864 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
17. | 21. | Lamprecht,Rudolf | 1913 | SV Höhenkirchen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | |
18. | 18. | Bieringer,Konrad | 1928 | SK Töging | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | |
19. | 17. | Königl,Anton | 1936 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | |
20. | 28. | Schuster,Herbert | 1839 | SK Landshut | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | |
21. | 19. | Klein,Reinhard | 1926 | Münchener SC 1836 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
22. | 27. | Klimpel,Siegfried | 1842 | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | |
23. | 30. | Wawrinsky,Ludwig | 1805 | 1.SK Neuperlach e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |
24. | 22. | Huhn,Ulrich | 1883 | SF Siemensstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | |
25. | 14. | Vögerl,Ronald | 1973 | SC 1947 Beilngries | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | |
26. | 41. | Maus,Rudolf | Bad Griesbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | ||
27. | 23. | Zwetz,Anita | 1880 | W | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
28. | 26. | Slacik,Johann | 1856 | M | ESV Westbahn Linz | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 |
29. | 34. | Vaclahovsky,Gerhard | 1715 | SK Keres-Augsburg 1980 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | |
30. | 40. | Seidl,Josef | 1195 | TSV Kreuzberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | |
31. | 25. | Dallmeier,Gerhard | 1869 | SK Roland Weißenfels | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | |
32. | 20. | Ulmer,Heinz | 1914 | SC Adlkofen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | |
33. | 35. | Fritz,Reinhold | 1703 | M | TSV Kößlarn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 |
34. | 24. | Boldt,Heinrich | 1872 | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
35. | 29. | Sierian,Peter | 1833 | TSV Aidenbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | |
36. | 33. | Alefs,Heinz | 1736 | SC Eichenau | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | |
37. | 36. | Privoznik,Lubos | 1646 | * | Praga Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 |
38. | 32. | Winhart,Kurt | 1775 | SAbt TuS Fürstenfeldbr | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | |
39. | 38. | Lessmann,Friedrich | 1555 | * | SK Zweibrücken | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.0 |
40. | 39. | Pohl,Rolf-Dieter | 1468 | Schach-Club Vaterstett | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |
41. | 37. | Zorn,Günter | 1558 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 |
18.Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2015
Ergebnisse der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Piankov,Evgenij | (5) | - | 3. | Krulich,Roman | (5) | ½ - ½ | ||
2 | 8. | Johnsen,Gunnar | (4½) | - | 1. | Pribyl,Josef | (4½) | 1 - 0 | ||
3 | 11. | Bader,Gerd | (4½) | - | 5. | Schatz,Christian | (4½) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Lodes,Hermann | (4) | - | 9. | Müller,Michael | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 12. | Stoehr,Helmut | (4) | - | 7. | Kugelmann,Werner | (4) | 0 - 1 | ||
6 | 10. | Bacholke,Michael | (3½) | - | 31. | Ganslmayer,Anton,Dr. | (3½) | ½ - ½ | ||
7 | 19. | Klein,Reinhard | (3½) | - | 15. | Muhr,Johann | (3½) | 0 - 1 | ||
8 | 16. | Bilyavskyy,Borys | (3½) | - | 21. | Lamprecht,Rudolf | (3½) | ½ - ½ | ||
9 | 4. | Lutz,Albert | (3) | - | 23. | Zwetz,Anita | (3) | 1 - 0 | ||
10 | 13. | Benes,Petr | (3) | - | 26. | Slacik,Johann | (3) | 1 - 0 | ||
11 | 22. | Huhn,Ulrich | (3) | - | 17. | Königl,Anton | (3) | ½ - ½ | ||
12 | 18. | Bieringer,Konrad | (3) | - | 34. | Vaclahovsky,Gerhard | (3) | 1 - 0 | ||
13 | 27. | Klimpel,Siegfried | (3) | - | 28. | Schuster,Herbert | (3) | ½ - ½ | ||
14 | 14. | Vögerl,Ronald | (2½) | - | 20. | Ulmer,Heinz | (2½) | ½ - ½ | ||
15 | 30. | Wawrinsky,Ludwig | (2½) | - | 24. | Boldt,Heinrich | (2½) | 1 - 0 | ||
16 | 29. | Sierian,Peter | (2½) | - | 25. | Dallmeier,Gerhard | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 40. | Seidl,Josef | (2) | - | 32. | Winhart,Kurt | (2) | 1 - 0 | ||
18 | 41. | Maus,Rudolf | (2) | - | 39. | Pohl,Rolf-Dieter | (2) | 1 - 0 | ||
19 | 37. | Zorn,Günter | (1) | - | 35. | Fritz,Reinhold | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 33. | Alefs,Heinz | (1½) | - | 42. | spielfrei | (0) | + - - |
18.Senioren-Schach-Open 2015 Bad Griesbach
Tabellenstand nach der sechsten Runde und vor der letzten Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Piankov,Evgenij | 2233 | M | Sewastopol | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 |
2. | 3. | Krulich,Roman | 2224 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | |
3. | 8. | Johnsen,Gunnar | 2133 | M | Tromsö Sjakklubb | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 |
4. | 5. | Schatz,Christian | 2161 | TSV 1869 e. V. Rottend | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 23.0 | |
5. | 1. | Pribyl,Josef | 2277 | SC 1868 Bamberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | |
6. | 11. | Bader,Gerd | 2063 | SG Schwäbisch Gmünd 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | |
7. | 6. | Lodes,Hermann | 2145 | M | vereinslos | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 24.0 |
8. | 7. | Kugelmann,Werner | 2142 | TSV Wertingen 1862 SAb | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | |
9. | 9. | Müller,Michael | 2115 | SC Bayerwald Regen/Zwi | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | |
10. | 12. | Stoehr,Helmut | 2032 | TV Altötting 1864 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | |
11. | 15. | Muhr,Johann | 1969 | M | SV Schärding | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.5 |
12. | 16. | Bilyavskyy,Borys | 1966 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | |
13. | 31. | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1788 | SC Eichenau | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | |
14. | 10. | Bacholke,Michael | 2064 | SV Deggendorf | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 18.5 | |
15. | 19. | Klein,Reinhard | 1926 | Münchener SC 1836 e.V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | |
16. | 21. | Lamprecht,Rudolf | 1913 | SV Höhenkirchen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | |
17. | 4. | Lutz,Albert | 2218 | SK Krumbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | |
18. | 13. | Benes,Petr | 2012 | M | Dopravni podnik Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 |
19. | 28. | Schuster,Herbert | 1839 | SK Landshut | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | |
20. | 27. | Klimpel,Siegfried | 1842 | TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | |
21. | 17. | Königl,Anton | 1936 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | |
22. | 23. | Zwetz,Anita | 1880 | W | TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 |
23. | 22. | Huhn,Ulrich | 1883 | SF Siemensstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | |
24. | 18. | Bieringer,Konrad | 1928 | SK Töging | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | |
25. | 26. | Slacik,Johann | 1856 | M | ESV Westbahn Linz | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 15.0 |
26. | 34. | Vaclahovsky,Gerhard | 1715 | SK Keres-Augsburg 1980 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | |
27. | 14. | Vögerl,Ronald | 1973 | SC 1947 Beilngries | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | |
28. | 29. | Sierian,Peter | 1833 | TSV Aidenbach | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.0 | |
29. | 30. | Wawrinsky,Ludwig | 1805 | 1.SK Neuperlach e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | |
30. | 24. | Boldt,Heinrich | 1872 | TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | |
31. | 20. | Ulmer,Heinz | 1914 | SC Adlkofen | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.0 | |
32. | 41. | Maus,Rudolf | Bad Griesbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.5 | ||
33. | 40. | Seidl,Josef | 1195 | TSV Kreuzberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | |
34. | 36. | Privoznik,Lubos | 1646 | M | Praga Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 |
35. | 25. | Dallmeier,Gerhard | 1869 | SK Roland Weißenfels | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | |
35. | 38. | Lessmann,Friedrich | 1555 | SK Zweibrücken | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.0 | |
37. | 32. | Winhart,Kurt | 1775 | SAbt TuS Fürstenfeldbr | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | |
38. | 39. | Pohl,Rolf-Dieter | 1468 | Schach-Club Vaterstett | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | |
39. | 35. | Fritz,Reinhold | 1703 | M | TSV Kößlarn | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 |
40. | 33. | Alefs,Heinz | 1736 | SC Eichenau | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | |
41. | 37. | Zorn,Günter | 1558 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 |
18.Senioren-Schach-Open 2015 Bad Griesbach
Ergebnisse der 6.Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kugelmann,Werner | (4) | - | 2. | Piankov,Evgenij | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Krulich,Roman | (4) | - | 6. | Lodes,Hermann | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Schatz,Christian | (4) | - | 8. | Johnsen,Gunnar | (4) | ½ - ½ | ||
4 | 19. | Klein,Reinhard | (3½) | - | 1. | Pribyl,Josef | (3½) | 0 - 1 | ||
5 | 11. | Bader,Gerd | (3½) | - | 4. | Lutz,Albert | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 9. | Müller,Michael | (3) | - | 13. | Benes,Petr | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 21. | Lamprecht,Rudolf | (3) | - | 10. | Bacholke,Michael | (3) | ½ - ½ | ||
8 | 28. | Schuster,Herbert | (3) | - | 12. | Stoehr,Helmut | (3) | 0 - 1 | ||
9 | 15. | Muhr,Johann | (3) | - | 31. | Ganslmayer,Anton,Dr. | (3) | ½ - ½ | ||
10 | 34. | Vaclahovsky,Gerhard | (3) | - | 16. | Bilyavskyy,Borys | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 26. | Slacik,Johann | (2½) | - | 27. | Klimpel,Siegfried | (2½) | ½ - ½ | ||
12 | 17. | Königl,Anton | (2) | - | 30. | Wawrinsky,Ludwig | (2½) | 1 - 0 | ||
13 | 24. | Boldt,Heinrich | (2) | - | 14. | Vögerl,Ronald | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 32. | Winhart,Kurt | (2) | - | 18. | Bieringer,Konrad | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 20. | Ulmer,Heinz | (2) | - | 29. | Sierian,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
16 | 36. | Privoznik,Lubos | (2) | - | 22. | Huhn,Ulrich | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 23. | Zwetz,Anita | (2) | - | 41. | Maus,Rudolf | (2) | 1 - 0 | ||
18 | 38. | Lessmann,Friedrich | (1½) | - | 40. | Seidl,Josef | (1½) | ½ - ½ | ||
19 | 35. | Fritz,Reinhold | (1) | - | 33. | Alefs,Heinz | (1½) | 1 - 0 | ||
20 | 39. | Pohl,Rolf-Dieter | (1) | - | 37. | Zorn,Günter | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 25. | Dallmeier,Gerhard | (1) | - | 42. | spielfrei | (0) | + - - |
18.Senioren-Schach-Open 2015 Bad Griesbach
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Johnsen,Gunnar | 2133 | M | Tromsö Sjakklubb | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 |
2. | 6. | Lodes,Hermann | 2145 | M | vereinslos | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 |
3. | 7. | Kugelmann,Werner | 2142 | TSV Wertingen 1862 SAb | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | |
4. | 5. | Schatz,Christian | 2161 | TSV 1869 e. V. Rottend | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | |
5. | 2. | Piankov,Evgenij | 2233 | M | Sewastopol | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 |
6. | 3. | Krulich,Roman | 2224 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | |
7. | 1. | Pribyl,Josef | 2277 | SC 1868 Bamberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | |
8. | 11. | Bader,Gerd | 2063 | SG Schwäbisch Gmünd 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | |
9. | 19. | Klein,Reinhard | 1926 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | |
10. | 13. | Benes,Petr | 2012 | M | Dopravni podnik Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 |
11. | 4. | Lutz,Albert | 2218 | SK Krumbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | |
12. | 9. | Müller,Michael | 2115 | SC Bayerwald Regen/Zwi | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | |
13. | 10. | Bacholke,Michael | 2064 | SV Deggendorf | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.5 | |
14. | 15. | Muhr,Johann | 1969 | M | SV Schärding | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 |
15. | 31. | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1788 | SC Eichenau | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | |
