Bulletin 2021 im PDF-Format
!!! Partien 2021 im ChessBase-Format
23. (Jung-)Senioren-Schach-Open Bad Griesbach vom 14. bis 20.11.2021
IM Dieter Pirrot souveräner Sieger in Bad Griesbach
57-jähriger deutscher Schnellschachmeister (Saarbrücken/SV Hofheim) gewinnt mit 6,0 Punkten/Ganzer Punkt Vorsprung vor Jürgen Peist (Königsspringer Herford) und IM Josef Pribyl (CZ)/ 36 Denksportler aus sechs Nationen am Schachbrett
BAD GRIESBACH (20.11.21/jk) – Die Entscheidung am Schachbrett ist gefallen: IM Dieter Pirrot (Saarbrücken/SV Hofheim) hat souverän das 23.Senioren-Schach-Open Bad Griesbach für sich entschieden. Der 57-jährige Beamte und amtierende deutsche Schnellschachmeister holte sich ungeschlagen mit 6,0 Punkten aus sieben Partien den Turniersieg. Punktgleich mit einem ganzen Punkt Rückstand kamen Jürgen Peist (Herforder Königsspringer) und IM Josef Pribyl (Prag/CZ) ans Ziel. Beste Dame wurde Ruzena Pribylova (Prag /CZ) mit 3,5 Punkten auf Rang 20. Eine Denksportlerin und 35 Denksportler im Alter von 50 bis 90 Jahren aus sechs Nationen waren eine Woche im AktiVital-Hotel im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach (Lkr. Passau) am Schachbrett aktiv.
Die Vorentscheidung im Turnier fiel in der fünften Runde: Bis dahin hatte der amtierende deutsche Amateursenioren-Meister Jürgen Peist (Königsspringer Herford) die Bretter beherrscht. Der 56-jährige Diplom-Physiker holte 3,5 Punkte aus vier Runden. Mit einem Sieg den Peist schob sich IM Dieter Pirrot (Saarbrücken/SV Hofheim) nach vorne. Der 57-jährige Beamte und amtierende deutsche Schnellschachmeister gab die Führung nicht mehr ab und sicherte sich mit 6,0 Punkten aus sieben Runden ungeschlagen den Turniersieg. Jürgen Peist kam mit 5,0 Punkten und 31 Punkten Feinwertung auf Platz zwei. Auf den weiteren drei Plätzen folgen Titelträger: Der achtfache Bad-Griesbach-Sieger IM Josef Pribyl (CZ) sicherte sich mit 5,0/295 Punkten den dritten Platz. IM Ivan Hausner, der nominelle Turnierfavorit, kam mit 4,5 Punkten /30,0 auf Platz vier, vor FM Sverre Heim (NOR) punktgleich 4,5/29,0.
Das wahre Schach am Brett
Der Corona-Lockdown war eine harte Zeit für sein Hobby: Der Sieger von Bad Griesbach spielt nur wenige Turniere im Jahr. „Das wahre Schach liegt am Brett“, sagt Dieter Pirrot. Nach eigener Aussage hat er noch keine Partie am Computer gespielt. Natürlich nutzt er den Computer, um Partien zu analysieren und sich auf Gegner vorzubereiten. Damit er selbst etwas schwerer vorauszuberechnen ist, hat er sein Eröffnungsrepertoire vom Zug des Königsbauern (1.e4) auf den Damenbauern (1.d4) erweitert. Nordic Walking war im niederbayerischen Kurort sein Ausgleichssport zu den nachmittäglichen Schachrunden.
Endstand Open (14.-20.11.21/7 Runden nach Schweizer System/2 Std. für 40 Züge, 1 Std. für Rest): 1. IM Dieter Pirrot (Saarbrücken/SV Hofheim) 6,0 Punkte/31,5; 2. FM Jürgen Peist (Minden/Herforder Königsspringer) 5,0/31,0; 3. IM Josef Pribyl (Prag/CZ) 5,0/29,5; 4. IM Ivan Hausner (CZ) 4,5/30,0; 5. FM Sverre Heim, (NOR) 4,5/29,0: 6. Dieter Migl (Stuttgarter SF) 4,5/29,0:7. Dr. Manfred Korth (SC Heideck-Hilpolstein) 4,5/26,0; 8. Erwin Küspert (DJK-SV Schaibing) 4,5/23,0; 9. Markus Korte (Chess Tigers) 4,5/22; 10. Gunnar Johnsen (NOR) 4,0/27,5;11. Sven-Holger Akstinat (SF Lohmar) 4,0/26,5; 12. Heinz Hamlack (Post-SV Memmingen) 4,0/25,0; 13.Herbert Huber (SK Wasserburg)3,5/28; 14. Robert Hafner (Villach/AUT) 3.5/28; 15. Rudolf Müller (Karlsruher SF) 3,5/26; 16. Reinhard Klein (Münchner SC 1836) 3,5/24,5; 17. Aleks Ssemakoff (NOR) 3,5/24,0; 18. Anton Königl (FC Ergolding) 3,5/22,5; 19. Udo Waltenberger (Eiche Reichenberg) 3,5/22,0; 20. Ruzena Pribylova (Prag(/CZ) 3,5/21; 21. Jörg Schemberra (SF Oefingen) 3,0/26,0; 22.Siegmund Kolthoff (Blankenese) 3,0/25,5; 23. Dieter Stummeyer (Garbsen) 3,0/25,0; 24. Dr. Anton
Ganslmayer (SC Wangen) 3,0/23,0; 25. Heinz Ulmer (Landshut) 3,0/22,5; 26. Dagobert Langer (SK Freising) 3,0 19,5; 27. Peter Dalling (SWE) 2,5/24,5; 28. Gerhard Angermeier (SC Rottal-Inn) 2,5/24; 29. Gerhard Vaclahosky (Keres Augsburg) 2,5/21,5; 30. Heinrich Boldt (TSV Kareth-Lappersdorf) 2,5/21; 31. Prof. Mehmet Fatih Varli (Türkei) 2,5 /19,0; 32. Dieter Bauer (Kornwestheim) 2,5/19; 33. Peter Sierian (Bad Griesbach/ESV Pocking) 2,5/18; 34. Dieter Mehlhorn (Post SV Crimmitschau) 2,0/25; 35. Arnold Goetz (SC Ronneburg) 2,0/22,5; 36. Heinz Alefs (SC Eichenau) 0 ,5/20,5.
Sonderpreise: Bester Ü 60: Ivan Hausner, bester Ü70: Sverre Heim
Bester U1800 ELO: Herbert Huber, U1700: Dagobert Langer, U1600: Gerhard Vaclahovsky, U1500: Prof. Mehmet Varli, bester Niederbayer: Erwin Küspert (DJK-SVSchaibing) /Bester Oberbayer: Herbert Huber (SK Wasserburg).
Beste Dame geehrt
Kleine Feierstunde für die beste Dame beim 23. Senioren-Schach-Open im AktiVital-Hotel in Bad Griesbach: Růženka Přibylová hat als einzige Dame den Kampf mit den 35 männlichen Denksport-Konkurrenten aufgenommen. 14 Tage vor dem Turnier hatten zunächst fünf Damen gemeldet, einige waren erkrankt oder mussten - nicht geimpft - die Meldung zurückziehen. Hoteldirektor Steffen Wunsch stellt zu Beginn kurz die Geschichte des 35-jährigen Hauses dar. Insgesamt 380 Betten werden im Hotel- und Klinikbereich des "AktiVital-Hotels" und der "Fachklinik St. Lukas" von 240 Mitarbeitern betreut. Der Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke freute sich, dass die tschechische Schachspielerin zum ersten Mal ihren Mann Josef Pribyl begleitete, der das Turnier schon acht Mal gewonnen hat. Der Schirmherr überreichte ein Handtuch der Stadt sowie einen edlen Tropfen.
Die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendofer-Licht (Ampfing) hatte für die beste Dame einen Sonderpreis ausgelobt, den sie an die denksportbegeisterte Brettstrategin bei einem Besuch in Bad Griesbach persönlich überreichte. Zu Beginn der sechsten Runde wünschte Sandra Bubendorfer-Licht dem ganzen Feld die notwendige Konzentration für die Denksportaufgabe über sechs Stunden am Schachbrett.
Ruzenka Pribylova hatte nach fünf Runden bereits einen Sieg und zwei Unentschieden gegen meist stärkere Konkurrenz erspielt. Die Denksportlerin erweckt seit über 55 Jahren die Schachfiguren mit ihren Ideen zum Leben. Sie ist Fotografin und Redakteurin der Zeitschrift "Československý šach" (gegründet 1906). Als Vizepräsidentin des tschechischen Hauptstadtklubs Dopravní podnik Praha mit 160 Mitgliedern, hat sie sich zur Aufgabe die Jugend mit dem Spiel auf den 64 Feldern vertraut zu machen. So trainiert sie rund 100 Grundschüler/innen im Umgang mit Dame, Springer und Bauer.
IM Pribyl blitzte am besten
Ergebnisse des Blitzturniers (8 TN/18.11.21): 1. IM Josef Pribyl (Prag/CZ) 6,0 Punkte aus sieben Runden; 2. FM Jürgen Peist (Herforder Königsspinger) 5,0/14,00; 3. Josef König (SC Rottal-Inn) 5,0/12,50; 4. Sven-Holger Akstinat (SF Lohmar) 4,5/11,25; 5. Heinz Hamlack (Post-SV Memmingen) 4,0/8,5; 6. Markus Korte (Chess Tigers) 2,5/3,25; 7. Simon Staudinger (SV Deggendorf) 1,0; 8. Dieter Mehlhorn (Post-SV Crimmitschau) 0,00
Über das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Das 23. Senioren-Schach-Open ist zu einer festen Einrichtung im jährlichen Turnierkalender des Denksports geworden. Das traditionelle Schach-Event im AktiVital-Hotel im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach (Lkr. Passau) wurde 1998 zum ersten Mal ausgetragen. Bis auf 2001 (11.9.) und 2020 (Corona) fand das Turnier jährlich statt. Das Turnier ist eine Veranstaltung des Pressebüros König (Pfarrkirchen/Lkr. Rottal-Inn). Der Dank des Turnierorganisators Josef König geht an die Sponsoren der 23. Jungsenioren-Schach-Open Bad Griesbach 2021: Arcobräu Gräfliches Brauhaus (Moos), Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, AktiVital-Hotel,Wunsch-Hotel OHG, VR-Bank Rottal-Inn und Rottaler Raiffeisenbank sowie an den Schirmherrn Jürgen Fundke, erster Bürgermeister der Stadt Bad Griesbach.
Bildtexte:
Sieger am Schachbrett: IM Dieter Pirrot aus Saarbrücken/SV Hofheim gewann das 23. Jung-Senioren-Schach-Open Bad Griesbach im AktiVital-Hotel.
Bürgermeister Jürgen Fundke, Hotel-Juniorchef Steffen Wunsch, die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht und die beste Dame Ruzena Pribylova.
Siegerehrung nach einer Woche Turnierschach (v.l.): Hotel-Juniorchef Steffen Wunsch, Schiedsrichter Simon Staudinger, Gerhard Angermeier (SC Rottal-Inn/U1700), Ruzena Pribylova (beste Dame), Josef Pribyl (Dritter), Dieter Pirrot (Sieger), Jürgen Peist (Zweiter) und Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke (Fotos: Josef König).
23. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausner,Ivan | IM | M | CZE | 2327 | 2121 | 4.5 | 5.14 | 7 | 2223 | 2321 | - 6.40/1 |
2 | Pirrot,Dieter | IM | GER | 2318 | 2168 | 6.0 | 4.69 | 7 | 2477 | 2331 | +13.10/1 | |
3 | Heim,Sverre | FM | M | NOR | 2317 | 2089 | 4.5 | 5.31 | 7 | 2191 | 2309 | - 8.10/1 |
4 | Peist,Jürgen | FM | GER | 2316 | 2183 | 5.0 | 4.57 | 7 | 2341 | 2325 | + 8.60/2 | |
5 | Pribyl,Josef | IM | CZE | 2234 | 2110 | 5.0 | 4.46 | 7 | 2268 | 2239 | + 5.40/1 | |
6 | Johnsen,Gunnar | M | NOR | 2178 | 1997 | 4.0 | 5.03 | 7 | 2047 | 2158 | -20.60/2 | |
7 | Migl,Dieter | GER | 2122 | 1929 | 4.5 | 5.08 | 7 | 2031 | 2111 | -11.60/2 | ||
8 | Müller,Rudolf | GER | 2093 | 2021 | 2.5 | 3.52 | 6 | 1964 | 2073 | -20.40/2 | ||
9 | Kolthoff,Siegmund | * | GER | 2040 | 1894 | 3.0 | 3.40 | 5 | 1966 | 2032 | - 8.00/2 | |
10 | Hafner,Robert | M | AUT | 2029 | 2096 | 3.5 | 2.96 | 7 | 2096 | 2040 | +10.80/2 | |
11 | Waltenberger,Udo | GER | 2006 | 1922 | 1.5 | 2.95 | 5 | 1773 | 1977 | -29.00/2 | ||
12 | Semakoff,Aleks | M | NOR | 2003 | 1894 | 3.0 | 3.79 | 6 | 1894 | 1988 | -15.80/2 | |
13 | Akstinat,Sven-Hol | GER | 1989 | 2024 | 4.0 | 3.17 | 7 | 2074 | 2006 | +16.60/2 | ||
14 | Hamlack,Heinz | * | GER | 1971 | 1989 | 3.5 | 2.33 | 5 | 2138 | 1994 | +23.40/2 | |
15 | Korth,Manfred,Dr. | GER | 1942 | 2058 | 4.0 | 2.25 | 6 | 2183 | 1977 | +35.00/2 | ||
16 | Korte,Markus | GER | 1940 | 1859 | 4.5 | 4.20 | 7 | 1961 | 1946 | + 6.00/2 | ||
17 | Klein,Reinhard | GER | 1868 | 1868 | 3.5 | 3.48 | 7 | 1868 | 1868 | + 0.40/2 | ||
18 | Königl,Anton | GER | 1844 | 1847 | 3.5 | 3.48 | 7 | 1847 | 1844 | + 0.40/2 | ||
19 | Küspert,Erwin | GER | 1843 | 1903 | 3.5 | 2.14 | 5 | 2052 | 1870 | +27.20/2 | ||
20 | Ganslmayer,Anton | * | GER | 1842 | 1844 | 2.0 | 2.61 | 5 | 1772 | 1830 | -12.20/2 | |
21 | Boldt,Heinrich | * | GER | 1834 | 1794 | 2.0 | 2.86 | 5 | 1722 | 1817 | -17.20/2 | |
22 | Ulmer,Heinz | M | GER | 1824 | 1888 | 1.5 | 2.18 | 5 | 1739 | 1811 | -13.60/2 | |
23 | Dalling,Peter | CM | M | SWE | 1819 | 1882 | 2.5 | 3.05 | 7 | 1780 | 1808 | -11.00/2 |
24 | Pribylova,Ruzena | W | CZE | 1797 | 1785 | 3.5 | 3.60 | 7 | 1785 | 1795 | - 2.00/2 | |
25 | Stummeyer,Dieter | GER | 1788 | 1798 | 3.0 | 3.36 | 7 | 1748 | 1781 | - 7.20/2 | ||
26 | Huber,Herbert | GER | 1783 | 1987 | 3.5 | 1.79 | 7 | 1987 | 1817 | +34.20/2 | ||
27 | Mehlhorn,Dieter | GER | 1782 | 1827 | 2.0 | 3.10 | 7 | 1669 | 1760 | -22.00/2 | ||
28 | Sierian,Peter | GER | 1780 | 1748 | 2.0 | 3.18 | 6 | 1623 | 1757 | -23.60/2 | ||
29 | Schembera,Jörg | GER | 1726 | 1944 | 3.0 | 1.67 | 7 | 1894 | 1753 | +26.60/2 | ||
30 | Bauer,Dieter | GER | 1682 | 1748 | 2.0 | 2.05 | 5 | 1676 | 1681 | - 1.00/2 | ||
31 | Alefs,Heinz | GER | 1665 | 1778 | 0.5 | 2.18 | 6 | 1377 | 1632 | -33.60/2 | ||
32 | Langer,Dagobert | GER | 1658 | 1817 | 2.0 | 1.79 | 6 | 1692 | 1666 | + 8.40/4 | ||
33 | Angermeier,Gerhar | GER | 0 | 1916 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1814 | 1814 | + 0.00/0 | ||
34 | Goetz,Arnold | GER | 0 | 1843 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1685 | 1685 | + 0.00/0 | ||
35 | Vaclahovsky,Gerha | GER | 1573 | 1794 | 2.5 | 1.72 | 7 | 1692 | 1589 | +15.60/2 | ||
36 | Varli,Mehmet Fati | M | TUR | 1410 | 1746 | 2.5 | 0.91 | 7 | 1644 | 1442 | +31.80/2 |
23. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausner,Ivan | IM | M | 2327 | 2034 | 4.5 | 5.44 | 7 | 30 | / | 15 | 2136 | 2307 | -20 | |
2 | Pirrot,Dieter | IM | 2267 | 2117 | 6.0 | 4.53 | 7 | 30 | / | 15 | 2426 | 2298 | 31 | ||
3 | Heim,Sverre | FM | M | 2317 | 2018 | 4.5 | 5.63 | 7 | 30 | / | 15 | 2120 | 2293 | -24 | |
4 | Peist,Jürgen | FM | 2295 | 2167 | 5.0 | 4.51 | 7 | 30 | / | 15 | 2325 | 2305 | 10 | ||
5 | Pribyl,Josef | IM | 2218 | 2096 | 5.0 | 4.45 | 7 | 30 | / | 15 | 2254 | 2229 | 11 | ||
6 | Johnsen,Gunnar | M | 2178 | 1972 | 4.0 | 5.17 | 7 | 30 | / | 15 | 2022 | 2153 | -25 | ||
7 | Migl,Dieter | 2069 | 1884 | 4.5 | 4.96 | 7 | 30 | / | 15 | 1986 | 2060 | -9 | |||
8 | Müller,Rudolf | 2012 | 1955 | 3.5 | 4.04 | 7 | 30 | / | 15 | 1955 | 2001 | -11 | |||
9 | Kolthoff,Siegmund | * | 1997 | 1841 | 3.0 | 3.35 | 5 | 30 | / | 15 | 1913 | 1989 | -8 | ||
10 | Hafner,Robert | M | 2029 | 2056 | 3.5 | 3.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2056 | 2036 | 7 | ||
11 | Waltenberger,Udo | 1934 | 1820 | 3.5 | 4.45 | 7 | 29 | / | 15 | 1820 | 1913 | -21 | |||
12 | Semakoff,Aleks | M | 2003 | 1824 | 3.5 | 4.91 | 7 | 30 | / | 15 | 1824 | 1973 | -30 | ||
13 | Akstinat,Sven-Hol | 2037 | 1975 | 4.0 | 3.77 | 7 | 30 | / | 15 | 2025 | 2041 | 4 | |||
14 | Hamlack,Heinz | * | 1911 | 1883 | 4.0 | 3.13 | 6 | 28 | / | 15 | 2008 | 1931 | 20 | ||
15 | Korth,Manfred,Dr. | 1865 | 1928 | 4.5 | 3.13 | 7 | 27 | / | 15 | 2030 | 1897 | 32 | |||
16 | Korte,Markus | 1934 | 1810 | 4.5 | 4.51 | 7 | 29 | / | 15 | 1912 | 1934 | 0 | |||
17 | Klein,Reinhard | 1801 | 1817 | 3.5 | 3.37 | 7 | 26 | / | 15 | 1817 | 1803 | 2 | |||
18 | Königl,Anton | 1643 | 1845 | 3.5 | 2.12 | 7 | 22 | / | 15 | 1845 | 1680 | 37 | |||
19 | Küspert,Erwin | 1794 | 1830 | 4.5 | 2.76 | 6 | 25 | / | 15 | 2023 | 1838 | 44 | |||
20 | Ganslmayer,Anton | * | 1726 | 1760 | 3.0 | 2.99 | 6 | 24 | / | 15 | 1760 | 1726 | 0 | ||
21 | Boldt,Heinrich | * | 1723 | 1718 | 2.5 | 3.32 | 6 | 24 | / | 15 | 1661 | 1702 | -21 | ||
22 | Ulmer,Heinz | M | 1824 | 1755 | 3.0 | 4.19 | 7 | 26 | / | 15 | 1705 | 1796 | -28 | ||
23 | Dalling,Peter | CM | M | 1819 | 1820 | 2.5 | 3.54 | 7 | 26 | / | 15 | 1718 | 1794 | -25 | |
24 | Pribylova,Ruzena | W | 1797 | 1760 | 3.5 | 3.84 | 7 | 25 | / | 15 | 1760 | 1789 | -8 | ||
25 | Stummeyer,Dieter | 1728 | 1697 | 3.0 | 3.77 | 7 | 24 | / | 15 | 1647 | 1709 | -19 | |||
26 | Huber,Herbert | 1775 | 1950 | 3.5 | 2.17 | 7 | 25 | / | 15 | 1950 | 1808 | 33 | |||
27 | Mehlhorn,Dieter | 1606 | 1764 | 2.0 | 2.23 | 7 | 22 | / | 15 | 1606 | 1600 | -6 | |||
28 | Sierian,Peter | 1669 | 1688 | 2.5 | 3.37 | 7 | 23 | / | 15 | 1586 | 1646 | -23 | |||
29 | Schembera,Jörg | 1647 | 1887 | 3.0 | 1.56 | 7 | 22 | / | 15 | 1837 | 1686 | 39 | |||
30 | Bauer,Dieter | 1725 | 1636 | 2.5 | 3.67 | 6 | 24 | / | 15 | 1579 | 1694 | -31 | |||
31 | Alefs,Heinz | 1544 | 1732 | 0.5 | 2.03 | 7 | 21 | / | 15 | 1310 | 1501 | -43 | |||
32 | Langer,Dagobert | 1436 | 1774 | 2.0 | 0.86 | 6 | 19 | / | 15 | 1649 | 1472 | 36 | |||
33 | Angermeier,Gerhar | 1645 | 1876 | 2.5 | 1.59 | 7 | 22 | / | 15 | 1774 | 1670 | 25 | |||
34 | Goetz,Arnold | 1584 | 1765 | 2.0 | 1.95 | 7 | 21 | / | 15 | 1607 | 1585 | 1 | |||
35 | Vaclahovsky,Gerha | 1595 | 1746 | 2.5 | 2.25 | 7 | 21 | / | 15 | 1644 | 1602 | 7 | |||
36 | Varli,Mehmet Fati | M | 1410 | 1682 | 2.5 | 1.28 | 7 | 19 | / | 15 | 1580 | 1447 | 37 |
23. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Endstand nach der siebten Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirrot,Dieter | IM | 2318 | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.75 | |
2 | Peist,Jürgen | FM | 2316 | Herforder SV Kö | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | |
3 | Pribyl,Josef | IM | 2234 | SC 1868 Bamberg | CZE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
4 | Hausner,Ivan | IM | 2327 | M | CZE | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 18.50 | |
5 | Heim,Sverre | FM | 2317 | M | NOR | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |
6 | Migl,Dieter | 2122 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | ||
7 | Korth,Manfred,Dr. | 1942 | SC Heideck-Hilp | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | ||
8 | Küspert,Erwin | 1843 | DJK-SV Schaibin | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 23.0 | 13.75 | ||
9 | Korte,Markus | 1940 | Chess Tigers Sc | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.25 | ||
10 | Johnsen,Gunnar | 2178 | M | NOR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.25 | ||
11 | Akstinat,Sven-Hol | 1989 | SF Lohmar 1974 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
12 | Hamlack,Heinz | 1971 | * | Post-SV Memming | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | |
13 | Huber,Herbert | 1783 | SK Wasserburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.25 | ||
14 | Hafner,Robert | 2029 | M | AUT | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 28.0 | 12.75 | ||
15 | Müller,Rudolf | 2093 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
16 | Klein,Reinhard | 1868 | Münchener SC 18 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
17 | Semakoff,Aleks | 2003 | M | NOR | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | ||
18 | Königl,Anton | 1844 | FC Ergolding 19 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | ||
19 | Waltenberger,Udo | 2006 | SV Eiche Reiche | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | ||
20 | Pribylova,Ruzena | 1797 | W | CZE | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | ||
21 | Schembera,Jörg | 1726 | SF Oeffingen e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | ||
22 | Kolthoff,Siegmund | 2040 | * | SchVgg Blankene | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | |
23 | Stummeyer,Dieter | 1788 | SG Garbsen/Mari | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | ||
24 | Ganslmayer,Anton | 1842 | * | SC Wangen | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
25 | Ulmer,Heinz | 1824 | M | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
26 | Langer,Dagobert | 1658 | SK Freising | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
27 | Dalling,Peter | CM | 1819 | M | SWE | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 6.50 | |
28 | Angermeier,Gerhar | 1645 | SC Rottal-Inn | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 24.0 | 8.50 | ||
29 | Vaclahovsky,Gerha | 1573 | SK Keres-Augsbu | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.00 | ||
30 | Boldt,Heinrich | 1834 | * | TSV Kareth-Lapp | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 21.0 | 6.25 | |
31 | Varli,Mehmet Fati | 1410 | M | TUR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | ||
32 | Bauer,Dieter | 1682 | SF 59 Kornwesth | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | ||
33 | Sierian,Peter | 1780 | ESV Pocking | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 4.50 | ||
34 | Mehlhorn,Dieter | 1782 | Post-SV Crimmit | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 6.25 | ||
35 | Goetz,Arnold | 1584 | SC Ronneburg | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | ||
36 | Alefs,Heinz | 1665 | SC Eichenau | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 1.75 |
23. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pirrot,Dieter | IM | (5½) | - | 1 | Hausner,Ivan | IM | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 5 | Pribyl,Josef | IM | (4½) | - | 4 | Peist,Jürgen | FM | (4½) | ½ - ½ | |||
3 | 3 | Heim,Sverre | FM | (4) | - | 15 | Korth,Manfred,Dr | (4) | ½ - ½ | ||||
4 | 7 | Migl,Dieter | (4) | - | 19 | Küspert,Erwin | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 13 | Akstinat,Sven-Ho | (3½) | - | 6 | Johnsen,Gunnar | (3½) | ½ - ½ | |||||
6 | 16 | Korte,Markus | (3½) | - | 29 | Schembera,Jörg | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 18 | Königl,Anton | (3) | - | 10 | Hafner,Robert | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 26 | Huber,Herbert | (3) | - | 12 | Semakoff,Aleks | (3) | ½ - ½ | |||||
9 | 24 | Pribylova,Ruzena | (3) | - | 17 | Klein,Reinhard | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 23 | Dalling,Peter | CM | (2½) | - | 8 | Müller,Rudolf | (2½) | 0 - 1 | ||||
11 | 35 | Vaclahovsky,Gerh | (2½) | - | 11 | Waltenberger,Udo | (2½) | 0 - 1 | |||||
12 | 25 | Stummeyer,Dieter | (2) | - | 36 | Varli,Mehmet Fat | (2½) | 1 - 0 | |||||
13 | 22 | Ulmer,Heinz | (2) | - | 34 | Goetz,Arnold | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 27 | Mehlhorn,Dieter | (2) | - | 32 | Langer,Dagobert | (2) | 0 - 1 | |||||
15 | 33 | Angermeier,Gerha | (2) | - | 30 | Bauer,Dieter | (2) | ½ - ½ | |||||
16 | 28 | Sierian,Peter | (1½) | - | 31 | Alefs,Heinz | (½) | 1 - 0 |
23. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirrot,Dieter | IM | 2318 | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 24.0 | 21.75 | |
2 | Peist,Jürgen | FM | 2316 | Herforder SV Kö | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 15.00 | |
