+++ Jürgen Peist dominiert in Bad Griesbach +++
59-jähriger Fidemeister aus Minden in NRW mit 6,0 Punkten an der Spitze/Halber Punkt Vorsprung vor Gunnar Johnsen (NOR) und IM Josef Pribyl (CZ) mit 5,0 Punkte/63 Denksportler aus sieben Nationen beim 26. Jung-Senioren-Schach-Open Bad Griesbach im Aktivital-Hotel
BAD GRIESBACH (23.11.24/jk) - Der Favorit hat triumphiert: Fide-Meister Jürgen Peist (Minden) sicherte sich mit 6,0 Punkten aus sieben Runden den Titel beim 26. Jung-Senioren-Open in Bad Griesbach. Der 59-jährige Schachspieler, der schon 2022 das Turnier gewann, setzte sich souverän gegen ein internationales Teilnehmerfeld durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Gunnar Johnsen (Norwegen) mit 5,5 Punkten und der tschechische IM Josef Pribyl mit 5,0 Punkten. Mit 63 Spielern aus sieben Nationen, darunter drei Damen, bot das einwöchige Turnier im Aktivital-Hotel spannende Partien und internationales Flair.
Turnierstand bei Chess-results.com
Das Rottal bleibt ein gutes Pflaster für den Diplom-Physiker aus Minden. Der deutsche Amateurmeister 2021 hatte im Vorjahr den zweiten Platz belegt. Der Start war verheißungsvoll: Peist startete mit 4,5 Punkte aus fünf Partien. In der sechsten Runde fiel die Vorentscheidung, als er sich mit den weißen Steinen gegen den Internationalen Meister Josef Pribyl durchsetzt. Johnsen verzichtete in der Schlussrunde auf ein Risiko und nahm nach wenigen Zügen ein Remis an. Er kam mit 5,5 Punkten auf Rang zwei. Josef Pribyl (CZ), ein achtfacher Gewinner des Turniers, musste sich diesmal mit dem dritten Platz begnügen.
Unter den niederbayerischen Akteuren stach Laszlo Nagy (Bayerwald Regen) auf Platz 9 hervor. Beste Dame im Feld wurde Anita Zwetz (Kareth-Lapperdorf) mit 4,0 Punkten Rang 20. Anton Königl (FC Ergolding), mit Jahrgang 1939 ältester Teilnehmer und von Anfang beim Bad Griesbacher Open dabei, wurde mit 4,0 Punkten 23. Franz Speicher (Esslingen) war bester Spieler über 60 Jahren, Michael Müller (Bayerwald Regen) bester Spieler über 70 Jahren. In Vertretung für den verhinderten Bürgermeister nahm Stadtrat Alois Immerfall die Siegerehrung vor.
Turnier-Organisator Josef König lobte den harmonischen Verlauf des siebenrundigen Turniers. Schiedsrichter Simon Staudinger (Aschenau), Nationaler Schiedsrichter und Bezirksspielleiter des niederbayerischen Schachverbandes, hatte bei der Überwachung der rund 200 Partien keine Probleme mit den disziplinierten Denksportlern, die mit einer Bedenkzeit von 150 Minuten und zuzüglich 30 Sekunden pro Zug über den Varianten brüteten.
Über das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach
Das Jung-Senioren-Schach-Open ist seit 1998 zu einer festen Einrichtung im jährlichen Turnierkalender des Denksports geworden. Das traditionelle Schach-Event im AktiVital-Hotel im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach (Lkr. Passau) wurde 2024 zum 26. Mal ausgetragen. Bis auf 2001 (11.9.) und 2020 (Corona) fand das Turnier jährlich statt. Das Turnier ist eine Veranstaltung des Pressebüros König (Pfarrkirchen/Lkr. Rottal-Inn). Der Dank des Turnierorganisators Josef König geht an die Sponsoren an die Wunsch-Hotel OHG, Arcobräu Gräfliches Brauhaus (Moos) und die VR-Bank Vilshofen/Pocking sowie an den Schirmherrn Jürgen Fundke, erster Bürgermeister der Stadt Bad Griesbach, und MdB Sandra Bubendorfer-Licht (FDP), Stifterin des Damenpreises.
Blitz-Wettbewerb
Blitzturnier: FM Jürgen Peist (Minden) hat auch das Blitzturnier (5-Minuten-Schach) für sich entschieden. Er holte 8,5 Punkte aus neun Partie. Er gewann gegen IM Pribyl, der den zweiten Platz belegte und remisierte gegen Geoffrey Stern (LUX). Mit zwei Punkten Abstand folgte Herbert Hager (Linz) auf Rang 3. Zwölf Teilnehmer nahmen am Blitzwettbewerb teil.
Ergebnis Blitzturnier: 1. FM Jürgen Peist (Minden) 8,5 Punkte/38,59 Runden Schweizer System; 2. IM Josef Pribyl (CZ) 7,0/39,5; 3. Herbert Hager (Linz) 6,0/38,0; 4. Geoffrey Stern (LUX) 5,5/41,5; 5. Matthias Krekel (Versbach) 5,0/41,5; 6. Petr Benes (CZ) 5,0/37,0; 7. Peter Dalling (SWE) 4,0/40,0; 8. Josef König (SC Rottal-Inn) 3,0/38.0/9,5; 9. Werner Grund (Weilheim) 3,0/38,0/5,0; 10. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 2,5/35,5; 11. Dr. Hans Gerl (Cadolzburg) 2,5/34,0; 12. Martin Keeve (SV TU Dresden) 2,0/39,0.
Bildtext:
Zum zweiten Mal beim Bad Griesbacher Schach-Open ganz oben: Favorit FM Jürgen Peist (Minden) wurde seiner Rolle gerecht und gewann ungeschlagen:
Siegerehrung nach der Turnierwoche: Sieger Jürgen Peist (4 v.l.), Zweiter Gunnar Johnsen (NOR/5. v.l.), Dritter Josef Pribyl (CZ), v. l: Schiedsrichter Simon Staudinger, Daniel Wunsch (Wunsch-Hotels), beste Dame Anita Zwetz, Stadtrat Alois Immerfall und Franz Speicher (Ü60).
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peist, Jürgen | 2260 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | --- | |
2 | Johnsen, Gunnar | 2091 | Tromsø Sjakklubb | NOR | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | --- |
3 | Pribyl, Josef | 2183 | SC 1868 Bamberg | CZE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | --- |
4 | Perman, Sergey | 2164 | SG Zürich | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | --- |
5 | Willsch, Matthias | 2113 | Preetzer TSV | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | --- |
6 | Schmid, Peter | 1675 | SC Kempten 1878 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | --- |
7 | Speicher, Franz | 1928 | SV Dicker Turm Essl | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | --- |
8 | Schulz, Michael | 2073 | SC Unterhaching e. | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | --- |
9 | Templin, Klaus Dieter | 2029 | SV Nürtingen 1920 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | --- |
9 | Nagy, Laszlo | 1933 | SC Bayerwald Regen/ | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | --- |
11 | Wegemund, Hubert | 1999 | SK Norderstedt von | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | --- |
12 | Scharrer, Udo | 2003 | SV Dicker Turm Essl | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.0 | --- |
13 | Hafner, Robert | 1988 | Admira Villach | AUT | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | --- |
14 | Benes, Petr | 2059 | Schachklub Litomer | CZE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | --- |
15 | Schatz, Christian | 2149 | DJK-Regensburg Nord | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | --- |
16 | Hager, Herbert | 2035 | AUT | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | --- | |
17 | Müller, Michael | 2020 | SC Bayerwald Regen/ | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | --- |
18 | Stern, Geoffrey | 1975 | Gambit Bonnevoie | LUX | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.5 | --- |
19 | Grund, Werner | 1791 | SK Weilheim e. V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | --- |
20 | Zwetz, Anita | 1902 | TSV Kareth-Lappersd | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | --- |
21 | Riering, Berthold, Dr. | 1995 | SchVgg Blankenese v | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | --- |
22 | Steinberg, Sven | 1966 | TSV Trostberg | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | --- |
23 | Königl, Anton | 1910 | FC Ergolding 1932 e | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | --- |
24 | Stoehr, Helmut | 1966 | TV Altötting 1864 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | --- |
25 | Mathisen, Runar | 1870 | Nordstrand Schachkl | NOR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | --- |
26 | Krekel, Matthias | 1975 | Sportbund Versbach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | --- |
27 | Desoye, Gernot, Dr. | 1862 | Schachfreunde Graz | AUT | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | --- |
28 | Gerl, Hans, Dr. | 1947 | TSV Cadolzburg e. V | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | --- |
29 | Mayr, Günter | 1899 | RW Klettham SAB | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | --- |
30 | Sellmayer, Johann | 1796 | SK Landshut | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | --- |
31 | Keeve, Martin | 1900 | USV TU Dresden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | --- |
32 | Korth, Manfred, Dr. | 1888 | SC Heideck-Hilpolts | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | --- |
33 | Grabmeier, Johannes, Pr | 1958 | SV Deggendorf | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | --- |
34 | Covaci, Nicolae | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | --- | ||
35 | Sierian, Peter | 1841 | ESV Pocking | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | --- |
36 | Pribylova, Ruzena | 1839 | SK DP Praha | CZE | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | --- |
37 | Deppe, Burkhard | 1799 | SC Pegasus Lohkirch | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | --- |
38 | Dalling, Peter | 1870 | SWE | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | --- | |
39 | Kostal, Zdislav | 1768 | SC Loko Prag | CZE | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | --- |
40 | Küspert, Erwin | 1843 | DJK-SV Schaibing | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 20.0 | --- |
41 | Schmid, Siegfried | 2093 | SC 1947 Beilngries | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 19.5 | --- |
42 | Stummeyer, Dieter | 1897 | SG Garbsen/Marienwe | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | --- |
43 | Huber, Herbert | 1843 | SK Wasserburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | --- |
44 | König, Josef | 1858 | SC Rottal-Inn | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | --- |
45 | Hackbarth, Christa | 1844 | SC Rottal-Inn | AUT | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | --- |
46 | Ulmer, Heinz | 1887 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | --- | |
47 | Neubert, Dieter | 1857 | VfB Adorf | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.5 | --- |
48 | Bayerl, Stefan | 1747 | TV 1899 Parsberg e. | GER | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 18.0 | --- |
49 | Ganslmayer, Anton, Dr. | 1833 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.5 | --- |
50 | Bartsch, Rüdiger | 1839 | SC Ortenburg 1894 e | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | --- |
51 | Bellm, Jürgen | 1758 | SC 1958 Malsch | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 15.5 | --- |
52 | Scheugenpflug, Klaus | 1651 | SC Moosburg 1956 e. | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | --- |
53 | Hotz, Herbert | 1739 | SC 1970 Lorsch | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | --- |
54 | Wolfmaier, Johannes | 1074 | TSV Trostberg | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | --- |
55 | Mahrla, Hans, Dr. | 1693 | SC Eichenau | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | --- |
56 | Durovic, Aleksandar | 1283 | SK Landshut | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | --- |
57 | Kovanovic, Momir | 1603 | SV Merseburg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | --- |
58 | Gottwald, Helmut | 1800 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | --- | |
59 | Mitterholzer, Helmuth | 1640 | Schach-Club Vaterst | AUT | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 9.5 | --- |
60 | Fritz, Reinhold | 1764 | ESV Pocking | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.0 | --- |
61 | Ries, Berthold | 1853 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.5 | --- | |
62 | Zozin, Walter | 1809 | SK Absam | AUT | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 14.0 | --- |
63 | Ring, Rudolf | 1824 | SV Steyregg | AUT | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 10.0 | --- |
+++ Symbolischer erster Zug in Bad Griesbach+++
Auftakt zum 26. Jung-Senioren-Schach-Open mit 63 Denksportlern aus sieben Nationen im Aktivital-Hotel
BAD GRIESBACH (17.11.24/jk) - Symbolischer Eröffnungszug beim internationalen 26. Jung-Senioren-Schach-Open im AktiVital Hotel Bad Griesbach: MdB Sandra Maria Bubendorfer-Licht, die den Damenpreis stiftet, zog für Christa Hackbarth (Schachclub Rottal) Bauer D2-D4 gegen Gunnar Johnsen (NOR). Als Kiebitze sehen Turnierorganisator Josef König (Pfarrkirchen), Nationaler Schiedsrichter Simon Staudinger (Deggendorf), Schirmherr Bad Griesbachs Bürgermeister Jürgen Fundke und Hotelier Otto Wunsch den Start in die Turnierwoche. (Foto: Anna-Maria König).
Aktueller Turnierstand bei Chess-results.com
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peist, Jürgen | 2319 | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 38.5 | 36.00 | |
2 | Pribyl, Josef | 2098 | SC 1868 Bamberg | CZE | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 39.5 | 27.00 |
3 | Hager, Herbert | 1979 | AUT | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | 18.50 | |
4 | Stern, Geoffrey | 1956 | LUX | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 17.50 | |
5 | Krekel, Matthias | 1913 | Sportbund Versbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 17.50 |
6 | Benes, Petr | 2029 | CZE | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 11.00 | |
7 | Dalling, Peter | 1883 | SWE | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 18.00 | |
8 | König, Josef | 1867 | SC Rottal-Inn | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 9.50 |
9 | Grund, Werner | 1791 | SK Weilheim e. V. | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 5.00 |
10 | Zwetz, Anita | 1891 | TSV Kareth-Lappersd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 5.25 |
11 | Gerl, Hans | 1888 | TSV Cadolzburg e. V | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 8.25 |
12 | Keeve, Martin | 1900 | USV TU Dresden | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 39.0 | 5.50 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peist, Jürgen | 2260 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | --- | |
2 | Pribyl, Josef | 2183 | SC 1868 Bamberg | CZE | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | --- |
3 | Perman, Sergey | 2164 | SG Zürich | SUI | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | --- |
4 | Johnsen, Gunnar | 2091 | Tromsø Sjakklubb | NOR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | --- |
5 | Templin, Klaus Dieter | 2029 | SV Nürtingen 1920 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | --- |
6 | Willsch, Matthias | 2113 | Preetzer TSV | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | --- |
7 | Speicher, Franz | 1928 | SV Dicker Turm Essl | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | --- |
8 | Schmid, Peter | 1675 | SC Kempten 1878 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | --- |
9 | Nagy, Laszlo | 1933 | SC Bayerwald Regen/ | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | --- |
10 | Hager, Herbert | 2035 | AUT | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | --- | |
11 | Scharrer, Udo | 2003 | SV Dicker Turm Essl | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | --- |
12 | Wegemund, Hubert | 1999 | SK Norderstedt von | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | --- |
13 | Stern, Geoffrey | 1975 | Gambit Bonnevoie | LUX | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | --- |
14 | Zwetz, Anita | 1902 | TSV Kareth-Lappersd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | --- |
15 | Schulz, Michael | 2073 | SC Unterhaching e. | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | --- |
16 | Schatz, Christian | 2149 | DJK-Regensburg Nord | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | --- |
17 | Hafner, Robert | 1988 | Admira Villach | AUT | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | --- |
18 | Müller, Michael | 2020 | SC Bayerwald Regen/ | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | --- |
19 | Gerl, Hans, Dr. | 1947 | TSV Cadolzburg e. V | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | --- |
20 | Riering, Berthold, Dr. | 1995 | SchVgg Blankenese v | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | --- |
21 | Stoehr, Helmut | 1966 | TV Altötting 1864 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | --- |
22 | Königl, Anton | 1910 | FC Ergolding 1932 e | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | --- |
23 | Korth, Manfred, Dr. | 1888 | SC Heideck-Hilpolts | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | --- |
24 | Benes, Petr | 2059 | Schachklub Litomer | CZE | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | --- |
25 | Grund, Werner | 1791 | SK Weilheim e. V. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | --- |
26 | Desoye, Gernot, Dr. | 1862 | Schachfreunde Graz | AUT | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | --- |
27 | Steinberg, Sven | 1966 | TSV Trostberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 0.5 |
27 | Hackbarth, Christa | 1844 | SC Rottal-Inn | AUT | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 0.5 |
29 | Mathisen, Runar | 1870 | Nordstrand Schachkl | NOR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | --- |
30 | Mayr, Günter | 1899 | RW Klettham SAB | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | --- |
31 | Sierian, Peter | 1841 | ESV Pocking | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | --- |
32 | Neubert, Dieter | 1857 | VfB Adorf | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | --- |
33 | Keeve, Martin | 1900 | USV TU Dresden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | --- |
34 | Deppe, Burkhard | 1799 | SC Pegasus Lohkirch | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | --- |
35 | Covaci, Nicolae | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | --- | ||
36 | Grabmeier, Johannes, Pr | 1958 | SV Deggendorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | --- |
37 | Krekel, Matthias | 1975 | Sportbund Versbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | --- |
38 | Pribylova, Ruzena | 1839 | SK DP Praha | CZE | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | --- |
39 | Sellmayer, Johann | 1796 | SK Landshut | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | --- |
40 | Küspert, Erwin | 1843 | DJK-SV Schaibing | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | --- |
41 | Schmid, Siegfried | 2093 | SC 1947 Beilngries | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | --- |
42 | Kostal, Zdislav | 1768 | SC Loko Prag | CZE | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | --- |
43 | Mahrla, Hans, Dr. | 1693 | SC Eichenau | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | --- |
44 | Bayerl, Stefan | 1747 | TV 1899 Parsberg e. | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.0 | --- |
45 | Huber, Herbert | 1843 | SK Wasserburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | --- |
46 | Scheugenpflug, Klaus | 1651 | SC Moosburg 1956 e. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | --- |
47 | Dalling, Peter | 1870 | SWE | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | --- | |
48 | Stummeyer, Dieter | 1897 | SG Garbsen/Marienwe | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | --- |
49 | Ulmer, Heinz | 1887 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | --- | |
50 | Kovanovic, Momir | 1603 | SV Merseburg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | --- |
51 | Hotz, Herbert | 1739 | SC 1970 Lorsch | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | --- |
52 | Wolfmaier, Johannes | 1074 | TSV Trostberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | --- |
53 | Ganslmayer, Anton, Dr. | 1833 | SV Jedesheim 1921 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | --- |
54 | Durovic, Aleksandar | 1283 | SK Landshut | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | --- |
55 | König, Josef | 1858 | SC Rottal-Inn | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | --- |
56 | Bartsch, Rüdiger | 1839 | SC Ortenburg 1894 e | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | --- |
57 | Zozin, Walter | 1809 | SK Absam | AUT | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | --- |
58 | Ries, Berthold | 1853 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | --- | |
59 | Bellm, Jürgen | 1758 | SC 1958 Malsch | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 7.5 | --- |
60 | Fritz, Reinhold | 1764 | ESV Pocking | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | --- |
61 | Ring, Rudolf | 1824 | SV Steyregg | AUT | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 7.0 | --- |
62 | Mitterholzer, Helmuth | 1640 | Schach-Club Vaterst | AUT | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.0 | --- |
63 | Gottwald, Helmut | 1800 | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | --- |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Dalling, Peter | () | - | 1 | Peist, Jürgen | () | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Pribyl, Josef | () | - | 33 | Mathisen, Runar | () | 1 - 0 | ||
3 | 34 | Desoye, Gernot, Dr. | () | - | 3 | Perman, Sergey | () | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Schatz, Christian | () | - | 35 | König, Josef | () | 1 - 0 | ||
5 | 36 | Neubert, Dieter | () | - | 5 | Willsch, Matthias | () | 0 - 1 | ||
6 | 38 | Hackbarth, Christa | () | - | 7 | Johnsen, Gunnar | () | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Schulz, Michael | () | - | 39 | Huber, Herbert | () | 1 - 0 | ||
8 | 41 | Sierian, Peter | () | - | 9 | Benes, Petr | () | 0 - 1 | ||
9 | 10 | Hager, Herbert | () | - | 42 | Bartsch, Rüdiger | () | 1 - 0 | ||
10 | 43 | Pribylova, Ruzena | () | - | 11 | Templin, Klaus Dieter | () | ½ - ½ | ||
11 | 12 | Müller, Michael | () | - | 44 | Ganslmayer, Anton, Dr. | () | 1 - 0 | ||
12 | 45 | Ring, Rudolf | () | - | 13 | Scharrer, Udo | () | ½ - ½ | ||
13 | 14 | Wegemund, Hubert | () | - | 46 | Zozin, Walter | () | 1 - 0 | ||
14 | 47 | Gottwald, Helmut | () | - | 15 | Riering, Berthold, Dr. | () | 0 - 1 | ||
15 | 16 | Hafner, Robert | () | - | 48 | Deppe, Burkhard | () | 1 - 0 | ||
16 | 49 | Sellmayer, Johann | () | - | 17 | Krekel, Matthias | () | 1 - 0 | ||
17 | 18 | Stern, Geoffrey | () | - | 50 | Grund, Werner | () | 0 - 1 | ||
18 | 51 | Kostal, Zdislav | () | - | 19 | Steinberg, Sven | () | 0 - 1 | ||
19 | 20 | Stoehr, Helmut | () | - | 52 | Fritz, Reinhold | () | 1 - 0 | ||
20 | 53 | Bellm, Jürgen | () | - | 21 | Grabmeier, Johannes, Prof. | () | 0 - 1 | ||
21 | 22 | Gerl, Hans, Dr. | () | - | 54 | Bayerl, Stefan | () | 1 - 0 | ||
22 | 55 | Hotz, Herbert | () | - | 23 | Nagy, Laszlo | () | 0 - 1 | ||
23 | 24 | Speicher, Franz | () | - | 56 | Mahrla, Hans, Dr. | () | 1 - 0 | ||
24 | 57 | Schmid, Peter | () | - | 25 | Königl, Anton | () | 1 - 0 | ||
25 | 26 | Zwetz, Anita | () | - | 58 | Scheugenpflug, Klaus | () | 0 - 1 | ||
26 | 60 | Kovanovic, Momir | () | - | 27 | Keeve, Martin | () | ½ - ½ | ||
27 | 28 | Mayr, Günter | () | - | 61 | Durovic, Aleksandar | () | 1 - 0 | ||
28 | 62 | Wolfmaier, Johannes | () | - | 29 | Stummeyer, Dieter | () | 0 - 1 | ||
29 | 6 | Schmid, Siegfried | () | - | 37 | Ries, Berthold | () | 1 - 0 | ||
30 | 31 | Ulmer, Heinz | () | - | 63 | Covaci, Nicolae | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Peist, Jürgen | (1) | - | 16 | Hafner, Robert | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 19 | Steinberg, Sven | (1) | - | 2 | Pribyl, Josef | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Perman, Sergey | (1) | - | 20 | Stoehr, Helmut | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 21 | Grabmeier, Johannes, Pro | (1) | - | 4 | Schatz, Christian | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Willsch, Matthias | (1) | - | 22 | Gerl, Hans, Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 23 | Nagy, Laszlo | (1) | - | 6 | Schmid, Siegfried | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 7 | Johnsen, Gunnar | (1) | - | 24 | Speicher, Franz | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 28 | Mayr, Günter | (1) | - | 8 | Schulz, Michael | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 9 | Benes, Petr | (1) | - | 31 | Ulmer, Heinz | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 29 | Stummeyer, Dieter | (1) | - | 10 | Hager, Herbert | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 50 | Grund, Werner | (1) | - | 12 | Müller, Michael | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 58 | Scheugenpflug, Klaus | (1) | - | 14 | Wegemund, Hubert | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 15 | Riering, Berthold, Dr. | (1) | - | 49 | Sellmayer, Johann | (1) | 1 - 0 | ||
