+++ Drei Denksportler starten makellos +++
Titelrennen beim 27. Jung-Senioren-Open in Bad Griesbach nimmt Fahrt auf
BAD GRIESBACH (21.11.25/jk) – Ein Trio führt nach drei Runden ohne Punktverlust beim 27. Jung-Senioren-Schach-Open im Aktivital-Hotel in Bad Griesbach. Der siebentägige Wettbewerb dauert noch bis Montag. Lars Madebrink (SWE), Großmeister Nikolay Legky (FRA) und Dr. Hans Gerl (Cadolzburg) haben alle ihre ersten drei Partien gewonnen. Insgesamt 72 Denksportlerinnen und Denksportler aus neun Ländern beteiligen sich an dem Turnier in Niederbayern. Die Spieler haben 150 Minuten und 30 Sekunden pro Zug Bedenkzeit für die Partie, die bis zu sechs Stunden dauern kann.
Für frühe Überraschungen sorgten bekannte Namen: Der Saarbrücker Internationale Meister Dieter Pirrot, Sieger von 2021 und 2023, verlor bereits in der ersten Runde gegen die Wiener FIDE-Meisterin Maria Horvath. Der Prager Internationale Meister Josef Pribyl stieg aufgrund einer Autopanne erst ab Runde zwei ins Turnier ein. Stark gestartet sind die südostbayerischen Akteure Helmut Stoehr (TV Altötting) und Michael Müller (Bayerwald Regen), die mit jeweils 2,0 Punkten auf den Plätzen zehn und elf rangieren. Beste Dame ist Daniela Iosif-Höllenriegel (SG Bensheim), ebenfalls mit 2,0 Punkten ex aequo auf Platz elf. Drei Unentschieden in den Startrunden holte Peter Sierian (ESV Pocking), der mit 1,5 Punkten auf Rang 38 liegt.
Zwischenstand nach der dritten Runde von sieben Runden: 1. Lars Madebrink (SWE) 3,0 Punkte/4,0 Feinwertung; 2. GM Nikolay Legky (SC Horben/FRA) 3,0/3,5; 3. Dr. Hans Gerl (TSV Cadolzburg) 3,0/2,5; 4. Sergey Perman (SG Zürich/CH) 2,5/4,5; 5. Robert Hafner (Admira Villach) 2,5/4,5; 6. Dieter Migl (Stuttgarter SF) 2.5/3,5; 7. Gunnar Johnsen (NOR) 2,5/3,0; 7. Jan Fleuren (NED) 2,5/3,0), 9. Hansjoerg Herold (SV Böckingen) 2,0/4,5; 10. Helmut Stoehr (TV Altötting) 2,0/4,5; 11. Michael Müller (Bayerwald Regen) 2,0/4,0; Daniela Iosif-Höllenriegel (SG Bensheim) 2,0/4,5. 34. Nicolae Covaci (SK Passau) 1,5/4,0; 35. Erwin Küspert (DJK Schaibing) 1,5/4,0; 38. Peter Sierian (ESV Pocking) 1,5 /3,5. 40. Christa Hackbarth (SC Rottal-Inn) 1,5/3,5.
Eine Entscheidung fiel bereits am Donnerstagabend im Blitzschach (5-Minuten-Partien). Sieger wurde der Prager Internationale Meister Josef Pribyl mit 6,0 Punkten ohne Niederlage. Dahinter folgten Matthias Krekel (Sportbund Versbach) mit 5,5 Punkten und Josef König (SC Rottal-Inn) mit 4,5 Punkten. Weitere Platzierungen: Daniela Iosif-Höllenriegel (4,5 / 26,0), Simon Staudinger (4,5 / 26,0), Petr Benes (4,5 / 23,5), Helmut Stöhr (4,0 / 20,0), Peter Dalling (4,0 / 19,5), Rudolf Ring (3,0 / 24,5) und Hansjoerg Herold (3,0 / 24,5).
| Zwischenstand nach der dritten Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madebrink, Lars | 2079 | SWE | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | --- | |
| 2 | Legky, Nikolay A | 2328 | SC Horben | FRA | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | --- |
| 3 | Gerl, Hans, Dr. | 1948 | TSV Cadolzburg e. | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | --- |
| 4 | Perman, Sergey | 2171 | SG Zürich | SUI | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 |
| 4 | Hafner, Robert | 1986 | Admira Villach | AUT | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 |
| 6 | Migl, Dieter | 2093 | Stuttgarter SF 18 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | --- |
| 7 | Johnsen, Gunnar | 2117 | NOR | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | --- | |
| 7 | Fleuren, Jan | 2050 | SV Wesel 1928 e. | NED | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | --- |
| 9 | Herold, Hansjoerg | 1905 | SV 23 Böckingen | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | --- |
| 10 | Stoehr, Helmut | 1963 | TV Altötting 1864 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | --- |
| 11 | Müller, Michael | 2018 | SC Bayerwald Rege | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | --- |
| 11 | Svanholm, Borge Waaktaar | 1922 | Oslo | NOR | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | --- |
| 11 | Iosif-Höllenriegel, Danie | 1894 | Sges Bensheim 193 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | --- |
| 11 | Ring, Rudolf | 1770 | SV Steyregg | AUT | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | --- |
| 15 | Goeke, Bernd | 1971 | Sges Bensheim 193 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | --- |
| 15 | Warnk, Torsten | 1858 | Sges Bensheim 193 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | --- |
| 17 | Weisenburger, Horst | 2118 | SV Calw | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | --- |
| 17 | Blomstrom, Lars | 2075 | SWE | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | --- | |
| 19 | Svenn, Matti | 2142 | SWE | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | --- | |
| 19 | Schulz, Michael | 2040 | SK Starnberg | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | --- |
| 19 | Walter, Mario | 1939 | SF Dachau 1932 e. | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | --- |
| 22 | Schopf, Martin | 1943 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | --- | |
| 22 | Kerschenbauer, Franz | 1887 | AUT | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | --- | |
| 24 | Templin, Klaus Dieter | 2033 | SV Nürtingen 1920 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | --- |
| 25 | Ramseier, Juerg | 2064 | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | --- | |
| 26 | Pirrot, Dieter | 2325 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | --- | |
| 26 | Benes, Petr | 1995 | Schachklub Litome | CZE | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | --- |
| 28 | Pribyl, Josef | 2172 | SC 1868 Bamberg | CZE | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | --- |
| 29 | Krekel, Matthias | 1900 | Sportbund Versbac | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | --- |
| 30 | Meier, Thomas, Dr. | 2198 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | --- | |
| 31 | Auwens, Michel | 1862 | PION Groesbeek | NED | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | --- |
| 32 | Grund, Werner | 1944 | SK Weilheim e. V. | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | --- |
| 32 | Jakob, Steffen | 1900 | Sges Bensheim 193 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | --- |
| 34 | Covaci, Nicolae | 1829 | SK Passau 1869 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | --- |
| 35 | Speicher, Franz | 1862 | SV Dicker Turm Es | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | --- |
| 35 | Küspert, Erwin | 1850 | DJK-SV Schaibing | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | --- |
| 37 | Bartsch, Winfried | 1835 | Münchener SC 1836 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | --- |
| 38 | Sierian, Peter | 1835 | ESV Pocking | GER | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.5 | --- |
| 39 | Zwetz, Anita | 1888 | TSV Kareth-Lapper | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | --- |
| 40 | Hackbarth, Christa | 1818 | SC Rottal-Inn | AUT | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | --- |
| 41 | Mathisen, Runar | 1919 | Nordstrand SK | NOR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | --- |
| 42 | Dizdar, Orkun | 1970 | TUR | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.0 | --- | |
| 43 | Mayr, Günter | 1901 | RW Klettham SAB | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | --- |
| 44 | Königl, Anton | 1917 | FC Ergolding 1932 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | --- |
| 45 | Hecker, Jakob | 1845 | SC Waldkraiburg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | --- |
| 46 | Keeve, Martin | 1883 | USV TU Dresden | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | --- |
| 47 | Huber, Herbert | 1859 | SK Wasserburg | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | --- |
| 48 | Bartsch, Rüdiger | 1814 | SC Ortenburg 1894 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | --- |
| 48 | Vokroj, Gabriela | 1794 | ORF-Wien | AUT | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | --- |
| 50 | Horvath, Maria | 1869 | SV Pamhagen | AUT | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | --- |
| 51 | Kostal, Zdislav | 1748 | CZE | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | --- | |
| 51 | Hehemann, Hein-Peter | 1625 | SK Mannheim 1946 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | --- |
| 53 | Raitner, Josef | 1752 | SC Sonnen 1986 | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.5 | --- |
| 54 | Ulmer, Heinz | 1858 | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.5 | --- | |
| 55 | Loibl, Johann | 1866 | Klosterneuburg | AUT | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | --- |
| 55 | Dalling, Peter | 1787 | SWE | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | --- | |
| 57 | Schleime, Franz-Josef | 1707 | Schachfreunde Len | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | --- |
| 58 | Scharrer, Udo | 1999 | SV Dicker Turm Es | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | --- |
| 58 | Ganslmayer, Anton, Dr. | 1784 | SK Leutkirch | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | --- |
| 60 | Kiefel, Alfred | 1652 | SC Ortenburg 1894 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | --- |
| 61 | König, Josef | 1872 | SC Rottal-Inn | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | --- |
| 62 | Pribylova, Ruzena | 1812 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | --- | |
| 63 | Nigl, Harald | 1804 | SV St. Roman | AUT | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | --- |
| 63 | Wolfmaier, Johannes | 1443 | TSV Trostberg | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | --- |
| 65 | Zeiger, Frank | 1864 | ESV Lok Raw Cottb | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | --- |
| 66 | Mittermaier, Johann | 1816 | SV Deggendorf | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.0 | --- |
| 66 | Lichtmannecker, Hans-Jürg | 1777 | SC Rottal-Inn | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.0 | --- |
| 68 | Li, Lev | 1806 | SC Vilshofen | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | --- |
| 68 | Storkebaum, Ulrike | 1795 | SAbt TEC Darmstad | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | --- |
| 70 | Ostheimer-Reif, Sabine | 907 | SK Landshut | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | --- |
| 71 | Fritz, Reinhold | 1728 | ESV Pocking | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | --- |
| 72 | Stimmelmayr, Constanze | 1689 | SK Landshut | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.5 | --- |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Keeve, Martin | () | - | 1 | Legky, Nikolay A | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Pirrot, Dieter | () | - | 39 | Horvath, Maria | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 40 | Loibl, Johann | () | - | 3 | Meier, Thomas, Dr. | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Perman, Sergey | () | - | 41 | Zeiger, Frank | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 42 | Auwens, Michel | () | - | 6 | Svenn, Matti | () | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Weisenburger, Horst | () | - | 43 | Speicher, Franz | () | ½ - ½ | ||
| 7 | 44 | Huber, Herbert | () | - | 8 | Johnsen, Gunnar | () | ½ - ½ | ||
| 8 | 9 | Migl, Dieter | () | - | 45 | Ulmer, Heinz | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 11 | Blomstrom, Lars | () | - | 47 | Küspert, Erwin | () | ½ - ½ | ||
| 10 | 48 | Hecker, Jakob | () | - | 12 | Ramseier, Juerg | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 13 | Fleuren, Jan | () | - | 49 | Bartsch, Winfried | () | 1 - 0 | ||
| 12 | 50 | Sierian, Peter | () | - | 14 | Schulz, Michael | () | ½ - ½ | ||
| 13 | 15 | Templin, Klaus Dieter | () | - | 51 | Covaci, Nicolae | () | 0 - 1 | ||
| 14 | 52 | Hackbarth, Christa | () | - | 16 | Müller, Michael | () | 0 - 1 | ||
| 15 | 17 | Scharrer, Udo | () | - | 53 | Mittermaier, Johann | () | ½ - ½ | ||
| 16 | 54 | Bartsch, Rüdiger | () | - | 19 | Hafner, Robert | () | 0 - 1 | ||
| 17 | 20 | Goeke, Bernd | () | - | 56 | Li, Lev | () | 1 - 0 | ||
| 18 | 57 | Nigl, Harald | () | - | 21 | Dizdar, Orkun | () | ½ - ½ | ||
| 19 | 22 | Stoehr, Helmut | () | - | 58 | Storkebaum, Ulrike | () | 1 - 0 | ||
| 20 | 59 | Vokroj, Gabriela | () | - | 23 | Gerl, Hans, Dr. | () | 0 - 1 | ||
| 21 | 24 | Grund, Werner | () | - | 60 | Dalling, Peter | () | 1 - 0 | ||
| 22 | 61 | Ganslmayer, Anton, Dr. | () | - | 25 | Schopf, Martin | () | 0 - 1 | ||
| 23 | 26 | Walter, Mario | () | - | 62 | Lichtmannecker, Hans-Jürge | () | 1 - 0 | ||
| 24 | 63 | Ring, Rudolf | () | - | 27 | Svanholm, Borge Waaktaar | () | ½ - ½ | ||
| 25 | 28 | Mathisen, Runar | () | - | 64 | Raitner, Josef | () | ½ - ½ | ||
| 26 | 65 | Kostal, Zdislav | () | - | 29 | Königl, Anton | () | 1 - 0 | ||
| 27 | 30 | Herold, Hansjoerg | () | - | 66 | Fritz, Reinhold | () | 1 - 0 | ||
| 28 | 46 | Warnk, Torsten | () | - | 10 | Madebrink, Lars | () | 0 - 1 | ||
| 29 | 67 | Schleime, Franz-Josef | () | - | 31 | Mayr, Günter | () | ½ - ½ | ||
| 30 | 32 | Jakob, Steffen | () | - | 68 | Stimmelmayr, Constanze | () | 1 - 0 | ||
| 31 | 69 | Kiefel, Alfred | () | - | 33 | Krekel, Matthias | () | 0 - 1 | ||
| 32 | 34 | Iosif-Höllenriegel, Dani | () | - | 70 | Hehemann, Hein-Peter | () | 1 - 0 | ||
| 33 | 71 | Wolfmaier, Johannes | () | - | 35 | Zwetz, Anita | () | ½ - ½ | ||
| 34 | 36 | Kerschenbauer, Franz | () | - | 72 | Ostheimer-Reif, Sabine | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Legky, Nikolay A | (1) | - | 24 | Grund, Werner | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Meier, Thomas, Dr. | (1) | - | 26 | Walter, Mario | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 25 | Schopf, Martin | (1) | - | 5 | Perman, Sergey | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 30 | Herold, Hansjoerg | (1) | - | 9 | Migl, Dieter | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 10 | Madebrink, Lars | (1) | - | 32 | Jakob, Steffen | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 33 | Krekel, Matthias | (1) | - | 13 | Fleuren, Jan | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | 16 | Müller, Michael | (1) | - | 34 | Iosif-Höllenriegel, Daniel | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | 19 | Hafner, Robert | (1) | - | 36 | Kerschenbauer, Franz | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | 39 | Horvath, Maria | (1) | - | 20 | Goeke, Bernd | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 51 | Covaci, Nicolae | (1) | - | 22 | Stoehr, Helmut | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | 23 | Gerl, Hans, Dr. | (1) | - | 48 | Hecker, Jakob | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | 6 | Svenn, Matti | (½) | - | 65 | Kostal, Zdislav | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | 47 | Küspert, Erwin | (½) | - | 7 | Weisenburger, Horst | (½) | 0 - 1 | ||
| 14 | 8 | Johnsen, Gunnar | (½) | - | 42 | Auwens, Michel | (½) | 1 - 0 | ||
| 15 | 43 | Speicher, Franz | (½) | - | 11 | Blomstrom, Lars | (½) | 0 - 1 | ||
| 16 | 14 | Schulz, Michael | (½) | - | 44 | Huber, Herbert | (½) | 1 - 0 | ||
| 17 | 64 | Raitner, Josef | (½) | - | 17 | Scharrer, Udo | (½) | ½ - ½ | ||
| 18 | 21 | Dizdar, Orkun | (½) | - | 50 | Sierian, Peter | (½) | ½ - ½ | ||
| 19 | 27 | Svanholm, Borge Waaktaar | (½) | - | 57 | Nigl, Harald | (½) | 1 - 0 | ||
| 20 | 53 | Mittermaier, Johann | (½) | - | 28 | Mathisen, Runar | (½) | 0 - 1 | ||
| 21 | 31 | Mayr, Günter | (½) | - | 63 | Ring, Rudolf | (½) | 0 - 1 | ||
| 22 | 35 | Zwetz, Anita | (½) | - | 67 | Schleime, Franz-Josef | (½) | 1 - 0 | ||
| 23 | 4 | Pribyl, Josef | (0) | - | 71 | Wolfmaier, Johannes | (½) | 1 - 0 | ||
| 24 | 56 | Li, Lev | (0) | - | 2 | Pirrot, Dieter | (0) | 0 - 1 | ||
| 25 | 12 | Ramseier, Juerg | (0) | - | 54 | Bartsch, Rüdiger | (0) | 1 - 0 | ||
| 26 | 58 | Storkebaum, Ulrike | (0) | - | 15 | Templin, Klaus Dieter | (0) | 0 - 1 | ||
| 27 | 60 | Dalling, Peter | (0) | - | 18 | Benes, Petr | (0) | 0 - 1 | ||
| 28 | 70 | Hehemann, Hein-Peter | (0) | - | 46 | Warnk, Torsten | (0) | 0 - 1 | ||
| 29 | 29 | Königl, Anton | (0) | - | 55 | Pribylova, Ruzena | (0) | 1 - 0 | ||
| 30 | 62 | Lichtmannecker, Hans-Jür | (0) | - | 37 | Keeve, Martin | (0) | 0 - 1 | ||
| 31 | 66 | Fritz, Reinhold | (0) | - | 38 | König, Josef | (0) | 0 - 1 | ||
| 32 | 68 | Stimmelmayr, Constanze | (0) | - | 40 | Loibl, Johann | (0) | 0 - 1 | ||
| 33 | 41 | Zeiger, Frank | (0) | - | 59 | Vokroj, Gabriela | (0) | 0 - 1 | ||
| 34 | 45 | Ulmer, Heinz | (0) | - | 61 | Ganslmayer, Anton, Dr. | (0) | ½ - ½ | ||
| 35 | 49 | Bartsch, Winfried | (0) | - | 69 | Kiefel, Alfred | (0) | 1 - 0 | ||
| 36 | 72 | Ostheimer-Reif, Sabine | (0) | - | 52 | Hackbarth, Christa | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 20 | Goeke, Bernd | (2) | - | 1 | Legky, Nikolay A | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 5 | Perman, Sergey | (2) | - | 19 | Hafner, Robert | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 22 | Stoehr, Helmut | (2) | - | 10 | Madebrink, Lars | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3 | Meier, Thomas, Dr. | (1½) | - | 23 | Gerl, Hans, Dr. | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 26 | Walter, Mario | (1½) | - | 6 | Svenn, Matti | (1½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Weisenburger, Horst | (1½) | - | 27 | Svanholm, Borge Waaktaar | (1½) | ½ - ½ | ||
| 7 | 28 | Mathisen, Runar | (1½) | - | 8 | Johnsen, Gunnar | (1½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 9 | Migl, Dieter | (1½) | - | 33 | Krekel, Matthias | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 11 | Blomstrom, Lars | (1½) | - | 30 | Herold, Hansjoerg | (1½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 13 | Fleuren, Jan | (1½) | - | 35 | Zwetz, Anita | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 34 | Iosif-Höllenriegel, Dani | (1½) | - | 14 | Schulz, Michael | (1½) | ½ - ½ | ||
| 12 | 63 | Ring, Rudolf | (1½) | - | 16 | Müller, Michael | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | 2 | Pirrot, Dieter | (1) | - | 37 | Keeve, Martin | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | 38 | König, Josef | (1) | - | 4 | Pribyl, Josef | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | 40 | Loibl, Johann | (1) | - | 12 | Ramseier, Juerg | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | 15 | Templin, Klaus Dieter | (1) | - | 39 | Horvath, Maria | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | 18 | Benes, Petr | (1) | - | 48 | Hecker, Jakob | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | 52 | Hackbarth, Christa | (1) | - | 21 | Dizdar, Orkun | (1) | ½ - ½ | ||
| 19 | 24 | Grund, Werner | (1) | - | 49 | Bartsch, Winfried | (1) | ½ - ½ | ||
| 20 | 65 | Kostal, Zdislav | (1) | - | 25 | Schopf, Martin | (1) | 0 - 1 | ||
| 21 | 50 | Sierian, Peter | (1) | - | 29 | Königl, Anton | (1) | ½ - ½ | ||
| 22 | 32 | Jakob, Steffen | (1) | - | 51 | Covaci, Nicolae | (1) | ½ - ½ | ||
| 23 | 36 | Kerschenbauer, Franz | (1) | - | 64 | Raitner, Josef | (1) | 1 - 0 | ||
| 24 | 59 | Vokroj, Gabriela | (1) | - | 31 | Mayr, Günter | (½) | 0 - 1 | ||
| 25 | 42 | Auwens, Michel | (½) | - | 53 | Mittermaier, Johann | (½) | 1 - 0 | ||
| 26 | 57 | Nigl, Harald | (½) | - | 43 | Speicher, Franz | (½) | 0 - 1 | ||
| 27 | 44 | Huber, Herbert | (½) | - | 61 | Ganslmayer, Anton, Dr. | (½) | ½ - ½ | ||
| 28 | 17 | Scharrer, Udo | (1) | - | 46 | Warnk, Torsten | (1) | 0 - 1 | ||
| 29 | 67 | Schleime, Franz-Josef | (½) | - | 45 | Ulmer, Heinz | (½) | ½ - ½ | ||
| 30 | 71 | Wolfmaier, Johannes | (½) | - | 47 | Küspert, Erwin | (½) | 0 - 1 | ||
| 31 | 62 | Lichtmannecker, Hans-Jür | (0) | - | 41 | Zeiger, Frank | (0) | ½ - ½ | ||
| 32 | 54 | Bartsch, Rüdiger | (0) | - | 66 | Fritz, Reinhold | (0) | 1 - 0 | ||
| 33 | 55 | Pribylova, Ruzena | (0) | - | 68 | Stimmelmayr, Constanze | (0) | 1 - 0 | ||
| 34 | 69 | Kiefel, Alfred | (0) | - | 56 | Li, Lev | (0) | 1 - 0 | ||
| 35 | 70 | Hehemann, Hein-Peter | (0) | - | 58 | Storkebaum, Ulrike | (0) | 1 - 0 | ||
| 36 | 72 | Ostheimer-Reif, Sabine | (0) | - | 60 | Dalling, Peter | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Legky, Nikolay A | (3) | - | 23 | Gerl, Hans, Dr. | (3) | - | ||
| 2 | 10 | Madebrink, Lars | (3) | - | 5 | Perman, Sergey | (2½) | - | ||
| 3 | 8 | Johnsen, Gunnar | (2½) | - | 13 | Fleuren, Jan | (2½) | - | ||
| 4 | 19 | Hafner, Robert | (2½) | - | 9 | Migl, Dieter | (2½) | - | ||
| 5 | 20 | Goeke, Bernd | (2) | - | 2 | Pirrot, Dieter | (2) | - | ||
| 6 | 4 | Pribyl, Josef | (2) | - | 22 | Stoehr, Helmut | (2) | - | ||
| 7 | 6 | Svenn, Matti | (2) | - | 30 | Herold, Hansjoerg | (2) | - | ||
| 8 | 25 | Schopf, Martin | (2) | - | 7 | Weisenburger, Horst | (2) | - | ||
| 9 | 27 | Svanholm, Borge Waaktaar | (2) | - | 11 | Blomstrom, Lars | (2) | - | ||
| 10 | 14 | Schulz, Michael | (2) | - | 26 | Walter, Mario | (2) | - | ||
| 11 | 16 | Müller, Michael | (2) | - | 36 | Kerschenbauer, Franz | (2) | - | ||
| 12 | 18 | Benes, Petr | (2) | - | 34 | Iosif-Höllenriegel, Daniel | (2) | - | ||
| 13 | 21 | Dizdar, Orkun | (1½) | - | 63 | Ring, Rudolf | (2) | - | ||
| 14 | 35 | Zwetz, Anita | (1½) | - | 3 | Meier, Thomas, Dr. | (1½) | - | ||
| 15 | 43 | Speicher, Franz | (1½) | - | 24 | Grund, Werner | (1½) | - | ||
| 16 | 47 | Küspert, Erwin | (1½) | - | 28 | Mathisen, Runar | (1½) | - | ||
| 17 | 29 | Königl, Anton | (1½) | - | 42 | Auwens, Michel | (1½) | - | ||
| 18 | 31 | Mayr, Günter | (1½) | - | 50 | Sierian, Peter | (1½) | - | ||
| 19 | 49 | Bartsch, Winfried | (1½) | - | 32 | Jakob, Steffen | (1½) | - | ||
| 20 | 33 | Krekel, Matthias | (1½) | - | 52 | Hackbarth, Christa | (1½) | - | ||
| 21 | 51 | Covaci, Nicolae | (1½) | - | 17 | Scharrer, Udo | (1) | - | ||
| 22 | 37 | Keeve, Martin | (1) | - | 59 | Vokroj, Gabriela | (1) | - | ||
| 23 | 39 | Horvath, Maria | (1) | - | 65 | Kostal, Zdislav | (1) | - | ||
| 24 | 60 | Dalling, Peter | (1) | - | 40 | Loibl, Johann | (1) | - | ||
| 25 | 64 | Raitner, Josef | (1) | - | 44 | Huber, Herbert | (1) | - | ||
| 26 | 45 | Ulmer, Heinz | (1) | - | 69 | Kiefel, Alfred | (1) | - | ||
| 27 | 48 | Hecker, Jakob | (1) | - | 67 | Schleime, Franz-Josef | (1) | - | ||
| 28 | 46 | Warnk, Torsten | (2) | - | 15 | Templin, Klaus Dieter | (2) | - | ||
| 29 | 61 | Ganslmayer, Anton, Dr. | (1) | - | 54 | Bartsch, Rüdiger | (1) | - | ||
| 30 | 55 | Pribylova, Ruzena | (1) | - | 70 | Hehemann, Hein-Peter | (1) | - | ||
| 31 | 41 | Zeiger, Frank | (½) | - | 57 | Nigl, Harald | (½) | - | ||
| 32 | 53 | Mittermaier, Johann | (½) | - | 71 | Wolfmaier, Johannes | (½) | - | ||
| 33 | 56 | Li, Lev | (0) | - | 62 | Lichtmannecker, Hans-Jürge | (½) | - | ||
| 34 | 58 | Storkebaum, Ulrike | (0) | - | 68 | Stimmelmayr, Constanze | (0) | - | ||
| 35 | 66 | Fritz, Reinhold | (0) | - | 72 | Ostheimer-Reif, Sabine | (0) | - | ||
| Blitzturnier Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
