+++ Trio punktgleich an der Spitze: Josef Pribyl gewinnt +++
16. Jungsenioren-Schach-Open vom 1. bis 7. Dezember 2013 im Aktiv & Vital Hotel Residenz Endstand
Bad Griesbach (07.12.13/jk) - Im Remisflug an die Spitze: IM Josef Pribyl hat zum dritten Mal in Folge und zum siebten Mal in der Turniergeschichte das 16. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach gewonnen. Der 66-jährige Schach-Professor aus Prag holte 5,5 Punkte und 32,5 Feinwertungspunkte aus sieben Runden. Mit vier Siegen und drei Unentschieden in den letzten drei Runden gegen die Mitfavoriten setzte er sich an die Spitze. 40 Denksportler ermittelten in der Woche vom 1. bis 7. Dezember 2013 im Aktiv & Vital Hotel Residenz ihren Meister.
Punktgleich mit dem Sieger kamen 2010-Sieger Werner Kugelmann (Wertingen) und FM Robert Behling (Caissa Augsburg) auf die Plätze zwei (Feinwertung 30,0) und drei (29,5). Den Preis für den besten Niederbayer holte Wilhelm Weigert (SK Kelheim) mit 5,0/32,0 BH). Christian Schatz (Schweinfurth) holte ebenfalls noch 5,0 Punkte. Michael Bacholke (SV Deggendorf) machte 4,5 Punkte. Bei erreichten 5,5 Punkte.
Kennzeichnend für das Turnier war das meist friedliche Ende der Partien an den Spitzenbrettern.
Endstand: 1. IM Josef Pribyl (Prag/CZ) 5,5/32,5; 2. Werner Kugelmann (Wertingen) 5,5(30,0); 3. FM Robert Behling (Caissa Augsburg) 5,5/29,5; 4. Wilhelm Weigert (SK Kelheim) 5,0/32,0; 5. Christian Schatz (SK Schweinfurt) 5,0/30,0; 6. Michael Bacholke (SV Deggendorf) 4,5/29,0/18.00; 7. Roland Kutschenko (Freiburg) 4,5/29,0/17,75; 8. Helmut Stöhr (TV Altötting) 4,5/28,5; 9. Johann Muhr (SK Schärding) 4,5/27,0; 10. Reinhard Klein (MSC München 1836) 4,5/23,5; 11. Peter Sierian (Bad Griesbach/TSV Aidenbach) 4,5/22,5; 12. Ortwin Bock (SK Landshut) 4,0/31,5; 13. Dr. Hans Mahrla (Eichenau) 4,0/29,5; 14. Heinrich Boldt (Kareth-Lappersdorf) 4,0/27,5; 15. Roman Wellhöfer (SK Schärding) 4,0/26,5; 16. Norbert Simmon (München Nord) 4,0/22,5; 17. Rudolf Lamprecht (Putzbrunn) 4,0/21,5; 18. Gerhard Dallmeier (Weißenfels) 4,0/21,0; 19. Martin Keeve (Union SU Dresden) 3,5/25,5; 20. Ludwig Wawrinsky (Neuperlach) 3,5/25,0; 21. Heinz Ulmer (SC Adlkofen) 3,5/24,5; 22. Berthold Ries (Ebersberg-Grafing) 3,5/23,5; 23. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 3,5/23,5; 24. Herbert Schuster (SK Landshut) 3,5/21,5; 25. Anton Königl (FC Ergolding) 3,0/27,5; 26. Kurt Kallab (SK Schärding) 3,0/26,0; 27. Georg Reisinger (SV Deggendorf) 3,0/24,0; 28. Georg Aigner (Dietfurth) 3,0/24,0; 29. Reinhold Fritz (Kößlarn) 3,0/15,5; 30. Siegfried Klimpel (Kareth-Lappersdorf) 2,5/24,0; 31. Josef Knabl (Bad Aibling) 2,5/24,0; 32. Heinz Alefs (Eichenau) 2,5/19,5; 33. Dr. Wolfgang Siegl (Nürtingen) 2,5/18,5; 34. Martin Meier (FC Ergolding) 2,5/16,5; 35. Friedrich Lessmann (Tarrasch München) 2,0/21,0; 36. Günter Zonr (Ergolding) 2,0/16,5; 37. Regina Wellhöfer (SK Schärding) 1,5/19,5; 38. Alfred Rösch (München 77 Nord) 1,5/19,0; 39. Werner Schatz (Schweinfurt) 1,0/21,5; 40. Josef Seidl (Kreuzberg) 1,0/19,0.
Sonderpreise: Beste Dame: Anita Zwetz, Bester Niederbayern: Wilhelm Weigert, Bester Ü60: Helmut Stöhr, Bester Ü70: Ortwin Bock, Bester U1800: Reinhard Klein, Bester U1700: Peter Sierian; Bester U1600: Gerhard Dallmeier, Bester U1500 Josef Knabl.
Turnierleiter Werner Schubert, Spielleiter des niederbayerischen Schachverbandes, bedankte sich bei den Spielern für die Fairness. In 140 Partien gab es keine großen Streitfälle. Organisator Josef König dankte Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke und den Sponsoren für ihre Unterstützung: Wunsch-Hotels, Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, Rottaler Raiffeisenbank und Arco Bräu.
Mit Remis an der Spitze: Nach einem Unentschieden an Brett eins der vierten Runde des 16. Senioren-Schach-Opens Bad Griesbach liegt IM Josef Pribyl (Prag) mit einem halben Punkt Vorsprung an der Spitze vor FM Robert Behling (Augsburg). Das Turnier im Aktiv & Vital Hotel Residenz läuft noch bis Samstag.
Die Partien der fünften Runde endeten sowohl am Spitzenbrett zwischen Josef Pribyl und Robert Behling als auch am zweiten Brett zwischen Christian Schatz und Wilhelm Weigert endeten Unentschieden. Mit einem vollen Punktgewinn konnte der 2010-Sieger Werner Kugelmann mit vier Punkten wieder an die Spitze aufschließen. In der sechsten Runde fordert er IM Josef Pribyl heraus. Gut in Form: Dr. Hans Mahrla (Eichenau) hat sich mit einem Sieg gegen Helmut Stöhr (Altötting) auf Platz vier gesetzt, obwohl er nur an Platz 29 gesetzt ist.
Als bester Niederbayer liegt Michael Bacholke (SV Deggendorf) mit 3,5 Punkten auf Platz acht. Gut in Szene gesetzt hat sich Lokalmatador Peter Sierian mit einem Sieg über Anita Zwetz, der mit 3,5 Punkten auf Rang zehn liegt. Der für den TSV Aidenbach startende Bad Griesbacher war nominell auf Platz 26 ins Rennen gegangen. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) liegt mit ausgeglichenem Punktekonto (2,5) als beste Dame auf Platz 19. In der sechsten Runde am Freitag treffen Werner Kugelmann, Turniersieger im Jahr 2010, und Topfavorit Josef Pribyl aufeinander.
5. Runde: IM Josef Pribyl – FM Robert Behling remis, CM Christian Schatz – Wilhelm Weigert remis, Ortwin Bock – Werner Kugelmann 0:1, Michael Bacholke – Heinrich Boldt remis; Dr. Hans Mahrla – Helmut Stöhr 1:0, Martin Keeve – Roland Kutschenko 0:1, Roman Wellhöfer – Johann Muhr (beide Schärding) remis, Peter Sierian – Anita Zwetz 1:0, Georg Aigner – Kurt Kallab 0:1, Reinhard Klein – Gerhard Dallmeier remis, Heinz Ulmer – Anton Königl remis, Rudolf Lamprecht – Berthold Ries remis, Ludwig Wawrinsky – Alfred Rösch 1:0, Norbert Simmon – Siegfried Klimpel 1:0, Herbert Schuster – Georg Reisinger 1:0, Heinz Alefs – Josef Knabl 0:1, Werner Schatz – Friedrich Lessmann 0:1 (kl.), Martin Meier – Regina Wellhöfer remis, Günter Zorn – Josef Seidl remis.
Bildtext:
Unentschieden am Spitzenbrett der fünften Runde beim 16. Senioren-Open Bad Griesbach: Die Partie zwischen IM Josef Pribyl und FM Robert Behling endete remis.
Foto: König
IM Josef Pribyl hat die alleinge Führung beim 16. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach übernommen. Der 66-jährige Prager Schach-Professor liegt mit vier Siegen aus vier Partien einen halben Punkt vor FM Robert Behling (Caissa Augsburg) mit 3,5 Pkt. Wilhelm Weigert (SK Kelheim), der Pribyl in der vierten Runde unterlag, liegt mit 3,0 Punkten auf Rang drei.
IM Josef Pribyl (Prag) und Wilhelm Weigert (Kelheim) führen ohne Punktverlust das Feld der 40 Denksportler beim 16. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach an. Beide holten drei Punkte aus den ersten drei Partien. Auf Platz drei folgt FM Robert Behling (Augsburg) mit 2,5 Punkten.
Ein Quartett hat die Führung beim 16. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach im Aktiv & Vital Hotel Residenz übernommen. IM Josef Pribyl (Prag), FM Robert Behling (Caissa Augsburg), Helmut Stoehr (Altötting) und Wilhelm Weigert (SK Kelheim) haben nach der zweiten Runde am Montag 2,0 Punkte und 2,0 Buchholz-Feinwertung auf dem Konto.
Die Schachfiguren stehen bereit: Rund 40 Denksportler aus mehreren Nationen suchen beim Königlichen Spiel ihren Meister. Das Turnier für Brettstrategen über 50 Jahren läuft vom 1. bis 7. Dezember 2013 im Aktiv & Vital Hotel Residenz im niederbayerischen Bad Griesbach (Lkr. Passau). Schirmherr Bürgermeister Jürgen Fundke gibt am Sonntag um 14.30 Uhr die Uhren frei.
Bereits zum 16. Mal geht das Jungsenioren-Schach-Open über die Bühne. Zu den Topfavoriten zählt der Internationale Meister Josef Pribyl aus Tschechien mit einer Wertungszahl ELO von 2310. Der 66-jährige Schach-„Professor“ der Prager Schach-Akademie war bereits sechsmal in der Historie des Turniers auf dem Siegertreppchen ganz oben. An Nummer zwei gesetzt ist Christian Schatz (SK Schweinfurth), der mit 2193 dem Top-Favoriten am nächsten kommt.
Mit Werner Kugelmann (Wertingen) ist der Sieger aus 2010 mit einer ELO-Zahl von 2140 am Zug. Heuer erstmals an Griesbacher Brettern tritt der Augsburger Fidemeister Robert Behling an. Der 66-jährige (ELO 2124) zählt mit zu den Topfavoriten. Bei den Damen gibt es eine Rennen zwischen Anita Zwetz (TSV Kareth-Lappersdorf/1890), die zum zweiten Mal ans Griesbacher Brettern mitspielt, und Newcomerin Regina Wellhöfer (SV Schärding) mit Elo-Zahl 1381. Als ältester Teilnehmer geht Dr. Wolfgang Siegl (84) aus Nördlingen an den Start.
Das Schach-Ereignis lockt bereits seit 1998 Freunde des Königlichen Spiels aus mehreren Ländern nach Niederbayern: Bad Griesbachs Bürgermeister Jürgen Fundke freut sich als Schirmherr, dass wieder Denksportler aus mehreren Nationen in die Kurstadt kommen. Zielgruppe für das Turnier sind fortgeschrittene Vereinsspieler, die mehr aus Spaß an der Freude das variantenreiche Brettspiel pflegen, so Organisator Josef König. Dennoch werde hart am Schachbrett gerungen: Schließlich sei das Turnier zur Auswertung für die Deutsche Wertungszahl (DWZ) und internationale Wertungszahl ELO eingereicht. "Wer gut spielt, macht einen Sprung auf der Rangliste."
Beim Spiel mit König und Bauer wetteifern die Brettstrategen in sieben Turnierpartien um "Schach" und "Matt". Pro Partie haben die Spieler zwei Stunden Bedenkzeit für 40 Züge sowie eine Stunde für den Rest der Partie. Als Preise warten auf die Sieger 300, 200 und 100 Euro sowie Sachpreise. Als Turnierleiter überwacht Werner Schubert, Bezirksspielleiter des niederbayerischen Schachverbandes, die Auslosung. Für Zuschauer ist der Eintritt während der Turnierwoche frei.
Das Turnier läuft vom 1. bis 7. Dezember 2013 im Aktiv & Vital Hotel Residenz, Professor-Baumgartner Str. 1, 94086 Griesbach, Tel. +49 (0) 85 32 / 70 80, E-Mail: info@wunsch-hotel.de.
Kontakt: Josef König, Telefon +49-8561-910 771, E-Mail: info@koenig-online.de, Internet: www.koenig-online.de
Siegerliste:
2013: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)/ 40 TN
2012: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)/ 47 TN
2011: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)/ 39 TN
2010: Werner Kugelmann (TSV Wertingen)/ 42 TN
2009: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 48 TN
2008: GM Ivan Farago (Budagapest/Ungarn)/ 46 TN
2007: IM Josef Pribyl (Prag/CZ) / 48 TN
2006: Dr. Wolfgang Weinwurm (SK Ternitz/Österreich)/35 TN
2005: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)
2004: Bernd-Michael Werner (Böblingen)
2003: IM Josef Pribyl (Prag/CZ)
2002 II: FM Ralf Scheipl (SC Straubing)
2002 I: GM Stanimir Nicolic (YU)
2000: FM Ralf Scheipl (Straubing) / 36 TN
1999: FM Ralf Scheipl (Straubing) / 38 TN
1998: Wolfgang Hackbart (SC Ranshofen/A) / 23 TN
16. Senioren-Schach-Open 2013
Bad Griesbach
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pribyl,Josef | 2308 | 2310 | 30W1 | 9S1 | 8W1 | 4S1 | 3W½ | 2S½ | 5W½ | 5.5 | 32.5 | 24.50 |
2. | Kugelmann,Werner | 2150 | 2059 | 24S1 | 28W1 | 3S½ | 6W½ | 12S1 | 1W½ | 13S1 | 5.5 | 30.0 | 22.25 |
3. | Behling,Robert | 2124 | 2082 | 26W1 | 25S1 | 2W½ | 23S1 | 1S½ | 13W1 | 4S½ | 5.5 | 29.5 | 21.50 |
4. | Weigert,Wilhelm | 2021 | 1878 | 13W1 | 20S1 | 7W1 | 1W0 | 5S½ | 14S1 | 3W½ | 5.0 | 32.0 | 21.25 |
5. | Schatz,Christian | 2166 | 2070 | 15W1 | 14S½ | 12W½ | 25S1 | 4W½ | 11S1 | 1S½ | 5.0 | 30.0 | 20.75 |
6. | Bacholke,Michael | 2065 | 1864 | 18W1 | 23S½ | 27W1 | 2S½ | 14W½ | 7S½ | 8W½ | 4.5 | 29.0 | 18.00 |
7. | Kutschenko,Roland | 2215 | 2215 | 17S½ | 11W1 | 4S0 | 22W1 | 19S1 | 6W½ | 12S½ | 4.5 | 29.0 | 17.75 |
8. | Stoehr,Helmut | 2027 | 1910 | 32S1 | 10W1 | 1S0 | 21W1 | 13S0 | 15W1 | 6S½ | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
9. | Muhr,Johann | 1938 | 1938 | 33S1 | 1W0 | 17S1 | 19W½ | 15S½ | 12W½ | 21S1 | 4.5 | 27.0 | 15.75 |
10. | Klein,Reinhard | 1926 | 1762 | 35W1 | 8S0 | 26W1 | 12S0 | 18W½ | 31S1 | 20W1 | 4.5 | 23.5 | 13.00 |
11. | Sierian,Peter | 1846 | 1662 | 39W½ | 7S0 | 31W1 | 27S1 | 23W1 | 5W0 | 28S1 | 4.5 | 22.5 | 12.50 |
12. | Bock,Ortwin | 1981 | 1869 | 16S1 | 19W½ | 5S½ | 10W1 | 2W0 | 9S½ | 7W½ | 4.0 | 31.5 | 17.25 |
13. | Mahrla,Hans,Dr. | 1821 | 1610 | 4S0 | 34W1 | 24S1 | 28W1 | 8W1 | 3S0 | 2W0 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
14. | Boldt,Heinrich | 1929 | 1776 | 36S1 | 5W½ | 19S½ | 20W1 | 6S½ | 4W0 | 16S½ | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
15. | Wellhöfer,Roman | 1879 | 1879 | 5S0 | 36W1 | 22S½ | 16W1 | 9W½ | 8S0 | 25W1 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
16. | Simmon,Norbert | 1815 | 1660 | 12W0 | 40S1 | 20W½ | 15S0 | 30W1 | 23S1 | 14W½ | 4.0 | 22.5 | 10.75 |
17. | Lamprecht,Rudolf | 1882 | 1893 | 7W½ | 39S½ | 9W0 | 35S1 | 22W½ | 25S½ | 26W1 | 4.0 | 21.5 | 11.00 |
18. | Dallmeier,Gerhard | 1837 | 1508 | 6S0 | 37W1 | 21S0 | 39W1 | 10S½ | 19W½ | 30S1 | 4.0 | 21.0 | 9.00 |
19. | Keeve,Martin | 1898 | 1802 | 40W1 | 12S½ | 14W½ | 9S½ | 7W0 | 18S½ | 22W½ | 3.5 | 25.5 | 11.00 |
20. | Wawrinsky,Ludwig | 1892 | 1675 | 34S1 | 4W0 | 16S½ | 14S0 | 38W1 | 24W1 | 10S0 | 3.5 | 25.0 | 9.50 |
21. | Ulmer,Heinz | 1902 | 1669 | 31W½ | 27S½ | 18W1 | 8S0 | 25W½ | 26S1 | 9W0 | 3.5 | 24.5 | 11.25 |
22. | Ries,Berthold | 1932 | 1747 | 27W0 | 31S1 | 15W½ | 7S0 | 17S½ | 35W1 | 19S½ | 3.5 | 23.5 | 10.25 |
23. | Zwetz,Anita | 1898 | 1700 | 37S1 | 6W½ | 39S1 | 3W0 | 11S0 | 16W0 | 32S1 | 3.5 | 23.5 | 7.25 |
24. | Schuster,Herbert | 1857 | 1700 | 2W0 | 38S½ | 13W0 | 37S1 | 27W1 | 20S0 | 31W1 | 3.5 | 21.5 | 7.75 |
25. | Königl,Anton | 1915 | 1716 | 29S1 | 3W0 | 32S1 | 5W0 | 21S½ | 17W½ | 15S0 | 3.0 | 27.5 | 9.25 |
26. | Kallab,Kurt | 1852 | 1852 | 3S0 | 29W1 | 10S0 | 33W1 | 28S1 | 21W0 | 17S0 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
27. | Reisinger,Georg | 1646 | 22S1 | 21W½ | 6S0 | 11W0 | 24S0 | 33W½ | 35S1 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
28. | Aigner,Georg | 1942 | 1774 | 38W1 | 2S0 | 30W1 | 13S0 | 26W0 | 29S1 | 11W0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
29. | Fritz,Reinhold | 1516 | 25W0 | 26S0 | 40W1 | 38S0 | 33S1 | 28W0 | 37W1 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | |
30. | Klimpel,Siegfried | 1888 | 1705 | 1S0 | 33W1 | 28S0 | 32W½ | 16S0 | 34W1 | 18W0 | 2.5 | 24.0 | 6.25 |
31. | Knabl,Josef | 1475 | 21S½ | 22W0 | 11S0 | 36W1 | 32S1 | 10W0 | 24S0 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |
32. | Alefs,Heinz | 1826 | 1647 | 8W0 | 35S1 | 25W0 | 30S½ | 31W0 | 38S1 | 23W0 | 2.5 | 19.5 | 4.75 |
33. | Siegl,Wolfgang,Dr | 1768 | 1408 | 9W0 | 30S0 | 38W1 | 26S0 | 29W0 | 27S½ | 40S1 | 2.5 | 18.5 | 4.00 |
34. | Meier,Martin | 1215 | 20W0 | 13S0 | 35W0 | 40S1 | 37W½ | 30S0 | 36W1 | 2.5 | 16.5 | 3.75 | |
35. | Lessmann,Friedric | 1531 | 1307 | 10S0 | 32W0 | 34S1 | 17W0 | 39s+ | 22S0 | 27W0 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
36. | Zorn,Günter | 1576 | 1243 | 14W0 | 15S0 | 37W½ | 31S0 | 40W½ | 39s+ | 34S0 | 2.0 | 16.5 | 2.25 |
37. | Wellhöfer,Regina | 1381 | 1381 | 23W0 | 18S0 | 36S½ | 24W0 | 34S½ | 40W½ | 29S0 | 1.5 | 19.5 | 2.75 |
38. | Rösch,Alfred | 1779 | 1552 | 28S0 | 24W½ | 33S0 | 29W1 | 20S0 | 32W0 | 39S0 | 1.5 | 19.0 | 4.75 |
39. | Schatz,Werner | 2070 | 1948 | 11S½ | 17W½ | 23W0 | 18S0 | 35w- | 36w- | 38W0 | 1.0 | 21.5 | 4.25 |
40. | Seidl,Josef | 1242 | 19S0 | 16W0 | 29S0 | 34W0 | 36S½ | 37S½ | 33W0 | 1.0 | 19.0 | 1.75 |
16. Senioren-Schach-Open 2013
Bad Griesbach
Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Pribyl,Josef | 2308 | E | M | SK Holdia DP Praha | CZE | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 24.50 |
2. | 4. | Kugelmann,Werner | 2150 | E | M | TSV Wertingen 1862 S | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.25 | |
3. | 5. | Behling,Robert | 2124 | E | M | SK Caissa Augsburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 21.50 | |
4. | 9. | Weigert,Wilhelm | 2021 | E | M | SK Kelheim 1920 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.25 | |
5. | 3. | Schatz,Christian | 2166 | E | M | SK Schweinfurt | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.75 | |
6. | 7. | Bacholke,Michael | 2065 | E | M | SV Deggendorf | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 18.00 | |
7. | 2. | Kutschenko,Roland | 2215 | E | M | vereinslos | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
8. | 8. | Stoehr,Helmut | 2027 | E | M | TV Altötting 1864 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | |
9. | 12. | Muhr,Johann | 1938 | E | M | SK Schärding | AUT | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.75 |
10. | 15. | Klein,Reinhard | 1926 | E | M | MSC München 1836 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.00 | |
11. | 26. | Sierian,Peter | 1846 | E | M | TSV Aidenbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.50 | |
12. | 10. | Bock,Ortwin | 1981 | E | M | SK Landshut | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.5 | 17.25 | |
13. | 29. | Mahrla,Hans,Dr. | 1821 | E | M | SC Eichenau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |
14. | 14. | Boldt,Heinrich | 1929 | E | M | TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |
15. | 23. | Wellhöfer,Roman | 1879 | E | M | SK Schärding | AUT | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
16. | 30. | Simmon,Norbert | 1815 | E | M | SG Schwabing München | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.75 | |
17. | 22. | Lamprecht,Rudolf | 1882 | E | M | SV Höhenkirchen | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | |
18. | 27. | Dallmeier,Gerhard | 1837 | E | M | SK Roland Weißenfels | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |
19. | 19. | Keeve,Martin | 1898 | E | M | USV TU Dresden | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.5 | 11.00 | |
20. | 20. | Wawrinsky,Ludwig | 1892 | E | M | 1.Schachklub Neuperl | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | |
21. | 17. | Ulmer,Heinz | 1902 | E | M | SC Adlkofen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | |
22. | 13. | Ries,Berthold | 1932 | E | M | SU Ebersberg-Grafing | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.25 | |
23. | 18. | Zwetz,Anita | 1898 | E | W | TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.25 | |
24. | 24. | Schuster,Herbert | 1857 | E | M | SK Landshut | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | |
25. | 16. | Königl,Anton | 1915 | E | M | FC Ergolding 1932 e. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.25 | |
26. | 25. | Kallab,Kurt | 1852 | E | M | SK Schärding | AUT | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
27. | 33. | Reisinger,Georg | 1646 | N | M | SV Deggendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
28. | 11. | Aigner,Georg | 1942 | E | M | TSV Dietfurt/Altm. e | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
29. | 36. | Fritz,Reinhold | 1516 | N | M | TSV Kößlarn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | |
30. | 21. | Klimpel,Siegfried | 1888 | E | M | TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |
30. | 37. | Knabl,Josef | 1475 | N | M | SK Bad Aibling | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |
32. | 28. | Alefs,Heinz | 1826 | E | M | SC Eichenau | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |
33. | 32. | Siegl,Wolfgang,Dr. | 1768 | E | M | SK 1926 Nördlingen-R | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.00 | |
34. | 40. | Meier,Martin | 1215 | N | M | FC Ergolding 1932 e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.75 | |
35. | 35. | Lessmann,Friedrich | 1531 | E | M | SC Tarrasch 45 Münch | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
36. | 34. | Zorn,Günter | 1576 | E | M | FC Ergolding 1932 e. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.25 | |
37. | 38. | Wellhöfer,Regina | 1381 | E | W | SK Schärding | AUT | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.5 | 2.75 |
38. | 31. | Rösch,Alfred | 1779 | E | M | SG Schwabing München | 7 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.0 | 4.75 | |
39. | 6. | Schatz,Werner | 2070 | E | M | SK Schweinfurt | 7 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 21.5 | 4.25 | |
40. | 39. | Seidl,Josef | 1242 | N | M | TSV Kreuzberg | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | 1.75 |
16. Senioren-Schach-Open 2013
Bad Griesbach
Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pribyl,Josef | IM | (5) | - | 3. | Schatz,Christian | CM | (4½) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Weigert,Wilhelm | (4½) | - | 5. | Behling,Robert | FM | (5) | ½ - ½ | ||||
3 | 29. | Mahrla,Hans,Dr. | (4) | - | 4. | Kugelmann,Werner | (4½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Bacholke,Michael | (4) | - | 8. | Stoehr,Helmut | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 10. | Bock,Ortwin | (3½) | - | 2. | Kutschenko,Rolan | (4) | ½ - ½ | |||||
6 | 17. | Ulmer,Heinz | (3½) | - | 12. | Muhr,Johann | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 30. | Simmon,Norbert | (3½) | - | 14. | Boldt,Heinrich | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 15. | Klein,Reinhard | (3½) | - | 20. | Wawrinsky,Ludwig | (3½) | 1 - 0 | |||||
9 | 11. | Aigner,Georg | (3) | - | 26. | Sierian,Peter | (3½) | 0 - 1 | |||||
10 | 19. | Keeve,Martin | (3) | - | 13. | Ries,Berthold | (3) | ½ - ½ | |||||
11 | 23. | Wellhöfer,Roman | (3) | - | 16. | Königl,Anton | (3) | 1 - 0 | |||||
12 | 22. | Lamprecht,Rudolf | (3) | - | 25. | Kallab,Kurt | (3) | 1 - 0 | |||||
13 | 21. | Klimpel,Siegfrie | (2½) | - | 27. | Dallmeier,Gerhar | (3) | 0 - 1 | |||||
14 | 28. | Alefs,Heinz | (2½) | - | 18. | Zwetz,Anita | (2½) | 0 - 1 | |||||
15 | 24. | Schuster,Herbert | (2½) | - | 37. | Knabl,Josef | (2½) | 1 - 0 | |||||
16 | 35. | Lessmann,Friedri | (2) | - | 33. | Reisinger,Georg | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 40. | Meier,Martin | (1½) | - | 34. | Zorn,Günter | (2) | 1 - 0 | |||||
18 | 39. | Seidl,Josef | (1) | - | 32. | Siegl,Wolfgang,D | (1½) | 0 - 1 | |||||
19 | 36. | Fritz,Reinhold | (2) | - | 38. | Wellhöfer,Regina | (1½) | 1 - 0 | |||||
20 | 6. | Schatz,Werner | (1) | - | 31. | Rösch,Alfred | (1½) | 0 - 0 |
16. Senioren-Schach-Open 2013
Bad Griesbach
